Olmo è bronzo in World Cup ad Astana (Kaz)! Doppietta Francia: Dodet e Morier. Polyanskiy (Rus) vince tra gli uomini

Stampa

Nuovo risveglio di bronzo per l’Italia, sempre World Cup e sempre con Angelica Olmo! Dopo il primo podio in carriera in CoppaMondo a Mooloolaba (AUS), l’azzurra portacolori del C.S. Carabinieri ha bissato ad Astana conquistando il terzo gradino del podio dietro all'accoppiata francese Sandra Dodet - Emilie Morier. 

La gara, inizialmente prevista di Triathlon Olimipico, è stata trasformata in Duathlon su distanza 5 km - 40 km - 10 km per la temperatura dell’acqua davvero improponibili per disputare la frazione di nuoto: 11.9° C.

Gara sempre di testa per l’azzurra che nelle diverse frazioni ha saputo gestire le mutate condizioni al meglio, lottando con le migliori nel gruppo di testa fino alla frazione di corsa, dove l’allungo di Sara Dodet (FRA) è risultato decisivo per la vittoria finale. Angelica ha duellato con la Morier per il podio difendendosi da un eventuale ritorno di una delle favorite per la vittoria finale l’ungherese Zsofia Kovacs che ha poi chiuso 4^ al traguardo.  

"Stamattina ci hanno comunicato che sarebbe stato in duathlon, ma l'ho presa bene, era nell'aria e non mi ha di certo scombussolato i piani - ha raccontato Angelica Olmo - Primo 5000 sotto controllo, mentre i primi 3 giri della bici (ero con la Hall), abbiamo davvero tirato, ho gestito bene ma abbiamo davvero tirato. Poi il 10.000 finale, davvero durissimo, una sorta di duathlon classico al contrario: sono partita forte, dovevo mettere da subito un bel gap tra me e le inseguitrici e mi sono giocata bene le mie chance per la zona medaglie. Sono venuta qui per ripetere il podio di Mooloolaba e ho centrato l'obiettivo".

Verena Steinhauser della società Project Ultraman ha chiuso la gara in 9^ posizione, per una top ten che non la lascia pienamente soddisfatta. "Sicuramente il duathlon atipico non ha giocato a mio favore. La prima corsa non è stata tiratissima e ci siamo ritrovate in un gruppone in bici che su un percorso così facile ha fatto poca selezione. Nella seconda corsa poi le gambe non sono andate come dovevano, non sono riuscita a partire forte come dovevo. Ho chiuso in progressione l’ultimo giro ma ormai era tard".

Così le altre azzurre in gara ad Astana: 23^ Sara Papais (TD Rimini) e ritiro per Ilaria Zane (DDS).

Nella gara maschile, confermato il Triathlon su distanza 750 m nuoto, 40 km ciclismo e 10 km corsa, ha vinto Dmitry Polyanskiy (RUS) davanti a Marcel Walkington (AUS) e Aurelien Raphael (FRA). 

Per gli azzurri: 12° posto per Delian Stateff (G.S Fiamme Azzurre), 26° Andrea Secchiero (G.S. Fiamme Oro), 28° Massimo De Ponti (C.S. Carabinieri), 33° Luca Facchinetti (707) e ritiro per Matthias Steinwandter (C.S. Carabinieri) per un problema meccanico.

Francesco Fissore, Performance Manager che ha seguito gli azzurri in trasferta ad Astana, traccia il bilancio delle gare in Kazakistan. "Decisamente buona la gara di Angelica Olmo, concentrata durante tutta la settimana e in gara, dove ha marcato le atleti più forti ed è stata protagonista. Sapeva di poter lottare con le migliori, sta acquisendo consapevolezza dei propri mezzi e si è giocata al meglio le proprie carte. Per le altre ragazze, la prova è stata meno brillante. Verena Steinhauser non ha disputato una buona seconda frazione di corsa, Sara Papais non è mai entrata nel clou della gara mentre Ilaria Zane ha subito crampi ed ha avuto qualche problema per il freddo in bici. Nella gara maschile, buona frazione a nuoto di Massimo De Ponti, uscito a ridosso dei migliori, in bici insieme agli altri azzurri i quali hanno lavorato bene ma si sono distanziati dalla testa della corsa. Buon approccio di Delian Stateff nelle prime fasi della corsa, con l'intento di recuperare posizioni, ha disputato una gara generosa, ma peccato per il nuoto, di solito riesce a stare coi primi ma oggi è partito un po' indietro. Tanti problemi per il freddo per gli altri azzurri nel finale".

IL PODIO FEMMINILE

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Sandra Dodet 1996  FRA 3 01:57:14 00:17:50 00:00:29 01:02:45 00:00:27 00:35:45
2 Emilie Morier 1997  FRA 32 01:57:51 00:17:52 00:00:27 01:02:45 00:00:33 00:36:16
3 Angelica Olmo 1996  ITA 5 01:57:55 00:17:50 00:00:27 01:02:45 00:00:28 00:36:27
4 Zsófia Kovács 1988  HUN 2 01:58:07 00:17:50 00:00:29 01:02:47 00:00:28 00:36:34
5 Justine Guerard 1994  FRA 16 01:58:22 00:17:51 00:00:29 01:02:44 00:00:29 00:36:51
6 Gillian Sanders 1981  RSA 1 01:58:36 00:17:51 00:00:27 01:02:48 00:00:29 00:37:03
7 Tamsyn Moana-Veale 1993  AUS 8 01:58:37 00:17:49 00:00:26 01:02:51 00:00:28 00:37:05
8 Petra Kurikova 1991  CZE 21 01:58:48 00:17:50 00:00:27 01:02:51 00:00:27 00:37:15
9 Verena Steinhauser 1994  ITA 6 01:59:05 00:17:53 00:00:27 01:02:45 00:00:27 00:37:35
10 Erika Ackerlund 1996  USA 25 01:59:19 00:17:52 00:00:27 01:02:47 00:00:29 00:37:47

23 Sara          Papais       1994  ITA   43  02:03:13 00:17:53 00:00:26 01:05:42 00:00:30 00:38:43
DNF Ilaria Zane 1992  ITA 11 DNF 00:17:51 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Classifica completa 

IL PODIO MASCHILE

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Dmitry Polyanskiy 1986  RUS 5 01:36:50 00:08:40 00:01:01 00:54:58 00:00:27 00:31:46
2 Marcel Walkington 1993  AUS 6 01:37:06 00:08:41 00:00:58 00:54:59 00:00:24 00:32:07
3 Aurelien Raphael 1988  FRA 7 01:37:24 00:08:35 00:01:05 00:54:58 00:00:24 00:32:25
4 Bence Bicsák 1995  HUN 1 01:37:39 00:08:45 00:00:58 00:54:56 00:00:29 00:32:33
5 Lasse Lührs 1996  GER 15 01:37:45 00:09:09 00:00:56 00:56:08 00:00:25 00:31:09
6 Alexander Bryukhankov 1987  RUS 68 01:37:52 00:09:14 00:01:00 00:56:05 00:00:25 00:31:11
7 Tony Smoragiewicz 1994  USA 22 01:38:00 00:09:22 00:00:59 00:55:55 00:00:26 00:31:21
8 Igor Polyanskiy 1990  RUS 9 01:38:02 00:08:41 00:01:01 00:54:57 00:00:27 00:32:58
9 Lukas Hollaus 1986  AUT 4 01:38:04 00:09:13 00:01:13 00:55:50 00:00:24 00:31:25
10 Nathan Grayel 1995  FRA 44 01:38:04 00:09:22 00:00:53 00:55:59 00:00:24 00:31:28

12 Delian Stateff 1994  ITA 16 01:38:14 00:09:08 00:01:04 00:56:04 00:00:27 00:31:33
26 Andrea Secchiero 1988  ITA 42 01:39:16 00:09:15 00:00:58 00:56:07 00:00:28 00:32:31
28 Massimo De Ponti 1987  ITA 8 01:39:35 00:09:00 00:00:53 00:56:25 00:00:26 00:32:53
33 Luca Facchinetti 1988  ITA 45 01:39:53 00:09:11 00:00:57 00:56:10 00:00:26 00:33:12
DNF Matthias Steinwandter 1993  ITA 24 DNF 00:09:12 00:00:57 01:02:48 00:00:14 00:00:00

Classifica completa

La presentazione 

 ITU NEWS: Dodet and Polyanskiy star in Astana World Cup

 

180519 astana web msj 026

180519 astana web msj 016

180519 astana web msj 001

180519 astana web msj 033

ETU media Premiazione WC Astana 2018 podio Olmo

/>

foto gallery -  ITU Media