Junior European Cup a Kitzbuehel: doppietta italiana con Mallozzi e Arpinelli

images/medium/mallozzi_arpinelli_etu_junior_kitzbuehel.jpg

Si tinge di azzurro il podio della ETU Triathlon Junior European Cup di Kitzbuehel (Aut), evento disputato con il doppio turno di gare (semifinali al sabato, finali alla domenica). Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) domina la finale femminile in 38:45 davanti a Costanza Arpinelli (Minerva Roma) che chiude in 38:58; completa il podio la tedesca Moeller. Decimo posto per Chiara Lobba (Rari Nantes Marostica), 16° per Carlotta Missaglia (Novara Triathlon) e 17° per la giovanissima Angelica Prestia (Pianeta Acqua).

Nella prova maschile vinta dall’israeliano Avigdor, Alessio Crociani (TTR) chiude all’ottavo posto seguito da Davide Ingrillì (Raschiani Triathlon Pavese), nono; Riccardo Brighi (TD Rimini) termina 16°, Giacomo Merlo (Rari Nantes Marostica) 21° e Matteo Nonino (Cus Udine) 27°.

"Siamo molto soddisfatti per la trasferta dove l’obiettivo di esposizione degli atleti Junior e Youth in un contesto qualificato ha funzionato su tutti i fronti - dice Tommaso Dusi, Coordinatore Coordinatore Nazionale Youth e Junior che ha supportato gli azzurrini durante la trasferta austriaca - Abbiamo avuto conferme da atleti con più esperienza e valutato lo sviluppo degli Youth. Gli atleti hanno analizzato le prestazioni portando a casa nuovi stimoli per il futuro è maggiore consapevolezza dei punti di forza. Il risultato ottenuto dalle Junior con un primo e secondo posto e una top ten sommato alle due top ten degli junior è frutto del processo di sviluppo impostato in questi anni e dell’ottimo lavoro svolto dagli atleti nel quotidiano in società".

 

RISULTATI

Uomini

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Yoav Avigdor 1999  ISR 23 00:35:26 00:06:35 00:00:44 00:17:29 00:00:22 00:10:14
2 Nick Ziegler 2000  GER 28 00:35:28 00:06:21 00:00:46 00:17:42 00:00:23 00:10:15
3 Maxime Fluri 1999  SUI 6 00:35:29 00:06:32 00:00:46 00:17:29 00:00:20 00:10:21
4 Daniel Dixon 2002  GBR 2 00:35:37 00:06:22 00:00:48 00:17:38 00:00:21 00:10:26
5 Paul Weindl 1999  GER 17 00:35:40 00:06:27 00:00:44 00:17:40 00:00:23 00:10:25
6 Chris Ziehmer 2000  GER 5 00:35:43 00:06:31 00:00:48 00:17:28 00:00:22 00:10:32
7 Radim Grebík 2001  CZE 10 00:35:47 00:06:26 00:00:53 00:17:32 00:00:28 00:10:26
8 Alessio Crociani 2001  ITA 1 00:35:50 00:06:18 00:00:46 00:17:48 00:00:22 00:10:34
9 Davide Ingrilli 2000  ITA 12 00:35:51 00:06:23 00:00:45 00:17:42 00:00:22 00:10:38
10 Ben De La Porte 1999  RSA 3 00:35:56 00:06:25 00:00:44 00:17:43 00:00:25 00:10:37

 

16 Riccardo Brighi 2000  ITA 20 00:36:14 00:06:33 00:00:52 00:17:24 00:00:22 00:11:00
21 Giacomo Merlo 2001  ITA 22 00:36:29 00:06:27 00:00:48 00:17:36 00:00:23 00:11:13
27 Matteo Nonino 2001  ITA 19 00:37:20 00:06:27 00:00:48 00:17:36 00:00:25 00:12:03

 

Donne 

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Beatrice Mallozzi 2000  ITA 2 00:38:45 00:07:01 00:00:47 00:19:17 00:00:25 00:11:14
2 Costanza Arpinelli 2000  ITA 4 00:38:53 00:07:10 00:00:50 00:19:06 00:00:25 00:11:19
3 Katharina Möller 2001  GER 16 00:39:02 00:07:05 00:00:48 00:19:13 00:00:24 00:11:31
4 Magdalena Früh 2000  AUT 11 00:39:09 00:06:53 00:00:47 00:19:25 00:00:25 00:11:38
5 Kristina Jesenska 2000  SVK 1 00:39:26 00:06:48 00:00:52 00:19:24 00:00:25 00:11:55
6 Quinty Schoens 1999  NED 12 00:39:33 00:06:57 00:00:54 00:19:14 00:00:22 00:12:05
7 Lena Baumgartner 2001  AUT 24 00:39:44 00:07:03 00:00:52 00:19:13 00:00:24 00:12:11
8 Anja Weber 2001  SUI 5 00:39:45 00:06:38 00:00:49 00:19:37 00:00:21 00:12:19
9 Rebecca Beti 2002  SUI 18 00:39:49 00:07:13 00:00:49 00:19:26 00:00:22 00:11:58
10 Chiara Lobba 2001  ITA 6 00:39:54 00:07:05 00:00:49 00:19:34 00:00:25 00:11:59

 

16 Carlotta Missaglia 1999  ITA 22 00:40:10 00:07:00 00:00:49 00:19:15 00:00:26 00:12:38
17 Angelica Prestia 2002  ITA 28 00:40:17 00:07:03 00:00:52 00:19:33 00:00:25 00:12:22

 

La cronaca della due giorni di Kitzbuehel (ETU)

Presentazione