COPPA DELLE REGIONI AGE GROUP – ROMA, 4 OTTOBRE: ADESIONI E CRITERI DI SELEZIONE
Sabato 4 ottobre, al termine delle gare Elite della World Cup di Roma 2025, si terrà la 1ª edizione della Coppa delle Regioni Age Group Mix
ed Relay 2+2.
La competizione è aperta alle categorie Senior (S1-S4) e Master (M1-M4), con esclusione degli atleti Elite. Sono attese circa 70 staffette provenienti da 21 territori. Verranno premiate le prime 6 squadre Senior e le prime 6 squadre Master.
Il percorso, disegnato nel quartiere EUR, prevede:
- 300 m di nuoto
- 4 km di ciclismo
- 1,8 km di corsa
L’Emilia-Romagna potrà schierare fino a 6 squadre (3 Senior e 3 Master), anche con formazioni miste tra categorie (es. M1 e M4). Ogni staffetta dovrà essere composta da 2 uomini e 2 donne.
Gli atleti interessati devono inviare la propria candidatura entro il 10 settembre ore 18 all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La composizione delle squadre sarà decisa dal Comitato Regionale sulla base dei seguenti criteri di selezione:
- Rank sprint nazionale aggiornato al 31 Luglio
Segue l’elenco dei primi in lista in base al ranking. In caso di rinuncia, si procederà con i candidati successivi che avranno presentato domanda.
A parità di rank o no rank, farà fede la data della mail con la candidatura.
Per il completamento delle 6 squadreregionali, verranno convocati 24 atleti divisi in 12 (6M+6F) categorie Senior e 12 (6M+6F) Categorie Master.
Eventuali atleti aggiuntivi o che abbiano mandato la candidatura fuori tempo massimo potranno essere messi in lista d'attesa.
Informazioni aggiuntive:
- L’iscrizione alla gara è a carico della Federazione Italiana Triathlon.
- Spese di viaggio vitto e alloggio restano a carico di ciascun partecipante.
- In gara sarà obbligatorio indossare il body della propria società.
- La partecipazione dà diritto a:
- pass tribuna per assistere alla World Cup di Roma 2025,
- la polo ufficiale per prendere parte alla parata delle delegazioni regionali.
- Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale della Federazione Italiana Triathlon.
CATEGORIE SENIOR
| 23° | RINALDI MATTEO | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | S3 |
| 48° | PERTICARI FEDERICO | CESENA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 77° | RUSSO DAMIANO | CUS PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 103° | SCARICA NICOLA | CUS PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S2 |
| 145° | ZURLINI SIMONE | OVERCOME TEAM SSD A R.L. | S4 |
| 147° | GENNARI LORENZO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON DUATHLON RIMINI | S1 |
| 246° | GALLINO ANDREA | CUS PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 268° | LEONARDI DAVIDE | FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. | S4 |
| 281° | FICARELLI DANIELE | POLISP GALILEO GIOVOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S2 |
| 288° | PEDRETTI RICCARDO | CUS PARMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 76° | LAERA VANESSA | OVERCOME TEAM SSD A R.L. | S4 |
| 82° | TARENZI ERICA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON DUATHLON RIMINI | S3 |
| 113° | ZANELLI AGNESE | CESENA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 171° | CARRI VITTORIA | POLISP GALILEO GIOVOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 184° | BISI ALESSANDRA | TRIATHLON TEAM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S4 |
| 205° | PREVARIN ELENA | CUS FERRARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S1 |
| 213° | GUGLIELMETTI GRETA | NS EMILIA ASD A R.L. | S2 |
| 214° | BRUNO ANTONELLA | T3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S3 |
| 235° | SARTI ANNA | SPORTING CLUB SASSUOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S2 |
| 247° | ROSSI VALENTINA | POLISP GALILEO GIOVOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | S4 |
CATEGORIA MASTER
| 160° | MATARRESE FABRIZIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON DUATHLON RIMINI | M1 |
| 202° | GIUDICI ALESSANDRO | OVERCOME TEAM SSD A R.L. | M2 |
| 205° | CAPITANI FILIPPO | LA BOTTEGA CASINALBO A.S.D. | M1 |
| 216° | BONETTI CESARE | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M2 |
| 280° | ANGELINI FABIO | ATLETICA IMOLA SACMI AVIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M1 |
| 299° | MANTARRO MASSIMO GIAN CARLO | TRIATHLON TEAM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M3 |
| 348° | LABANTI DAVIDE | TRIATHLON PONTELUNGO ASD | M2 |
| 349° | VITALI MARCO | CUS FERRARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M1 |
| 354° | SICURELLI FRANCESCO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIIRON | M1 |
| 355° | RIGHETTI FRANCESCO | TRIATHLON TEAM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M1 |
| 47° | RINIERI GIULIA | A.S. DILETTANTISTICA SESSANTALLORA | M1 |
| 211° | TORREGGIANI LARA | MODENA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M4 |
| 219° | CORBANI CARLOTTA | POLISPORTIVA FORNOVOSPORT A.S.D. | M1 |
| 220° | LEONARDI VERONICA | MODENA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M4 |
| 252° | FERDENZI ELENA | POLISPORTIVA FORNOVOSPORT A.S.D. | M2 |
| 269° | BIANCHI LEA | MODENA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M2 |
| 272° | FABBRI ALESSIA | TRIATHLON TEAM RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M1 |
| 277° | RESTANI SARA | T3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M3 |
| 283° | CORNIA CHIARA | MODENA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | M3 |
| 334° | CIPOLLINI ALESSANDRA FILOMENA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON DUATHLON RIMINI | M2 |








