Calendario

Filtri di ricerca

9° Triathlon MTB di Predazzo - Gara Kids

Torna alle gare
01
Ago
2021
Triathlon Kids
Giovanile
Piscina Comunale - Via Venezia, 52, Predazzo(TN) Scadenza iscrizioni: 25 Lug Sito web: www.dolonuoto.com Prevista Assistenza Sanitaria
A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT (cod. aff. 1500) Tel.: 3385889456
Veronesi Glauco Tel.: 3385889456
Iscrizioni via email a:
direzione@dolonuoto.com
complete di nome  cognome, tessera, categoria e società di appartenenza su file excel qui allegato.

File excel per iscrizioni
drive.google.com/file/d/1jokMWsEolelXf6dnDzBELVuf_vxhmYkU/view?usp=sharing

Minicuccioli, Cuccioli, Esordienti, Ragazzi, Youth A e B: € 8,00
Junior: € 15,00

IBAN per pagamento iscrizioni.
ASD DOLOMITICA NUOTO CTT
IBAN: IT 16 D081 8435 2800 0000 0085 941 
Val di Fiemme cassa Rurale
Categorie e distanze 9° Triathlon MTB di Predazzo

Categorie F –M	              Nuoto	Bici MTB	Corsa
Minicuccioli (2014-2015)	       25 m.	500 m.	200 m.
Cuccioli (2012-2013)	       50 m.	1 Km.	400 m.
Esordienti (2010-2011)	      100 m.	1.8 Km.	800 m.
Ragazzi (2008-2009)	      200 m.	3.6 Km.	1500 m.
Youth A (2006-2007)	      400 m.	5.4 Km.	2500 m.
Youth B (2004-2005)	      400 m.	5.4 Km.	2500 m.
Junior (2002-2003)	              400 m.	5.4 Km.	2500 m.


•	Dalle ore 8.00	Ricevimento atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori
•	Ore 08.30 -13.00	Distribuzione pacchi gara
•	Dalle ore 11:00 alle 15:00 	Pasta Party
Gare Minicuccioli, Cuccioli, Youth A, Youth B e Junior:

•	Ore 8.45 - 9.45	Apertura Zona Cambio per Youth e Junior, Cuccioli e Minicuccioli

•	Ore 10.00		partenza gara Minicuccioli Maschile e Femminile
•	Ore 10.15		partenza gara Cuccioli Maschile
•	Ore 10.30		partenza gara Cuccioli Femminile
•	Ore 10.45		partenza gara Junior, Youth B Maschile
•	Ore 11.30		partenza gara Youth A Maschile
•	Ore 12.00		partenza gara Youth A, Youth B – Junior Femminile

•	Ore 12.40 – 13.00	Liberazione Zona Cambio Youth e Junior, Cuccioli e Minicuccioli

Gare Esordienti e Ragazzi:

•	Ore 13:00 – 13:25	Apertura Zona Cambio per Esordienti e Ragazzi

•	Ore 13.30		partenza gara Ragazzi Maschile
•	Ore 14.15		partenza gara Ragazzi Femminile
•	Ore 15.00		partenza gara Esordienti Maschile
•	Ore 15:45		partenza gara Esordienti Femminile

•	Ore 17.00 ca.		Premiazioni 9° Triathlon MTB di Predazzo

Guida Tecnica
drive.google.com/file/d/1XPay7I8DXUQc9rqDQ9TfnZcyMDq8ZRjH/view?usp=sharing

Il programma orario dettagliato e le modalità di gara saranno comunicate in base alle necessità organizzative dettate dalla situazione sanitaria e dalle normative federali del periodo.