Quattro finisher azzurri all'IM UK


Il 2 agosto a Bolton, in Gran Bretagna, si è svolto l'Ironman UK, gara di triathlon su distanza di 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa.
La gara ha visto il successo del giovanissimo atleta di casa Philip Graves (il più giovane vincitore di gare Ironman) in 8:45:51, davanti al connazionale e favorito della vigilia Stephen Bayliss; terza piazza per il finnico Karmo Hast, nella top ten anche Lothar Leder, il tedesco che per primo riusci a sfondare il muro delle 8 ore sulla distanza regina.
In campo femminile, ennesima vittoria per Bella Bayliss: la scozzese, moglie di Stephen, ha battuto la connazionale Abigail Bayley di quasi 13', mentre al terzo posto ha chiuso l'olandese Irene Kinnegim.
Quattro gli italiani, Age Group, che hanno portato a termine la loro fatica:
il più veloce è stato Michele Gugliotta, in 13:08:36; meno di 15' dopo è arrivato Bartolomeo Fissore, che si è piazzato al settimo posto della sua categoria (era quinto in T2). Quindi, Federico Vigano, infine Daria Meinardi, moglie di Bartolomeo, che ha impiegato poco più di 16 ore a concludere la sua fatica, dopo essere uscita per prima dall'acqua nella sua categoria.
(DN)

CLASSIFICA

UOMINI
1. Graves Philip (GBR) (51:08/4:57:22/2:52:18) 08:45:51
2. Bayliss Stephen (GBR) (51:12/5:04:49/2:47:42) 08:48:29
3. Hast Jarmo (FIN) (54:01/5:11:08/2:46:18) 08:57:58
4. Patrcevic Dejan (CRO) (54:02/5:11:46/2:49:20) 09:00:20
5. Ward Muoz Nicholas Peter (ESP) (1:02:49/5:11:56/2:50:49) 09:12:46
6. Rost Dave (NED) (54:13/5:11:30/3:00:56) 09:12:50
7. Stenning Mark (GBR) (55:59/5:18:26/2:56:07) 09:17:42
8. Loeffler Christoph (AUT) (52:04/5:26:11/2:57:58) 09:21:45
9. Leder Lothar (GER) (54:09/5:11:21/3:12:13) 09:23:38
10. Johnson Rob (GBR) (59:32/5:20:32/2:57:04) 09:23:48


DONNE
1. Bayliss Bella (GBR) (59:19/5:26:17/3:01:08) 09:33:59
2. Bayley Abigail (GBR) (59:26/5:39:26/3:01:22) 09:46:15
3. Kinnegim Irene (NED) (1:10:27/5:29:52/3:17:56) 10:06:40
4. Ottosen Karina (DEN) (1:04:38/6:08:14/3:27:53) 10:49:08
5. Hild Julia (GER) (1:21:09/5:58:10/3:44:49) 11:13:15
6. MacLeod Nicola (GBR) (1:22:40/6:07:52/3:39:53) 11:19:10
7. Picton Lisa (GBR) (1:19:52/6:22:16/3:34:44) 11:28:31
8. Tomlinson Christina (GBR) (1:04:35/6:33:31/3:44:37) 11:35:42
9. Buley Helen (1:07:00/6:18:09/3:59:00) 11:37:16
10. Hill Sarah (1:17:49/6:16:26/3:50:24) 11:37:58

ITALIANI AL TRAGUARDO
Gugliotta Michele 121/132/139 43/M40-44 1:24:49 6:48:41 4:36:01 13:08:36
Fissore Bartolomeo 5/5/7 58/M55-59 1:21:31 6:51:49 4:45:03 13:23:05
Vigano Federico 160/100/161 38/M35-39 1:28:20 6:31:28 5:16:33 13:35:43
Meinardi Daria 1/7/12 53/F50-54 1:13:00 8:14:03 5:58:32 16:04:52