

                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza                                             Pag. 1/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Pett Atleta                    ( Punti) Societa'             S Anno Cat S Tessera D Bt
                               ( FITri)                      q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
   1 CECCARELLI MATTIA         (  7.34) T.D. RIMINI            1988 S2  M 0536469     2 
   2 PATANE' VALERIO           (  7.59) CUS PROPATRIA MILANO   1992 S1  M 0020298     2 
   3 CIUTI LORENZO             ( 12.33) A.S.MINERVA ROMA       1993 S1  M 0023341     2 
   4 FIORAVANTI ALESSIO        ( 12.83) A.S.MINERVA ROMA       1994 JU  M 0434569     2 
   5 CRIVELLARO TOMMASO        ( 12.91) CUS TORINO TRIATHLON   1993 S1  M 0850831     2 
   6 DE PALMA RICCARDO         ( 14.60) A.S.MINERVA ROMA       1993 S1  M 1060870     2 
   7 BONAZZI LUCA              ( 16.03) FREEZONE               1973 M1  M 9710153     2 
   8 D'AMBROSIO ALESSANDRO     ( 16.43) CANOTTIERI NAPOLI      1983 S3  M 0124690     2 
   9 PUGLIESE GIULIO           ( 16.49) TORRINO TRI TEAM       1993 S1  M 0019028     2 
  10 SALVINO RICCARDO          ( 17.24) A.S.MINERVA ROMA       1995 JU  M 0332966     2 
  11 ROZZA CARMINE             ( 17.56) CANOTTIERI NAPOLI      1986 S2  M 0021871     2 
  12 BORSACCHI LUCA            ( 18.16) CANOTTIERI NAPOLI      1990 S1  M 1060975     2 
  13 PERA MAURO                ( 18.49) FORHANS TEAM           1980 S3  M 0850312     2 
  14 BONI LORENZO              ( 22.45) CINGOLANI TRIATHLON    1968 M2  M 0123604     2 
  15 BANTI FEDERICO            ( 24.65) CANOTRIATHLON          1970 M1  M 0744692     2 
  16 LAMBERTI GENNARO          ( 25.13) CANOTTIERI NAPOLI      1981 S3  M 0851905     2 
  17 RIGONI STEFANO            ( 27.47) PADOVANUOTO DYNAMICA   1994 JU  M 0642085     2 
  18 BERANGER ALESSANDRO       ( 27.58) CUS PROPATRIA MILANO   1992 S1  M 0434905     2 
  19 LAISO GIOVANNI            ( 28.34) CANOTTIERI NAPOLI      1977 S4  M 0537128     2 
  20 SELICATO MARCO            ( 29.36) LOS TIGRES             1984 S2  M 0539111     2 
  21 PUGGINI MATTEO            ( 29.53) A.S.MINERVA ROMA       1994 JU  M 0849571     2 
  22 NICOLETTI ENRICO          ( 30.42) PADOVANUOTO DYNAMICA   1990 S1  M 1274400     2 
  23 PISANO GIOVAMBATTISTA     ( 30.69) CANOTTIERI NAPOLI      1988 S2  M 0537413     2 
  24 DI LEVA FRANCESCO         ( 30.96) FORUM POSILLIPO        1983 S3  M 1166300     2 
  25 CROSTA STEFANO            ( 32.37) RHO TRIATHLON CLUB     1968 M2  M 9917354     2 
  26 FRISON ALESSANDRO         ( 32.84) PADOVANUOTO DYNAMICA   1991 S1  M 0745077     2 
  27 SANTORO GIOVANNI          ( 34.93) A.S.MINERVA ROMA       1978 S4  M 1064543     2 
  28 SURIANO ALESSANDRO        ( 35.06) CANOTTIERI NAPOLI      1975 S4  M 0434913     2 
  29 MARCHESANO ANTONIO        ( 35.41) FIRENZE TRI            1976 S4  M 9609747     2 
  30 MOFFA GIORGIO             ( 36.27) A.S.MINERVA ROMA       1974 S4  M 0956923     2 
  31 ANGELINI GIACOMO          ( 36.42) A.S.MINERVA ROMA       1986 S2  M 1276947     2 
  32 PANE GIAN LUCA            ( 36.60) CANOTTIERI NAPOLI      1975 S4  M 1165414     2 
  33 SECCHI GIOVANNI RAFFAELE  ( 37.08) T.D. RIMINI            1990 S1  M 0748528     2 
  34 AMOROSO MASSIMILIANO      ( 38.89) CANOTTIERI NAPOLI      1978 S4  M 0641882     2 
  35 MARCHESE CRISTIANO        ( 39.33) ASD CNM TRIATHLON      1971 M1  M 0640950     2 
  36 PANARELLA FRANCESCO       ( 40.17) FORUM POSILLIPO        1978 S4  M 0536614     2 
  37 BOZZO UGO                 ( 40.25) CANOTTIERI NAPOLI      1970 M1  M 0537498     2 
  38 COPPA GIANFRANCO          ( 40.50) S.S.LAZIO              1959 M3  M 9001756     2 
  39 MILLEFIORINI MARCO        ( 40.94) A.S.MINERVA ROMA       1967 M2  M 0958191     2 
  40 TESTA GAETANO             ( 41.11) CANOTTIERI NAPOLI      1991 S1  M 1061075     2 
  41 TUZZATO FEDERICO          ( 45.02) PADOVANUOTO DYNAMICA   1994 JU  M 0851559     2 
  42 DE CILLIS FRANCESCO       ( 45.47) PADOVANUOTO DYNAMICA   1983 S3  M 0537774     2 
  43 ZUNINO PAOLO              ( 45.96) DORIA NUOTO LOANO      1986 S2  M 0852844     2 
  44 FOTI RANDAZZESE FABRIZIO  ( 46.11) SPORT EXTREME          1995 JU  M 0957600     2 
  45 GRECO GIUSEPPE            ( 47.02) CANOTTIERI NAPOLI      1982 S3  M 0958323     2 
  46 PISANO FRANCESCO          ( 47.10) CANOTTIERI NAPOLI      1990 S1  M 0537414     2 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza                                             Pag. 2/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Pett Atleta                    ( Punti) Societa'             S Anno Cat S Tessera D Bt
                               ( FITri)                      q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
  47 BARILE MARIANO            ( 48.10) CANOTTIERI NAPOLI      1983 S3  M 1168356     2 
  48 VINCI GIACOMO             ( 48.23) CANOTTIERI NAPOLI      1971 M1  M 9507567     2 
  49 CIANCOTTI SIMONE          ( 48.46) A.S.MINERVA ROMA       1991 S1  M 1278039     2 
  50 MARI LUCA                 ( 48.57) CANOTRIATHLON          1964 M2  M 9507873     2 
  51 BUONOCORE RAFFAELE        ( 49.38) CANOTTIERI NAPOLI      1957 M4  M 0435812     2 
  52 RUSSO MARCO               ( 49.45) TRIATHLON AURORA       1968 M2  M 1274689     2 
  53 MANZI FABIO               ( 49.55) CANOTTIERI NAPOLI      1971 M1  M 0330837     2 
  54 CUOMO ALFONSO             ( 49.69) CANOTTIERI NAPOLI      1990 S1  M 1274438     2 
  55 FIMIANI MARIO             ( 50.53) LUCCA TRIATHLON ASD    1995 JU  M 1168640     2 
  56 POLGA EMANUELE            ( 50.93) PADOVANUOTO DYNAMICA   1959 M3  M 8800500     2 
  57 MORETTI MARCO             ( 51.88) CANOTTIERI NAPOLI      1964 M2  M 9204377     2 
  58 ALLEGRO ROBERTO           ( 52.23) PADOVANUOTO DYNAMICA   1975 S4  M 0954784     2 
  59 CILENTO DAVID             ( 52.38) CANOTTIERI NAPOLI      1976 S4  M 0958687     2 
  60 PILIERO DOMENICO          ( 54.05) CANOTRIATHLON          1977 S4  M 1167920     2 
  61 PIZZAMIGLIO ANDREA        ( 55.40) DDS                    1981 S3  M 1062095     2 
  62 CRIVELLI CORRADO          ( 55.72) CANOTTIERI NAPOLI      1962 M3  M 0744731     2 
  63 FERRARI MARCO             ( 56.34) CANOTRIATHLON          1968 M2  M 9203987     2 
  64 TRANI LEONARDO            ( 57.29) ERMES CAMPANIA         1987 S2  M 1167422     2 
  65 PASTORE ILARIO            ( 59.26) TRIATHLON AURORA       1990 S1  M 1274691     2 
  66 DI GIORGIO MARCO          ( 59.52) TRIATHLON AURORA       1972 M1  M 1378717     2 
  67 FESTUCCIA EDDY            ( 59.63) TEAM CICLISCOTTO       1975 S4  M 1168873     2 
  68 CAPPELLI IVAN             ( 60.03) DORIA NUOTO LOANO      1995 JU  M 1381432     2 
  69 CASTALDO DANIELE          ( 60.57) ERMES CAMPANIA         1972 M1  M 0956057     2 
  70 CASIZZONE VINCENZO        ( 61.15) CANOTTIERI NAPOLI      1965 M2  M 1381733     2 
  71 MARIANI MANUEL SEBASTIAN  ( 61.27) A.S.MINERVA ROMA       1990 S1  M 1277734     2 
  72 MUSCATO TOMMASO           ( 61.74) SPORT EXTREME          1964 M2  M 0125792     2 
  73 POSSIDENTE SALVATORE      ( 63.11) CANOTTIERI NAPOLI      1988 S2  M 1380070     2 
  74 ESPOSITO ANTONIO          ( 63.53) CANOTTIERI NAPOLI      1990 S1  M 1272433     2 
  75 CARNISELLI CRISTIAN       ( 63.63) CUS PROPATRIA MILANO   1971 M1  M 9710836     2 
  76 PARNOLFI SALVATORE        ( 64.49) TEAM CICLISCOTTO       1965 M2  M 1274731     2 
  77 PAINO MARCO               ( 64.97) FORUM POSILLIPO        1971 M1  M 9813845     2 
  78 BRAVO STEFANO             ( 66.44) A.S. TRIATH OSTIA      1964 M2  M 0539418     2 
  79 IMPROTA LUCA              ( 66.99) CANOTTIERI NAPOLI      1979 S3  M 0023264     2 
  80 GIAMUNDO ANGELO ANTONIO   ( 68.66) ERMES CAMPANIA         1968 M2  M 0956910     2 
  81 LAMBERTI GIOVANNI         ( 71.09) CANOTTIERI NAPOLI      1971 M1  M 1169272     2 
  82 FAZIO FRANCESCO           ( 71.75) PADOVA TRIATHLON       1977 S4  M 1378441     2 
  83 FORTUNATO UMBERTO         ( 73.55) CUS CASERTA            1970 M1  M 1168756     2 
  84 STAFETTA CRISTIAN         ( 75.29) CANOTRIATHLON          1978 S4  M 1064408     2 
  85 DI MAIO MICHELANGELO      ( 76.18) TEAM CICLISCOTTO       1968 M2  M 1274737     2 
  86 VASON FABIO               ( 76.77) PADOVA TRIATHLON       1957 M4  M 8700023     2 
  87 PAGETTI ELIGIO            ( 78.76) CUS PROPATRIA MILANO   1957 M4  M 1165197     2 
  88 DI RIENZO NEMBO           ( 80.02) FORHANS TEAM           1966 M2  M 1272852     2 
  89 CASILLO UMBERTO           ( 81.57) CANOTTIERI NAPOLI      1964 M2  M 1166513     2 
  90 RUBINO DE RITIS MASSIMO   ( 81.66) CUS CASERTA            1961 M3  M 1064329     2 
  91 CAPRIATI NICOLA           ( 83.27) A.S.MINERVA ROMA       1980 S3  M 1277584     2 
  92 BARALDO ANTONIO           ( 83.50) A.S. TRIATH OSTIA      1975 S4  M 1165445     2 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza                                             Pag. 3/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Pett Atleta                    ( Punti) Societa'             S Anno Cat S Tessera D Bt
                               ( FITri)                      q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
  93 CERQUA CIRO               ( 83.63) ERMES CAMPANIA         1969 M1  M 1060170     2 
  94 BITTARELLI GUGLIELMO      ( 87.06) FORHANS TEAM           1970 M1  M 1275651     2 
  95 COVOTTA MAURO             ( 88.03) CENTRO ESTER TT        1972 M1  M 0641333     2 
  96 MIRARCHI MAURIZIO         ( 88.22) CANOTTIERI NAPOLI      1961 M3  M 0744970     2 
  97 BURTONE ROBERTO           ( 88.67) ROMA TRIATHLON         1956 M4  M 0958097     2 
  98 CANFORA MASSIMO           ( 94.85) ERMES CAMPANIA         1969 M1  M 1064023     2 
  99 CAVALIERE ALFREDO         ( 96.59) T.D. RIMINI            1946 M6  M 0537152     2 
 100 MARIANI ENRICO            ( 98.15) ROAD RUNNERS           1953 M5  M 0853331     2 
 101 IOIME GIOVANNI            (100.11) CANOTTIERI NAPOLI      1977 S4  M 1274421     2 
 102 LANZARA LUCA              (100.20) TRIATHLON AURORA       1971 M1  M 1167794     2 
 103 CAROSONE CLAUDIO          (102.48) JUST TRAINING          1982 S3  M 1381768     2 
 104 LIGNANO NINO              (103.13) CANOTTIERI NAPOLI      1986 S2  M 1061918     2 
 105 FASCIANO GIANLIVIO        (103.94) CANOTTIERI NAPOLI      1974 S4  M 0745920     2 
 106 SCUOTTO SALVATORE         (104.70) CENTRO ESTER TT        1956 M4  M 1274617     2 
 107 LIGABO' PIERLUIGI         (110.16) CANOTRIATHLON          1958 M4  M 0641665     2 
 108 PERILLO ERRICO            (115.48) CANOTTIERI NAPOLI      1966 M2  M 0746153     2 
 109 BEGGIO BERNARDINO         (117.06) PADOVANUOTO DYNAMICA   1953 M5  M 0227778     2 
 110 ACTIS GIANLUCA            (117.15) CANOTTIERI NAPOLI      1966 M2  M 1379938     2 
 111 BARBIERI SALVATORE        (118.31) ERMES CAMPANIA         1989 S1  M 1168874     2 
 112 IACOMINI PAOLO            (122.84) A.S.MINERVA ROMA       1985 S2  M 1379454     2 
 113 MONTEMURRO UMBERTO        (124.11) ERMES CAMPANIA         1973 M1  M 1170172     2 
 114 DI MEGLIO GIANMARCO       (126.43) TEAM CICLISCOTTO       1984 S2  M 1381659     2 
 115 SIMEOLI ENRICO            (126.59) ERMES CAMPANIA         1968 M2  M 0641273     2 
 116 CACI SALVATORE            (130.63) FORUM POSILLIPO        1957 M4  M 1275856     2 
 117 MASSA GIACOMO             (168.94) CANOTTIERI NAPOLI      1950 M5  M 1167656     2 
 118 GUALLA GIAMPAOLO          (182.30) CUS PROPATRIA MILANO   1958 M4  M 9406487     2 
 119 BALBO EMANUELE            (  N.C.) AQUATICA TORINO S.D.   1995 JU  M 1382848     2 
 120 DE NICOLA STEFANO         (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1994 JU  M 1379008     2 
 121 PALLADINO SIMONE          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1995 JU  M 1380655     2 
 122 IMPRADICE CARLO           (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1989 S1  M 1383159     2 
 123 TORNAVACCA DAVIDE         (  N.C.) DORIA NUOTO LOANO      1993 S1  M 1277348     2 
 124 VENTURA DAVIDE            (  N.C.) SPORT EXTREME          1992 S1  M 0640915     2 
 125 CARPENTIERI MARIANO       (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1985 S2  M 1383076     2 
 126 COLBERTALDO FEDERICO      (  N.C.) SILCA ULTRALITE        1988 S2  M 1382976     2 
 127 COTURA SIMONE             (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1984 S2  M 1168402     2 
 128 FORINO SALVATORE          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1986 S2  M 1380557     2 
 129 LANGELLA PASQUALE         (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1988 S2  M 0537328     2 
 130 LICCARDI GIUSEPPE         (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1986 S2  M 1382668     2 
 131 BIANCHI LORENZO           (  N.C.) PODISTICA SOLIDARIET   1980 S3  M 1379367     2 
 132 D'ELICIO ANTONIO          (  N.C.) TRIATHLON AURORA       1979 S3  M 1379748     2 
 133 DI GREGORIO FABRIZIO      (  N.C.) CUS CASERTA            1981 S3  M 1277381     2 
 134 FERRARO SALVATORE         (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1983 S3  M 1382540     2 
 135 AMBROSIO FRANCESCO        (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1974 S4  M 1382834     2 
 136 MERONE CLEMENTE           (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1975 S4  M 1379935     2 
 137 PIROZZI GIUSEPPE          (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1974 S4  M 1379085     2 
 138 VASSALLO ROBERTO          (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1974 S4  M 0747583     2 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza                                             Pag. 4/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Pett Atleta                    ( Punti) Societa'             S Anno Cat S Tessera D Bt
                               ( FITri)                      q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
 139 VELONA' BRUNO             (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1976 S4  M 1383157     2 
 140 BERTONCINI LUCA           (  N.C.) UNIVERSITAS            1970 M1  M 1383026     2 
 141 COCCIOLA MARCO            (  N.C.) NADIR                  1971 M1  M 1171258     2 
 142 CUOCOLO IVAN              (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1973 M1  M 1383061     2 
 143 DE FILIPPIS PAOLO         (  N.C.) IL GABBIANO NAPOLI     1971 M1  M 1383111     2 
 144 FERRARA GIUSEPPE          (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1972 M1  M 1382858     2 
 145 FRANCESCHI MORGAN         (  N.C.) CANOTRIATHLON          1972 M1  M 1275395     2 
 146 GIANNELLI ALESSANDRO      (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1971 M1  M 1382364     2 
 147 OLIVIERI DAVIDE           (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1973 M1  M 1277501     2 
 148 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI     (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1970 M1  M 1383148     2 
 149 ADAMO ENRICO              (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1968 M2  M 1063223     2 
 150 CALABRESE RAFFAELE        (  N.C.) TEAM CICLISCOTTO       1965 M2  M 1383053     2 
 151 DE GREGORIO CAMILLO       (  N.C.) NADIR                  1967 M2  M 0853194     2 
 152 FOSCHINI LUIGI            (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1964 M2  M 1382226     2 
 153 KNIGHT MASSIMO            (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1964 M2  M 0955504     2 
 154 MARROCCO MICHELE          (  N.C.) FORHANS TEAM           1965 M2  M 1379395     2 
 155 MAZIO ANDREA              (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1966 M2  M 1383151     2 
 156 MAZIO MARZIO              (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1968 M2  M 1383152     2 
 157 PASCALE SILVANO           (  N.C.) IL GABBIANO NAPOLI     1968 M2  M 1383110     2 
 158 PETROSINO MARCO           (  N.C.) JUST TRAINING          1966 M2  M 1383125     2 
 159 SCALDAFERRI DOMENICO      (  N.C.) CANOTTIERI IRNO        1968 M2  M 0538543     2 
 160 SORRENTINO DANILO         (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1964 M2  M 1382422     2 
 161 ZARBO SALVATORE           (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1968 M2  M 1380149     2 
 162 ANTONUCCI CARLO           (  N.C.) CUS CASERTA            1961 M3  M 1382513     2 
 163 ARIOLI ANGELO             (  N.C.) ROAD RUNNERS           1961 M3  M 1275363     2 
 164 CAMILLERI FEDERICO        (  N.C.) TRITEAMTRAPANI         1959 M3  M 1383051     2 
 165 ESERCIZIO DARIO           (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1961 M3  M 1168860     2 
 166 GIROLAMI FILIPPO          (  N.C.) FORUM POSILLIPO        1961 M3  M 1379919     2 
 167 LOMBARDI CLAUDIO          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1963 M3  M 1383161     2 
 168 RAGUCCI DANTE             (  N.C.) FORUM POSILLIPO        1961 M3  M 0331488     2 
 169 SARNELLI BRUNO            (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1959 M3  M 1168862     2 
 170 AMOROSO MATTEO            (  N.C.) MULTISPORT CATANIA     1958 M4  M 1063358     2 
 171 DE MAIO GIUSEPPE          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1957 M4  M 1168355     2 
 172 LANCIAPRIMA GIANCARLO     (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1955 M4  M 0957534     2 
 173 CASSARO MICHELANGELO      (  N.C.) TRITEAMTRAPANI         1949 M5  M 0954345     2 
 174 AVALLONE LUIGI            (  N.C.) ERMES CAMPANIA         1947 M6  M 1064022     2 
 175 CECCHI MASSIMO            (  N.C.) ATOMICA TRIATHLON      1948 M6  M 9507879     2 
 176 BADAGLIACCO NICOLO'       (  N.C.) NADIR                  1942 M7  M 9916566     2 
 201 PETRINI ELENA MARIA       (  6.89) A.S.MINERVA ROMA       1992 EL  F 0849649 E   1 
 202 PICCINELLI CHIARA         ( 13.41) AQUATICA TORINO S.D.   1994 JU  F 1060678     1 
 203 FERRAGINA CONSUELO        ( 25.99) CANOTTIERI NAPOLI      1982 S3  F 0641616     1 
 204 BEDORIN GIULIA            ( 27.33) PADOVA TRIATHLON       1986 S2  F 1165501     1 
 205 ASCOLI MANUELA            ( 33.01) A.S.MINERVA ROMA       1974 S4  F 0124083     1 
 206 FIORAVANTI ILARIA         ( 44.23) A.S.MINERVA ROMA       1994 JU  F 0536165     1 
 207 VECCHIONE SERENA          ( 45.80) CANOTTIERI NAPOLI      1988 S2  F 1063909     1 
 208 SANFELICE DI BAGNOLI VALE ( 48.17) CANOTTIERI NAPOLI      1971 M1  F 1166512     1 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza                                             Pag. 5/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Pett Atleta                    ( Punti) Societa'             S Anno Cat S Tessera D Bt
                               ( FITri)                      q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
 209 PRESTIGIACOMO MARIA GRAZI ( 51.17) TCPA2                  1984 S2  F 0018791     1 
 210 BUGGINI IRENE             ( 55.00) A.S. TRIATH OSTIA      1979 S3  F 0958672     1 
 211 RAZZI ELISA               ( 60.47) ATOMICA TRIATHLON      1982 S3  F 1169297     1 
 212 GALLUZZO FRANCESCA        ( 70.17) JUNIOR BRINDISI        1988 S2  F 1275787     1 
 213 ZIGLIO SARA               ( 71.18) 33 TT ASD              1980 S3  F 1273937     1 
 214 CALVINO DANIELA           ( 82.92) ERMES CAMPANIA         1969 M1  F 1060169     1 
 215 SIVIERO ROBERTA           (100.28) CANOTTIERI NAPOLI      1977 S4  F 1272988     1 
 216 GENTILE NELITA            (113.26) A.S. TRIATH OSTIA      1972 M1  F 0538126     1 
 217 DE VITO MANUELA           (139.77) ERMES CAMPANIA         1980 S3  F 0539093     1 
 218 BADO ELEONORA             (139.98) PADOVA TRIATHLON       1981 S3  F 1166000     1 
 219 STAVLA VIRNA              (145.68) PADOVA TRIATHLON       1963 M3  F 9710600     1 
 220 RAMPONI GIULIA            (151.48) PADOVANUOTO DYNAMICA   1982 S3  F 1059526     1 
 221 RIVIERA IRENE             (155.69) PADOVANUOTO DYNAMICA   1992 S1  F 1166504     1 
 222 VERDE DARIA               (200.79) ERMES CAMPANIA         1981 S3  F 1061583     1 
 223 CARCARINO CLAUDIA         (262.91) FORUM POSILLIPO        1980 S3  F 1275857     1 
 224 FONTANA ANTONIETTA        (307.89) FORUM POSILLIPO        1968 M2  F 1275852     1 
 225 FIORENTINI PATRIZIA       (310.31) ROMA TRIATHLON         1966 M2  F 1064059     1 
 226 CARCARINO MARGHERITA      (337.85) FORUM POSILLIPO        1968 M2  F 1379918     1 
 227 SIGNORELLI ELAINE         (386.04) PADOVA TRIATHLON       1976 S4  F 1165231     1 
 228 CAMPANER NICOLE           (  N.C.) AQUATICA TORINO S.D.   1994 JU  F 1378638     1 
 229 CRITELLI GERMANA          (  N.C.) ATLAS TRIATHLON CS     1995 JU  F 1383132     1 
 230 GALLO MARCELLA            (  N.C.) CENTRO ESTER TT        1994 JU  F 1383158     1 
 231 IORI ELISA                (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1995 JU  F 1383140     1 
 232 CATERINI SOFIA            (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1993 S1  F 1383139     1 
 233 COLBERTALDO ELISABETTA    (  N.C.) SILCA ULTRALITE        1993 S1  F 1382873     1 
 234 PRINCIPE LIDIA            (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1987 S2  F 1382539     1 
 235 CARLINO MARIA GRAZIA      (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI      1982 S3  F 1382262     1 
 236 TRABUCCO VALENTINA        (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1975 S4  F 1062347     1 
 237 DIAMANTI ANTONELLA        (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA       1971 M1  F 1379452     1 
 238 SARDINIA NADIA            (  N.C.) NADIR                  1969 M1  F 1276396     1 
 239 ALIQUO' DANIELA           (  N.C.) MULTISPORT CATANIA     1963 M3  F 1063198     1 
 240 GARIPOLI MARINA           (  N.C.) FORUM POSILLIPO        1960 M3  F 1379917     1 
 241 INNOCENTI DANIELA         (  N.C.) ATOMICA TRIATHLON      1949 M5  F 9917478     1 













                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
