

                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza alfabetico                                  Pag. 1/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Atleta                    ( Punti) Societa'             Pett S Anno Cat S Tessera D Bt
                          ( FITri)                           q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
ACTIS GIANLUCA            (117.15) CANOTTIERI NAPOLI     110   1966 M2  M 1379938     2 
ADAMO ENRICO              (  N.C.) CENTRO ESTER TT       149   1968 M2  M 1063223     2 
ALIQUO' DANIELA           (  N.C.) MULTISPORT CATANIA    239   1963 M3  F 1063198     1 
ALLEGRO ROBERTO           ( 52.23) PADOVANUOTO DYNAMICA   58   1975 S4  M 0954784     2 
AMBROSIO FRANCESCO        (  N.C.) ERMES CAMPANIA        135   1974 S4  M 1382834     2 
AMOROSO MASSIMILIANO      ( 38.89) CANOTTIERI NAPOLI      34   1978 S4  M 0641882     2 
AMOROSO MATTEO            (  N.C.) MULTISPORT CATANIA    170   1958 M4  M 1063358     2 
ANGELINI GIACOMO          ( 36.42) A.S.MINERVA ROMA       31   1986 S2  M 1276947     2 
ANTONUCCI CARLO           (  N.C.) CUS CASERTA           162   1961 M3  M 1382513     2 
ARIOLI ANGELO             (  N.C.) ROAD RUNNERS          163   1961 M3  M 1275363     2 
ASCOLI MANUELA            ( 33.01) A.S.MINERVA ROMA      205   1974 S4  F 0124083     1 
AVALLONE LUIGI            (  N.C.) ERMES CAMPANIA        174   1947 M6  M 1064022     2 
BADAGLIACCO NICOLO'       (  N.C.) NADIR                 176   1942 M7  M 9916566     2 
BADO ELEONORA             (139.98) PADOVA TRIATHLON      218   1981 S3  F 1166000     1 
BALBO EMANUELE            (  N.C.) AQUATICA TORINO S.D.  119   1995 JU  M 1382848     2 
BANTI FEDERICO            ( 24.65) CANOTRIATHLON          15   1970 M1  M 0744692     2 
BARALDO ANTONIO           ( 83.50) A.S. TRIATH OSTIA      92   1975 S4  M 1165445     2 
BARBIERI SALVATORE        (118.31) ERMES CAMPANIA        111   1989 S1  M 1168874     2 
BARILE MARIANO            ( 48.10) CANOTTIERI NAPOLI      47   1983 S3  M 1168356     2 
BEDORIN GIULIA            ( 27.33) PADOVA TRIATHLON      204   1986 S2  F 1165501     1 
BEGGIO BERNARDINO         (117.06) PADOVANUOTO DYNAMICA  109   1953 M5  M 0227778     2 
BERANGER ALESSANDRO       ( 27.58) CUS PROPATRIA MILANO   18   1992 S1  M 0434905     2 
BERTONCINI LUCA           (  N.C.) UNIVERSITAS           140   1970 M1  M 1383026     2 
BIANCHI LORENZO           (  N.C.) PODISTICA SOLIDARIET  131   1980 S3  M 1379367     2 
BITTARELLI GUGLIELMO      ( 87.06) FORHANS TEAM           94   1970 M1  M 1275651     2 
BONAZZI LUCA              ( 16.03) FREEZONE                7   1973 M1  M 9710153     2 
BONI LORENZO              ( 22.45) CINGOLANI TRIATHLON    14   1968 M2  M 0123604     2 
BORSACCHI LUCA            ( 18.16) CANOTTIERI NAPOLI      12   1990 S1  M 1060975     2 
BOZZO UGO                 ( 40.25) CANOTTIERI NAPOLI      37   1970 M1  M 0537498     2 
BRAVO STEFANO             ( 66.44) A.S. TRIATH OSTIA      78   1964 M2  M 0539418     2 
BUGGINI IRENE             ( 55.00) A.S. TRIATH OSTIA     210   1979 S3  F 0958672     1 
BUONOCORE RAFFAELE        ( 49.38) CANOTTIERI NAPOLI      51   1957 M4  M 0435812     2 
BURTONE ROBERTO           ( 88.67) ROMA TRIATHLON         97   1956 M4  M 0958097     2 
CACI SALVATORE            (130.63) FORUM POSILLIPO       116   1957 M4  M 1275856     2 
CALABRESE RAFFAELE        (  N.C.) TEAM CICLISCOTTO      150   1965 M2  M 1383053     2 
CALVINO DANIELA           ( 82.92) ERMES CAMPANIA        214   1969 M1  F 1060169     1 
CAMILLERI FEDERICO        (  N.C.) TRITEAMTRAPANI        164   1959 M3  M 1383051     2 
CAMPANER NICOLE           (  N.C.) AQUATICA TORINO S.D.  228   1994 JU  F 1378638     1 
CANFORA MASSIMO           ( 94.85) ERMES CAMPANIA         98   1969 M1  M 1064023     2 
CAPPELLI IVAN             ( 60.03) DORIA NUOTO LOANO      68   1995 JU  M 1381432     2 
CAPRIATI NICOLA           ( 83.27) A.S.MINERVA ROMA       91   1980 S3  M 1277584     2 
CARCARINO CLAUDIA         (262.91) FORUM POSILLIPO       223   1980 S3  F 1275857     1 
CARCARINO MARGHERITA      (337.85) FORUM POSILLIPO       226   1968 M2  F 1379918     1 
CARLINO MARIA GRAZIA      (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     235   1982 S3  F 1382262     1 
CARNISELLI CRISTIAN       ( 63.63) CUS PROPATRIA MILANO   75   1971 M1  M 9710836     2 
CAROSONE CLAUDIO          (102.48) JUST TRAINING         103   1982 S3  M 1381768     2 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza alfabetico                                  Pag. 2/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Atleta                    ( Punti) Societa'             Pett S Anno Cat S Tessera D Bt
                          ( FITri)                           q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
CARPENTIERI MARIANO       (  N.C.) CENTRO ESTER TT       125   1985 S2  M 1383076     2 
CASILLO UMBERTO           ( 81.57) CANOTTIERI NAPOLI      89   1964 M2  M 1166513     2 
CASIZZONE VINCENZO        ( 61.15) CANOTTIERI NAPOLI      70   1965 M2  M 1381733     2 
CASSARO MICHELANGELO      (  N.C.) TRITEAMTRAPANI        173   1949 M5  M 0954345     2 
CASTALDO DANIELE          ( 60.57) ERMES CAMPANIA         69   1972 M1  M 0956057     2 
CATERINI SOFIA            (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      232   1993 S1  F 1383139     1 
CAVALIERE ALFREDO         ( 96.59) T.D. RIMINI            99   1946 M6  M 0537152     2 
CECCARELLI MATTIA         (  7.34) T.D. RIMINI             1   1988 S2  M 0536469     2 
CECCHI MASSIMO            (  N.C.) ATOMICA TRIATHLON     175   1948 M6  M 9507879     2 
CERQUA CIRO               ( 83.63) ERMES CAMPANIA         93   1969 M1  M 1060170     2 
CIANCOTTI SIMONE          ( 48.46) A.S.MINERVA ROMA       49   1991 S1  M 1278039     2 
CILENTO DAVID             ( 52.38) CANOTTIERI NAPOLI      59   1976 S4  M 0958687     2 
CIUTI LORENZO             ( 12.33) A.S.MINERVA ROMA        3   1993 S1  M 0023341     2 
COCCIOLA MARCO            (  N.C.) NADIR                 141   1971 M1  M 1171258     2 
COLBERTALDO ELISABETTA    (  N.C.) SILCA ULTRALITE       233   1993 S1  F 1382873     1 
COLBERTALDO FEDERICO      (  N.C.) SILCA ULTRALITE       126   1988 S2  M 1382976     2 
COPPA GIANFRANCO          ( 40.50) S.S.LAZIO              38   1959 M3  M 9001756     2 
COTURA SIMONE             (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      127   1984 S2  M 1168402     2 
COVOTTA MAURO             ( 88.03) CENTRO ESTER TT        95   1972 M1  M 0641333     2 
CRITELLI GERMANA          (  N.C.) ATLAS TRIATHLON CS    229   1995 JU  F 1383132     1 
CRIVELLARO TOMMASO        ( 12.91) CUS TORINO TRIATHLON    5   1993 S1  M 0850831     2 
CRIVELLI CORRADO          ( 55.72) CANOTTIERI NAPOLI      62   1962 M3  M 0744731     2 
CROSTA STEFANO            ( 32.37) RHO TRIATHLON CLUB     25   1968 M2  M 9917354     2 
CUOCOLO IVAN              (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     142   1973 M1  M 1383061     2 
CUOMO ALFONSO             ( 49.69) CANOTTIERI NAPOLI      54   1990 S1  M 1274438     2 
D'AMBROSIO ALESSANDRO     ( 16.43) CANOTTIERI NAPOLI       8   1983 S3  M 0124690     2 
D'ELICIO ANTONIO          (  N.C.) TRIATHLON AURORA      132   1979 S3  M 1379748     2 
DE CILLIS FRANCESCO       ( 45.47) PADOVANUOTO DYNAMICA   42   1983 S3  M 0537774     2 
DE FILIPPIS PAOLO         (  N.C.) IL GABBIANO NAPOLI    143   1971 M1  M 1383111     2 
DE GREGORIO CAMILLO       (  N.C.) NADIR                 151   1967 M2  M 0853194     2 
DE MAIO GIUSEPPE          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     171   1957 M4  M 1168355     2 
DE NICOLA STEFANO         (  N.C.) ERMES CAMPANIA        120   1994 JU  M 1379008     2 
DE PALMA RICCARDO         ( 14.60) A.S.MINERVA ROMA        6   1993 S1  M 1060870     2 
DE VITO MANUELA           (139.77) ERMES CAMPANIA        217   1980 S3  F 0539093     1 
DI GIORGIO MARCO          ( 59.52) TRIATHLON AURORA       66   1972 M1  M 1378717     2 
DI GREGORIO FABRIZIO      (  N.C.) CUS CASERTA           133   1981 S3  M 1277381     2 
DI LEVA FRANCESCO         ( 30.96) FORUM POSILLIPO        24   1983 S3  M 1166300     2 
DI MAIO MICHELANGELO      ( 76.18) TEAM CICLISCOTTO       85   1968 M2  M 1274737     2 
DI MEGLIO GIANMARCO       (126.43) TEAM CICLISCOTTO      114   1984 S2  M 1381659     2 
DI RIENZO NEMBO           ( 80.02) FORHANS TEAM           88   1966 M2  M 1272852     2 
DIAMANTI ANTONELLA        (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      237   1971 M1  F 1379452     1 
ESERCIZIO DARIO           (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     165   1961 M3  M 1168860     2 
ESPOSITO ANTONIO          ( 63.53) CANOTTIERI NAPOLI      74   1990 S1  M 1272433     2 
FASCIANO GIANLIVIO        (103.94) CANOTTIERI NAPOLI     105   1974 S4  M 0745920     2 
FAZIO FRANCESCO           ( 71.75) PADOVA TRIATHLON       82   1977 S4  M 1378441     2 
FERRAGINA CONSUELO        ( 25.99) CANOTTIERI NAPOLI     203   1982 S3  F 0641616     1 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza alfabetico                                  Pag. 3/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Atleta                    ( Punti) Societa'             Pett S Anno Cat S Tessera D Bt
                          ( FITri)                           q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
FERRARA GIUSEPPE          (  N.C.) ERMES CAMPANIA        144   1972 M1  M 1382858     2 
FERRARI MARCO             ( 56.34) CANOTRIATHLON          63   1968 M2  M 9203987     2 
FERRARO SALVATORE         (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     134   1983 S3  M 1382540     2 
FESTUCCIA EDDY            ( 59.63) TEAM CICLISCOTTO       67   1975 S4  M 1168873     2 
FIMIANI MARIO             ( 50.53) LUCCA TRIATHLON ASD    55   1995 JU  M 1168640     2 
FIORAVANTI ALESSIO        ( 12.83) A.S.MINERVA ROMA        4   1994 JU  M 0434569     2 
FIORAVANTI ILARIA         ( 44.23) A.S.MINERVA ROMA      206   1994 JU  F 0536165     1 
FIORENTINI PATRIZIA       (310.31) ROMA TRIATHLON        225   1966 M2  F 1064059     1 
FONTANA ANTONIETTA        (307.89) FORUM POSILLIPO       224   1968 M2  F 1275852     1 
FORINO SALVATORE          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     128   1986 S2  M 1380557     2 
FORTUNATO UMBERTO         ( 73.55) CUS CASERTA            83   1970 M1  M 1168756     2 
FOSCHINI LUIGI            (  N.C.) ERMES CAMPANIA        152   1964 M2  M 1382226     2 
FOTI RANDAZZESE FABRIZIO  ( 46.11) SPORT EXTREME          44   1995 JU  M 0957600     2 
FRANCESCHI MORGAN         (  N.C.) CANOTRIATHLON         145   1972 M1  M 1275395     2 
FRISON ALESSANDRO         ( 32.84) PADOVANUOTO DYNAMICA   26   1991 S1  M 0745077     2 
GALLO MARCELLA            (  N.C.) CENTRO ESTER TT       230   1994 JU  F 1383158     1 
GALLUZZO FRANCESCA        ( 70.17) JUNIOR BRINDISI       212   1988 S2  F 1275787     1 
GARIPOLI MARINA           (  N.C.) FORUM POSILLIPO       240   1960 M3  F 1379917     1 
GENTILE NELITA            (113.26) A.S. TRIATH OSTIA     216   1972 M1  F 0538126     1 
GIAMUNDO ANGELO ANTONIO   ( 68.66) ERMES CAMPANIA         80   1968 M2  M 0956910     2 
GIANNELLI ALESSANDRO      (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     146   1971 M1  M 1382364     2 
GIROLAMI FILIPPO          (  N.C.) FORUM POSILLIPO       166   1961 M3  M 1379919     2 
GRECO GIUSEPPE            ( 47.02) CANOTTIERI NAPOLI      45   1982 S3  M 0958323     2 
GUALLA GIAMPAOLO          (182.30) CUS PROPATRIA MILANO  118   1958 M4  M 9406487     2 
IACOMINI PAOLO            (122.84) A.S.MINERVA ROMA      112   1985 S2  M 1379454     2 
IMPRADICE CARLO           (  N.C.) CENTRO ESTER TT       122   1989 S1  M 1383159     2 
IMPROTA LUCA              ( 66.99) CANOTTIERI NAPOLI      79   1979 S3  M 0023264     2 
INNOCENTI DANIELA         (  N.C.) ATOMICA TRIATHLON     241   1949 M5  F 9917478     1 
IOIME GIOVANNI            (100.11) CANOTTIERI NAPOLI     101   1977 S4  M 1274421     2 
IORI ELISA                (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      231   1995 JU  F 1383140     1 
KNIGHT MASSIMO            (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     153   1964 M2  M 0955504     2 
LAISO GIOVANNI            ( 28.34) CANOTTIERI NAPOLI      19   1977 S4  M 0537128     2 
LAMBERTI GENNARO          ( 25.13) CANOTTIERI NAPOLI      16   1981 S3  M 0851905     2 
LAMBERTI GIOVANNI         ( 71.09) CANOTTIERI NAPOLI      81   1971 M1  M 1169272     2 
LANCIAPRIMA GIANCARLO     (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     172   1955 M4  M 0957534     2 
LANGELLA PASQUALE         (  N.C.) CENTRO ESTER TT       129   1988 S2  M 0537328     2 
LANZARA LUCA              (100.20) TRIATHLON AURORA      102   1971 M1  M 1167794     2 
LICCARDI GIUSEPPE         (  N.C.) ERMES CAMPANIA        130   1986 S2  M 1382668     2 
LIGABO' PIERLUIGI         (110.16) CANOTRIATHLON         107   1958 M4  M 0641665     2 
LIGNANO NINO              (103.13) CANOTTIERI NAPOLI     104   1986 S2  M 1061918     2 
LOMBARDI CLAUDIO          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     167   1963 M3  M 1383161     2 
MANZI FABIO               ( 49.55) CANOTTIERI NAPOLI      53   1971 M1  M 0330837     2 
MARCHESANO ANTONIO        ( 35.41) FIRENZE TRI            29   1976 S4  M 9609747     2 
MARCHESE CRISTIANO        ( 39.33) ASD CNM TRIATHLON      35   1971 M1  M 0640950     2 
MARI LUCA                 ( 48.57) CANOTRIATHLON          50   1964 M2  M 9507873     2 
MARIANI ENRICO            ( 98.15) ROAD RUNNERS          100   1953 M5  M 0853331     2 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza alfabetico                                  Pag. 4/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Atleta                    ( Punti) Societa'             Pett S Anno Cat S Tessera D Bt
                          ( FITri)                           q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
MARIANI MANUEL SEBASTIAN  ( 61.27) A.S.MINERVA ROMA       71   1990 S1  M 1277734     2 
MARROCCO MICHELE          (  N.C.) FORHANS TEAM          154   1965 M2  M 1379395     2 
MASSA GIACOMO             (168.94) CANOTTIERI NAPOLI     117   1950 M5  M 1167656     2 
MAZIO ANDREA              (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     155   1966 M2  M 1383151     2 
MAZIO MARZIO              (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     156   1968 M2  M 1383152     2 
MERONE CLEMENTE           (  N.C.) CENTRO ESTER TT       136   1975 S4  M 1379935     2 
MILLEFIORINI MARCO        ( 40.94) A.S.MINERVA ROMA       39   1967 M2  M 0958191     2 
MIRARCHI MAURIZIO         ( 88.22) CANOTTIERI NAPOLI      96   1961 M3  M 0744970     2 
MOFFA GIORGIO             ( 36.27) A.S.MINERVA ROMA       30   1974 S4  M 0956923     2 
MONTEMURRO UMBERTO        (124.11) ERMES CAMPANIA        113   1973 M1  M 1170172     2 
MORETTI MARCO             ( 51.88) CANOTTIERI NAPOLI      57   1964 M2  M 9204377     2 
MUSCATO TOMMASO           ( 61.74) SPORT EXTREME          72   1964 M2  M 0125792     2 
NICOLETTI ENRICO          ( 30.42) PADOVANUOTO DYNAMICA   22   1990 S1  M 1274400     2 
OLIVIERI DAVIDE           (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      147   1973 M1  M 1277501     2 
PAGETTI ELIGIO            ( 78.76) CUS PROPATRIA MILANO   87   1957 M4  M 1165197     2 
PAINO MARCO               ( 64.97) FORUM POSILLIPO        77   1971 M1  M 9813845     2 
PALLADINO SIMONE          (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     121   1995 JU  M 1380655     2 
PANARELLA FRANCESCO       ( 40.17) FORUM POSILLIPO        36   1978 S4  M 0536614     2 
PANE GIAN LUCA            ( 36.60) CANOTTIERI NAPOLI      32   1975 S4  M 1165414     2 
PARNOLFI SALVATORE        ( 64.49) TEAM CICLISCOTTO       76   1965 M2  M 1274731     2 
PASCALE SILVANO           (  N.C.) IL GABBIANO NAPOLI    157   1968 M2  M 1383110     2 
PASTORE ILARIO            ( 59.26) TRIATHLON AURORA       65   1990 S1  M 1274691     2 
PATANE' VALERIO           (  7.59) CUS PROPATRIA MILANO    2   1992 S1  M 0020298     2 
PERA MAURO                ( 18.49) FORHANS TEAM           13   1980 S3  M 0850312     2 
PERILLO ERRICO            (115.48) CANOTTIERI NAPOLI     108   1966 M2  M 0746153     2 
PETRINI ELENA MARIA       (  6.89) A.S.MINERVA ROMA      201   1992 EL  F 0849649 E   1 
PETROSINO MARCO           (  N.C.) JUST TRAINING         158   1966 M2  M 1383125     2 
PICCINELLI CHIARA         ( 13.41) AQUATICA TORINO S.D.  202   1994 JU  F 1060678     1 
PILIERO DOMENICO          ( 54.05) CANOTRIATHLON          60   1977 S4  M 1167920     2 
PIROZZI GIUSEPPE          (  N.C.) ERMES CAMPANIA        137   1974 S4  M 1379085     2 
PISANO FRANCESCO          ( 47.10) CANOTTIERI NAPOLI      46   1990 S1  M 0537414     2 
PISANO GIOVAMBATTISTA     ( 30.69) CANOTTIERI NAPOLI      23   1988 S2  M 0537413     2 
PIZZAMIGLIO ANDREA        ( 55.40) DDS                    61   1981 S3  M 1062095     2 
POLGA EMANUELE            ( 50.93) PADOVANUOTO DYNAMICA   56   1959 M3  M 8800500     2 
POSSIDENTE SALVATORE      ( 63.11) CANOTTIERI NAPOLI      73   1988 S2  M 1380070     2 
PRESTIGIACOMO MARIA GRAZI ( 51.17) TCPA2                 209   1984 S2  F 0018791     1 
PRINCIPE LIDIA            (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     234   1987 S2  F 1382539     1 
PUGGINI MATTEO            ( 29.53) A.S.MINERVA ROMA       21   1994 JU  M 0849571     2 
PUGLIESE GIULIO           ( 16.49) TORRINO TRI TEAM        9   1993 S1  M 0019028     2 
RAGUCCI DANTE             (  N.C.) FORUM POSILLIPO       168   1961 M3  M 0331488     2 
RAMPONI GIULIA            (151.48) PADOVANUOTO DYNAMICA  220   1982 S3  F 1059526     1 
RAZZI ELISA               ( 60.47) ATOMICA TRIATHLON     211   1982 S3  F 1169297     1 
RIGONI STEFANO            ( 27.47) PADOVANUOTO DYNAMICA   17   1994 JU  M 0642085     2 
RIVIERA IRENE             (155.69) PADOVANUOTO DYNAMICA  221   1992 S1  F 1166504     1 
ROZZA CARMINE             ( 17.56) CANOTTIERI NAPOLI      11   1986 S2  M 0021871     2 
RUBINO DE RITIS MASSIMO   ( 81.66) CUS CASERTA            90   1961 M3  M 1064329     2 

                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON


                       CAMPIONATO DI AQUATHLON CLASSICO
                   CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO E DI CATEG.

CENTRO ESTER   SSD                   21 Settembre 2013 NAPOLI (NA)


Ordine di partenza alfabetico                                  Pag. 5/5
---------------------------------------------------------------------------------------
Atleta                    ( Punti) Societa'             Pett S Anno Cat S Tessera D Bt
                          ( FITri)                           q          x         S
---------------------------------------------------------------------------------------
RUSSO MARCO               ( 49.45) TRIATHLON AURORA       52   1968 M2  M 1274689     2 
SALVINO RICCARDO          ( 17.24) A.S.MINERVA ROMA       10   1995 JU  M 0332966     2 
SANFELICE DI BAGNOLI VALE ( 48.17) CANOTTIERI NAPOLI     208   1971 M1  F 1166512     1 
SANTORO GIOVANNI          ( 34.93) A.S.MINERVA ROMA       27   1978 S4  M 1064543     2 
SARDINIA NADIA            (  N.C.) NADIR                 238   1969 M1  F 1276396     1 
SARNELLI BRUNO            (  N.C.) ERMES CAMPANIA        169   1959 M3  M 1168862     2 
SCALDAFERRI DOMENICO      (  N.C.) CANOTTIERI IRNO       159   1968 M2  M 0538543     2 
SCOGNAMIGLIO GIOVANNI     (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     148   1970 M1  M 1383148     2 
SCUOTTO SALVATORE         (104.70) CENTRO ESTER TT       106   1956 M4  M 1274617     2 
SECCHI GIOVANNI RAFFAELE  ( 37.08) T.D. RIMINI            33   1990 S1  M 0748528     2 
SELICATO MARCO            ( 29.36) LOS TIGRES             20   1984 S2  M 0539111     2 
SIGNORELLI ELAINE         (386.04) PADOVA TRIATHLON      227   1976 S4  F 1165231     1 
SIMEOLI ENRICO            (126.59) ERMES CAMPANIA        115   1968 M2  M 0641273     2 
SIVIERO ROBERTA           (100.28) CANOTTIERI NAPOLI     215   1977 S4  F 1272988     1 
SORRENTINO DANILO         (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     160   1964 M2  M 1382422     2 
STAFETTA CRISTIAN         ( 75.29) CANOTRIATHLON          84   1978 S4  M 1064408     2 
STAVLA VIRNA              (145.68) PADOVA TRIATHLON      219   1963 M3  F 9710600     1 
SURIANO ALESSANDRO        ( 35.06) CANOTTIERI NAPOLI      28   1975 S4  M 0434913     2 
TESTA GAETANO             ( 41.11) CANOTTIERI NAPOLI      40   1991 S1  M 1061075     2 
TORNAVACCA DAVIDE         (  N.C.) DORIA NUOTO LOANO     123   1993 S1  M 1277348     2 
TRABUCCO VALENTINA        (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      236   1975 S4  F 1062347     1 
TRANI LEONARDO            ( 57.29) ERMES CAMPANIA         64   1987 S2  M 1167422     2 
TUZZATO FEDERICO          ( 45.02) PADOVANUOTO DYNAMICA   41   1994 JU  M 0851559     2 
VASON FABIO               ( 76.77) PADOVA TRIATHLON       86   1957 M4  M 8700023     2 
VASSALLO ROBERTO          (  N.C.) CENTRO ESTER TT       138   1974 S4  M 0747583     2 
VECCHIONE SERENA          ( 45.80) CANOTTIERI NAPOLI     207   1988 S2  F 1063909     1 
VELONA' BRUNO             (  N.C.) CANOTTIERI NAPOLI     139   1976 S4  M 1383157     2 
VENTURA DAVIDE            (  N.C.) SPORT EXTREME         124   1992 S1  M 0640915     2 
VERDE DARIA               (200.79) ERMES CAMPANIA        222   1981 S3  F 1061583     1 
VINCI GIACOMO             ( 48.23) CANOTTIERI NAPOLI      48   1971 M1  M 9507567     2 
ZARBO SALVATORE           (  N.C.) A.S.MINERVA ROMA      161   1968 M2  M 1380149     2 
ZIGLIO SARA               ( 71.18) 33 TT ASD             213   1980 S3  F 1273937     1 
ZUNINO PAOLO              ( 45.96) DORIA NUOTO LOANO      43   1986 S2  M 0852844     2 













                        FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON
