Si riporta l’elenco delle gare in calendario della Coppa Veneto 2019 con indicati i coefficienti previsti dal NUOVO regolamento Coppa Veneto 2019 (vedi allegato)
N | DATA | INTESTAZIONE | TIPO | LOCALITA' | RANK | COEF1 | COEF.2 | COEF.3 | COEF. |
1 | 10/02/2019 | CAMP.MONDO WINTER TRIATHLON | TRIATHLON WINTER SPRINT | ASIAGO | SI | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 |
2 | 10/03/2019 | DUATHLON SOTTOMARINA | DUATHLON SPRINT BDC | CHIOGGIA | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,8 |
3 | 13/04/2019 | C.I. DUATHLON SPRINT | DUATHLON SPRINT | CAORLE | GOLD | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,3 |
4 | 01/05/2019 | CRONO SPRINT LIDO VENEZIA | TRIATHLON SPRINT NO DRAFT | LIDO VENEZIA | PROMO | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
5 | 11/05/2019 | CAMP. ITALIANO AQUATHLON CAORLE | AQUATHLON CLASSICO | CAORLE | NO | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,3 |
6 | 12/05/2019 | TRIATHLON CITTA' DI CAORLE | TRIATHLON SPRINT | CAORLE | GOLD | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 2,0 |
7 | 18/05/2019 | SANTINI OLIMPICO BIBIONE | TRIATHLON OLIMPICO | BIBIONE | SILVER | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 2,2 |
8 | 19/05/2019 | SANTINI SPRINT BIBIONE | TRIATHLON SPRINT | BIBIONE | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
9 | 26/05/2019 | LE BANDIE TRIATHLON | TRIATHLON OLIMPICO | LOVADINA | GOLD | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 2,4 |
10 | 09/06/2019 | AQUATHLON CHIOGGIA | AQUATHLON CLASSICO | SOTTOMARINA | NO | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
11 | 15/06/2019 | TRIATHLON DI BARDOLINO | TRIATHLON OLIMPICO | BARDOLINO | GOLD | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 3,1 |
12 | 27/07/2019 | TRIATHLON CROSS ALPAGO | TRIATHLON CROSS | FARRA D'ALPAGO | SILVER | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 4,1 |
13 | 28/07/2019 | TRIATHLON SPRINT SILCA CUP | TRIATHLON SPRINT | FARRA D'ALPAGO | GOLD | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
14 | 08/09/2019 | TRIATHLON SPRINT DI CHIOGGIA | TRIATHLON SPRINT | CHIOGGIA | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
15 | 14/09/2019 | KUOTA TRIATHLON | TRIATHLON OLIMPICO | PESCHIERA | SILVER | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 2,6 |
16 | 15/09/2019 | KUOTA TRIATHLON | TRIATHLON SPRINT | PESCHIERA | SILVER | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 2,0 |
17 | 22/09/2019 | LIGERMAN TRIATHLON | TRIATHLON SPRINT | JESOLO | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
18 | 06/10/2019 | CROSS ASIAGO | CROSS | ASIAGO | PROMO | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,3 |
Il Consiglio Regionale, considerato il numero di gare facenti parte del circuito, ha stabilito l’obbligo, per ogni singolo atleta, di partecipare ad almeno 6 (SEI) GARE per entrare nella classifica individuale di categoria.
L’iscrizione da parte della società al circuito è ritenuta valida ad effettuazione del versamento della quota di 50,00 € al Comitato Regionale Veneto Fitri su iban IT51E0585636213113571358586, agenzia di Noale della Volksbank, da eseguire ENTRO IL 10.02.2019, giorno dell’inizio del circuito.
Eventuali iscrizioni successive non daranno la possibilità di conteggiare i punti conseguita dagli atleti e dalla società alla prima tappa della coppa.
Si prega pertanto di inviare una email di iscrizione allegando copia del bonifico all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Il Consiglio Regionale ha inoltre deliberato di dare la possibilità ai singoli atleti di iscriversi alla coppa versando la quota di 10 € da inviare sempre sul c/c bancario del comitato sopra indicato.
Il Regolamento Coppa Veneto AG 2019 è pubblicato nel menu' REGOLAMENTI
SI CONTA SULLA MASSIMA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE E SULL’ADESIONE DA PARTE DI TUTTE LE SOCIETA’