- COPPA VENETO 2020 KIDS & YOUNG
Si riporta l’elenco delle gare in calendario della Coppa Veneto 2020 e il regolamento Coppa Veneto 2020 Kids & Young (vedi pubblicazione nel menù REGOLAMENTI)
data | luogo | circuito | gara | MC | CU | ES | RA | YA | YB | JU |
dom 1 marzo | Noale | Coppa Veneto | Duathlon MTB | x | x | x | x | x | ||
dom 8 marzo | Chioggia | Coppa Veneto | Duathlon Sprint | x | x | |||||
dom 15 marzo | Sant'Urbano (PD) | Coppa Veneto | Duathlon | x | x | x | x | x | x | x |
dom 17 maggio | Caorle (VE) | Coppa Veneto | Triathlon Sprint | x | x | |||||
dom 24 maggio | Rovigo | Coppa Veneto | Aquathlon | x | x | x | x | x | x | x |
dom 7 giugno | Chioggia (VE) | Coppa Veneto | Aquathlon | x | x | x | x | x | x | x |
dom 21 giugno | Preganziol | Coppa Veneto - Selezione Trofeo CONI (cat.ES) | Triathlon | x | x | x | x | x | ||
dom 28 giugno | Lovadina (TV) | Coppa Veneto - Cir.Nord Est - Selez. C.I. | Triathlon | x | x | x | x | x | x | x |
dom 5 luglio | Carmignano di Brenta (PD) | Coppa Veneto | Triathlon | x | x | x | x | x | ||
dom 5 luglio | Carmignano di Brenta (PD) | Coppa Veneto | Aquathlon | x | x | |||||
dom 26 luglio | Alpago Lago S.Croce (BL) | Coppa Veneto | Triathlon Sprint | x | x | |||||
dom 30 agosto | Sant'Urbano (PD) | Coppa Veneto | Triathlon | x | x | x | x | x | x | x |
sab 5 settembre | Terraglio | Coppa Veneto | Aquathlon | x | x | x | x | x | ||
dom 13 settembre | Chioggia (VE) | Coppa Veneto | Triathlon Sprint | x | x | |||||
dom 13 settembre | Padova | Coppa Veneto | Aquathlon | x | x | x | x | x | ||
dom 4 ottobre | Roana - Asiago (VI) | Coppa Veneto | Duathlon CROSS | x | x | x | x | x | x | x |
Il Consiglio Regionale, considerato il numero di gare facenti parte del circuito, ha stabilito l’obbligo, per ogni singolo atleta, di partecipare ad almeno 5 (cinque) GARE per entrare nella classifica individuale di categoria
L’iscrizione al circuito è gratuita
Le principali novità del 2020 sono:
1 – il circuito, in virtù dell’inserimento della categoria Ragazzi nel gruppo Agonistico, è suddiviso in 3 fasce d’età
FASCIA_1 - GIOVANISSIMI 'NON AGONISTI’
Minicuccioli (6-7 anni) anni di nascita 2014-2013
Cuccioli (8-9 anni) anni di nascita 2012-2011
Esordienti (10-11 anni) anni di nascita 2010-2009
FASCIA_2 – GIOVANI AGONISTI 'A’
Ragazzi (12-13 anni) anni di nascita 2008-2007
Youth A (14-15 anni) anni di nascita 2006-2005
FASCIA_3 – GIOVANI AGONISTI 'B’
Youth B (16-17 anni) anni di nascita 2004-2003
Junior (18-19 anni) anni di nascita 2002-2001
2 – la premiazione delle società sarà effettuata sulle 3 fasce d’età quindi 3 premiazioni
3 – Per la categoria Giovanissimi Non Agonisti fascia 1 (cat. MC, CU, ES) a ciascun atleta verrà attribuito un punteggio fisso UNICO di punti 10 se regolarmente partito e giunto al traguardo. Il punteggio sarà dimezzato (punti 5) se l’Atleta sarà partito ma non taglia il traguardo . Non saranno stilate classifiche individuali, ma sarà premiata la partecipazione e il punteggio varrà per la classifica finale di società;
4 - A tutti gli atleti delle categorie agonistiche (RA, YA, YB e JU, fascia 2 e fascia 3), posizionati al primo posto della classifica individuale YOUNG verrà assegnato il titolo e consegnata la maglia di Campione Regionale.
- COPPA VENETO 2020 AGE GROUP
Si riporta l’elenco delle gare in calendario della Coppa Veneto 2020 con indicati i coefficienti previsti dal regolamento Coppa Veneto 2020 (vedi pubblicazione nel menù REGOLAMENTI)
DATA (1) | LUOGO | DENOMINAZIONE EVENTO | DISTANZA - TIPOLOGIA GARA (2) | RANK (5) | C.R. | COEF1 1-3 | COEF.2 1-2 | COEF.3 1-1,5 | COEF. TOT | |
1 | 09/02/2020 | ASIAGO | ITU WORLD CHAMPIONSHIP | CLASSICO | INTERNAZ. | WINTER | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,4 |
2 | 08/03/2020 | SOTTOMARINA DI CHIOGGIA | DUATHLON SPRINT CHIOGGIA | SPRINT | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | |
3 | 18/04/2020 | ALTANEA - CAORLE | C.I.ASS. DUATHLON SPRINT | SPRINT | GOLD | DUATHLON | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,3 |
4 | 10/05/2019 | JESOLO | OCEAN LAVA | SPRINT | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | |
5 | 17/05/2020 | PORTO S. MARGHERITA | TRIATHLON SPRINT GOLD | SPRINT | GOLD | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | |
6 | 23/05/2020 | BIBIONE | TRIO BIBIONE | OLIMPICO | SILVER | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | |
7 | 24/05/2020 | BIBIONE | TRIO BIBIONE | SPRINT | SILVER | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | |
3 | 07/06/2020 | SOTTOMARINA DI CHIOGGIA | 9° AQUATH.CLASSICO | CLASSICO | PROMO | AQUATHLON | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 2,0 |
4 | 20/06/2020 | BARDOLINO | 37° TRIATHLON BARDOLINO | OLIMPICO | GOLD | OLIMPICO | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 3,1 |
6 | 26/07/2020 | ALPAGO LAGO S.CROCE | TRIATHLON SPRINT GOLD | SPRINT | GOLD | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 2,3 | |
8 | 12/09/2020 | PESCHIERA | TRIO PESCHIERA | OLIMPICO | SILVER | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | |
9 | 13/09/2020 | PADOVA | aquathlon | CLASSICO | PROMO | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |
13 | 13/09/2020 | SOTTOMARINA DI CHIOGGIA | 20° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CHIOGGIA | SPRINT | SILVER | SPRINT | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
14 | 13/09/2020 | PESCHIERA | TRIO PESCHIERA | SPRINT | SILVER | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | |
15 | 04/10/2020 | ROANA | LONABA CROSS DUATHLON | DUATHLON CROSS | SILVER | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 2,5 |
Il Consiglio Regionale, considerato il numero di gare facenti parte del circuito, ha stabilito l’obbligo, per ogni singolo atleta, di partecipare ad almeno 5 (CINQUE) GARE per entrare nella classifica individuale di categoria.
L’iscrizione da parte della società al circuito è ritenuta valida ad effettuazione del versamento della quota di 50,00 € al Comitato Regionale Veneto Fitri su iban IT51E0585636213113571358586, agenzia di Noale della Volksbank, da eseguire ENTRO IL 9.02.2020, giorno dell’inizio del circuito.
Eventuali iscrizioni successive non daranno la possibilità di conteggiare i punti conseguita dagli atleti e dalla società alla prima tappa della coppa.
Si prega pertanto di inviare una email di iscrizione allegando copia del bonifico all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Il Consiglio Regionale ha inoltre deliberato di dare la possibilità ai singoli atleti di iscriversi alla coppa versando la quota di 10 € da inviare sempre sul c/c bancario del comitato sopra indicato.
SI CONTA SULLA MASSIMA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE E SULL’ADESIONE DA PARTE DI TUTTE LE SOCIETA’
- CAMPIONATI REGIONALI 2020 ASSOLUTI E CATEGORIA
Il Consiglio Regionale ha deliberato il seguente calendario dei Campionati Regionali 2020
DATA (1) | LUOGO | DENOMINAZIONE EVENTO | DISTANZA - TIPOLOGIA GARA (2) | RANK (5) | CAMPIONATO REGIONALE | |
1 | 09/02/2020 | ASIAGO | ITU WORLD CHAMPIONSHIP | CLASSICO | INTERNAZ. | WINTER |
2 | 18/04/2020 | ALTANEA - CAORLE | C.I.ASS. DUATHLON SPRINT | SPRINT | GOLD | DUATHLON |
3 | 07/06/2020 | SOTTOMARINA DI CHIOGGIA | 9° AQUATH.CLASSICO | CLASSICO | PROMO | AQUATHLON |
4 | 20/06/2020 | BARDOLINO | 37° TRIATHLON BARDOLINO | OLIMPICO | GOLD | OLIMPICO |
5 | 13/09/2020 | SOTTOMARINA DI CHIOGGIA | 20° TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CHIOGGIA | SPRINT | SILVER | SPRINT |
Le premiazioni dei campioni regionali avverrà come di consueto in occasione della “festa del triathlon 2020”, la cui data e sede sarà comunicata verso la fine dell’anno.