Gli azzurri negli Ironman 70.3 San Juan e Singapore


Sabato 19 e domenica 20 marzo si sono disputate due tappe del circuito Ironman 70.3, triathlon sulle distanze di 1.9 km di nuoto, 90 km di bici e 21.1 km di corsa.

Il primo Ironman 70.3 San Juan si è corso il 19 a Puerto Rico e ha salutato le vittorie degli statunitensi Timothy O'Donnell, davanti al britannico Amey e all'australiano McKenzie, e Kelly Williamson, che ha preceduto l'aussie Major e l'altra statunitense Snow.

Un altro risultato di prestigio conquistato dal nostro Alessandro Degasperi, giunto quinto; l'azzurro aveva colto il terzo posto nel primo 70.3 del 2011, in Sudafrica. Sesta di categoria l'age group azzurra Paola Torretti.

Col pettorale numero 1 è partito l'iridato di Kona 2010 Chris McCormack, ma un problema al polpaccio l'ha costretto al ritiro e gli impedirà di partecipare alla prima del circuito ITU WCS che si svolgerà a inizio aprile a Sydney.

www.ironmansanjuan.com


L'Aviva Ironman 70.3 Singapore è andato in scena domenica e ha visto imporsi Kris Gemmell all'esordio sulla distanza. Il kiwi ha battuto il sudafricano Cunnama e l'australiano Jacobs.

Mary Beth Ellis ha sbaragliato la concorrenza in campo femminile, precedendo l'altra statunitense Amy Marsh e l'aussie Michelle Wu.

Dei 5 age group azzurri, notevole in particolare la performance di Giuseppe Baldelli, quarto ai Mondiali di specialità nel novembre 2010: l'umbro ha conquistato la slot per la finale 2011 del circuito andando a vincere la sua categoria. Sono arrivati al traguardo anche gli italiani John Peschi, Matthia Schianchi, Valeria Poltronieri e Viviana Rimoldi.

Importante la raccolta fondi effettuata a favore del Giappone.

www.ironman703singapore.com

(Dario Nardone)


CLASSIFICHE

Ironman 70.3 San Juan

Uomini
1 O'Donnell Timothy USA 1/2/1 31/MPRO 00:23:55 02:05:36 01:16:17 03:49:29
2 Amey Paul GBR 7/3/2 38/MPRO 00:24:07 02:07:22 01:17:15 03:52:37
3 McKenzie Luke AUS 6/1/3 30/MPRO 00:24:05 02:04:18 01:24:47 03:56:57
4 Kahn David USA 2/4/4 28/MPRO 00:23:55 02:09:02 01:21:57 03:58:40
5 Degasperi Alessandro ITA 12/6/5 27/MPRO 00:25:02 02:11:42 01:20:25 04:01:15

Donne
1 Williamson Kelly USA 4/5/1 34/WPRO 00:26:34 02:24:12 01:20:25 04:15:38
2 Major Kate AUS 6/4/2 34/WPRO 00:27:31 02:22:05 01:25:09 04:19:09
3 Snow Caitlin USA 8/9/3 29/WPRO 00:27:37 02:26:14 01:21:51 04:20:33
4 Tisseyre Magali CAN 7/2/4 30/WPRO 00:27:32 02:20:59 01:28:29 04:21:36
5 Shapiro Margaret USA 5/1/5 35/WPRO 00:27:29 02:19:34 01:33:51 04:24:52
ALTRI ITALIANI
Torretti Paola 8/10/6 47/W45-49 00:37:56 02:57:46 01:49:20 05:32:01


Ironman 70.3 Singapore

Uomini
1 GEMMELL Kris NZL 1/3/1 33/PRO 00:27:44 02:06:30 01:13:40 03:50:56
2 CUNNAMA James SAF 16/9/2 28/PRO 00:30:26 02:03:49 01:14:24 03:51:45
3 JACOBS Peter AUS 5/7/3 30/PRO 00:27:51 02:06:27 01:16:59 03:54:25
4 VERNAY Patrick FRA 11/4/4 38/PRO 00:29:14 02:04:58 01:18:22 03:55:50
5 AL-SULTAN Faris GER 6/13/5 33/PRO 00:27:57 02:06:42 01:18:13 03:56:13

Donne
1 ELLIS Mary Beth USA 13/22/17 34/PRO 00:30:07 02:19:02 01:28:10 04:21:06
2 MARSH Amy USA 12/20/20 34/PRO 00:29:54 02:18:28 01:30:48 04:22:32
3 WU Michelle AUS 23/23/21 28/PRO 00:34:08 02:19:04 01:28:46 04:25:31
4 NISHIUCHI Maki JPN 18/19/22 36/PRO 00:31:47 02:16:35 01:39:35 04:31:11
5 PAXTON Rachael AUS 25/26/23 27/PRO 00:36:50 02:20:33 01:36:36 04:36:52

ITALIANI
BALDELLI Giuseppe 5/4/1 43/4044 00:36:20 02:12:26 01:38:45 04:31:41
PESCI John 26/15/12 40/4044 00:40:48 02:18:39 01:47:50 04:51:35
SCHIANCHI Matthia 143/75/59 32/3034 00:56:58 02:32:43 02:02:01 05:36:54
POLTRONIERI Valeria 25/46/23 28/2529 00:46:04 02:54:57 01:53:04 05:39:05
RIMOLDI Viviana 98/191/171 39/3539 00:48:05 03:01:20 02:21:17 06:18:11