Giorgia Priarone sul tetto d'Europa di Duathlon conquista l'Oro a Kalkar!

images/2016/2016_FotoNews/ITU_ETU/etu_Kalkar_podio2.jpg

etu Kalkar podio priarone1

Giorgia Priarone (TD Rimini) ha conquistato la medaglia d'Oro Elite nel Campionato Europeo di Duathlon classico disputato oggi a Kalkar (GER).

Un risultato prestigioso, giunto grazie ad una gara condotta sempre in testa da protagonista, in una giornata caratterizzata da forte vento e molto freddo: ottima prima frazione della Priarone che esce dalla T1 davanti al gruppetto delle 5 migliori; alla fine del secondo giro dei 4 previsti in bici, le concorrenti leader sono rimaste in 4 e Giorgia ha mantenuto il controllo della situazione.
Nonostante qualche attacco il gruppetto è rimasto unito, allungando il distacco sulle inseguitrici. Dalla T2 è uscita veloce la tedesca Lisa Sieburger, dietro Giorgia ed alle sue spalle la francese Sandra Levenez. Alla fine del primo giro, la Priarone ha allungato ed è passata in vantaggio su tutte con un distacco di 20 secondi mantenuto fino al traguardo.

Giorgia Priarone vince il titolo europeo davanti alla tedesca Lisa Sieburger, medaglia d'argento, ed alla francese Sandra Levenez.

2016 Kalkar ETU Duathlon European Championships : Apr 17 2016 : Elite Women

First NameLast NameCountryTimeRunT1BikeT2Run
1 Giorgia Priarone ITA 01:58:59 00:35:28 00:00:37 01:03:59 00:00:55 00:18:01
2 Lisa Sieburger GER 01:59:37 00:35:27 00:00:37 01:04:00 00:00:51 00:18:43
3 Sandra Levenez FRA 01:59:42 00:35:27 00:00:38 01:03:58 00:00:56 00:18:44
4 Julie Chuberre Dode FRA 02:00:28 00:35:28 00:00:37 01:04:01 00:00:57 00:19:25
5 Paula Garcia Godino ESP 02:02:39 00:36:55 00:00:38 01:05:09 00:00:52 00:19:05
6 Susanne Svendsen DEN 02:02:59 00:36:54 00:00:38 01:05:05 00:00:53 00:19:30
7 Lesley Smit NED 02:03:46 00:36:04 00:00:43 01:05:57 00:00:55 00:20:07
8 Jony Heerink NED 02:04:24 00:38:17 00:00:38 01:03:44 00:00:52 00:20:53
9 Sara Baumann GER 02:04:44 00:38:18 00:00:38 01:03:47 00:00:57 00:21:05
10 Sophie Van Der Most NED 02:09:51 00:40:15 00:00:44 01:07:15 00:00:59 00:20:38

 

 etu Kalkar IMG 1759

etu Kalkar IMG 1758

etu Kalkar IMG 1755

etu Kalkar IMG 1756

/>