Flash dai campi gara - In una giornata di gran caldo, mentre in Italia era piena notte, si sono svolte ad Adelaide (AUS) le prove del Campionato del Mondo di Duathlon.
Nella gara femminile si registra il podio di Giorgia Priarone con una medaglia d'argento negli U23. L'atleta azzurra del TD Rimini riesce a tenere una andatura costante senza perdere di vista le migliori che davanti forzano il passo fin da subito. In T1 entra un gruppetto compatto di quattro atlete, seguite da altre quattro in ordine sparso e la Priarone entra in 9^ posizione, migliore delle U23. La frazione bike vede l’atleta del "Sol Levante" Ueda con la britannica Pallant subito davanti creando un distacco dalle cinque inseguitrici di circa 45"/50". Giorgia Priarone insegue da sola in 9^ posizione, staccata dalle sue inseguitrici di circa 15"; queste ultime mostrano di essere in recupero.
A tagliare il traguardo per prima sarà la Pallant (GBR), seguita da Ueda (JPN) e Levenez (FRA). La prima posizione U23 va all'atleta di casa Jeffereis (AUS), l'azzurra Priarone coquista l'argento e chiude il podio la Ando (JPN).
"Sono contenta di questo argento mondiale - dichiara Giorgia - ma non altrettanto soddisfatta della mia gara. Potevo fare di meglio. Nel primo 10mila ho gestito le energie sapendo di non avere i ritmi per stare con le primissime Ueda, Pallant e Levenz, ho cambiato a 7" dalla australiana Backhouse (ex campionessa del mondo U23) lei è molto forte in bici e pensavo che con lei saremmo riuscite a collaborare per rientrare sul gruppo davanti, purtroppo però salita in bici avevo delle bruttissime sensazioni, come poche volte mi era successo, infatti non riuscendo a chiudere quel distacco di pochi metri , mi sono ritrovata a percorrere 3 giri da sola e le mie inseguitrici mi hanno raggiunto. Tra le quali c'era l'Australiana u23 che è riuscita ad avere la meglio negli ultimi 5km di corsa. Finisce così questa esperienza, probabilmente potevo ambire ad un risultato migliore, ma so di aver dato tutto quello che avevo!"
Nella gara Elite maschile l'azzurro Alberto Della Pasqua, in grande forma fino a circa metà della frazione ciclistica durante la quale si trovava nel piccolo gruppo in fuga, accusa una serie di crampi che lo costringono a perdere la testa della gara. Cercando di riprendersi, l’azzurro del TD Rimini continua la propria gara inserendosi in un gruppo di inseguitori. Alla fine chiuderà la gara, ancora sofferente, all'11° posto assoluto.
Il podio Elite maschile vede sul gradino più alto lo spagnolo Martin, seguito dal francese Nicolas e dal britannico Buckingham.
A caldo, queste le parole di Alberto Della Pasqua: “Mi resta un po' di amarezza: ero venuto in Australia con grandi aspettative per la condizione che avevo, infatti nei primi 10km di corsa siamo rimasti in 5…avevo ottime sensazioni. In bici abbiamo tirato fin da subito ma a metà frazione, senza preavviso, ho avuto forti crampi ai bicipiti femorali che mi hanno costretto a lasciare la testa della gara e non mi hanno abbandonato fino all'arrivo. Un vero peccato! In ogni caso, anche se il piazzamento non mi soddisfa, è comunque il mio miglior risultato ad un mondiale di duathlon classico.”
Il Resonsabile Multisport Leonardo Beggio a conclusione dell'evento ha dichiarato: "Questi due ragazzi hanno onorato questo mondiale così lontano con un prova coraggiosa dando il massimo di quanto potevano. Le ambizioni erano senza dubbio maggiori di quanto poi il risultato abbia dato ma la consapevolezza di aver fatto una bella stagione li premia e li prepara ad una nuova stagione con determinazione"
Per gli Age Group nel Mondiale di Duathlon Sprint cat. 65-69, Lucia Soranzo (Triathlon Team Ravenna) ha vinto la medaglia d'Oro in 1:21:39.
Top 10 ELITE Femminile
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | Pallant | GBR | 01:58:21 | 00:34:49 | 00:00:19 | 01:05:51 | 00:00:20 | 00:16:59 | |
2 | Ai | Ueda | JPN | 01:58:51 | 00:34:50 | 00:00:17 | 01:05:52 | 00:00:17 | 00:17:33 | |
3 | Sandra | Levenez | FRA | 01:59:24 | 00:34:50 | 00:00:16 | 01:05:52 | 00:00:17 | 00:18:07 | |
4 | Gillian | Backhouse | AUS | 02:00:07 | 00:36:13 | 00:00:16 | 01:04:28 | 00:00:17 | 00:18:52 | |
5 | Chelsea | Burns | USA | 02:01:20 | 00:35:17 | 00:00:18 | 01:06:41 | 00:00:20 | 00:18:43 | |
6 | Courtney | Gillfillan | AUS | 02:01:33 | 00:35:24 | 00:00:19 | 01:06:32 | 00:00:22 | 00:18:55 | |
7 | Yuko | Takahashi | JPN | 02:02:29 | 00:35:40 | 00:00:16 | 01:06:21 | 00:00:19 | 00:19:51 | |
8 | Sarah | Crowley | AUS | 02:05:50 | 00:37:16 | 00:00:20 | 01:08:52 | 00:00:19 | 00:19:01 | |
9 | Annelise | Jefferies | AUS | 02:05:51 | 00:37:15 | 00:00:19 | 01:08:53 | 00:00:17 | 00:19:05 | |
10 | Giorgia | Priarone | ITA | 02:06:20 | 00:36:23 | 00:00:15 | 01:09:48 | 00:00:19 | 00:19:32 |
Podio U23 Femminile
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annelise | Jefferies | AUS | 02:05:50 | 00:37:15 | 00:00:19 | 01:08:53 | 00:00:17 | 00:19:05 | |
2 | Giorgia | Priarone | ITA | 02:06:20 | 00:36:23 | 00:00:15 | 01:09:48 | 00:00:19 | 00:19:32 | |
3 | Yukino | Ando | JPN | 02:17:22 | 00:41:02 | 00:00:15 | 01:11:43 | 00:00:21 | 00:23:58 |
Top 10 ELITE Maschile
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilio | Martin | ESP | 01:47:11 | 00:31:03 | 00:00:19 | 00:59:00 | 00:00:18 | 00:16:30 | |
2 | Benoit | Nicolas | FRA | 01:47:19 | 00:31:02 | 00:00:21 | 01:00:12 | 00:00:14 | 00:15:28 | |
3 | Mark | Buckingham | GBR | 01:48:09 | 00:31:03 | 00:00:16 | 01:00:16 | 00:00:15 | 00:16:18 | |
4 | Rob | Woestenborghs | BEL | 01:48:35 | 00:32:01 | 00:00:16 | 00:58:45 | 00:00:15 | 00:17:16 | |
5 | Yohan | Le Berre | FRA | 01:48:47 | 00:31:45 | 00:00:14 | 00:59:35 | 00:00:15 | 00:16:57 | |
6 | Matthew | Mcelroy | USA | 01:49:39 | 00:31:03 | 00:00:13 | 01:01:10 | 00:00:16 | 00:16:56 | |
7 | Philip | Wylie | GBR | 01:50:23 | 00:31:37 | 00:00:16 | 01:01:53 | 00:00:15 | 00:16:20 | |
8 | Dylan | Evans | AUS | 01:50:28 | 00:32:40 | 00:00:17 | 01:00:45 | 00:00:16 | 00:16:29 | |
9 | Tadashi | Mori | JPN | 01:50:31 | 00:32:38 | 00:00:15 | 01:00:49 | 00:00:21 | 00:16:25 | |
10 | Jose Luis | Cordova | MEX | 01:50:32 | 00:32:00 | 00:00:16 | 01:01:26 | 00:00:17 | 00:16:32 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Run | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alberto | Della Pasqua | ITA | 01:50:39 | 00:31:03 | 00:00:15 | 01:02:24 | 00:00:15 | 00:16:40 |
/>