Sport multidisciplinare di resistenza nel quale l'atleta copre nell'ordine una prova di corsa, una di ciclismo e una di corsa, senza interruzione.
DUATHLON | CORSA | CICLISMO | CORSA |
---|---|---|---|
Lungo | 20.000 m. | 80.000 m. | 10.000 m. |
Medio | 10.000 m | 60.000 m | 10.000 m |
Classico | 10.000 m. | 40.000 m. | 5.000 m. |
Corto | 7.000 m. | 30.000 m. | 3.000 m. |
Corto MTB | 7.000 m. | 20.000 m. | 3.000 m. |
Sprint | 5.000 m. | 20.000 m. | 2.500 m. |
Sprint MTB | 3.000 m. | 14.000 m. | 1.500 m. |
Super Sprint anche MTB | 2.500/3.000 m. | 10.000 m. | 1.000/1.500 m. |
Staffette/ Distanza Youth | 2.000 m. | 6.000 m. | 1.000 m. |
Miniduathlon | 800/2.000 m. | 3.000/4.000 m. | 400/1.000 m. |
Il Programma Attività Giovanile (PAG) riporta tutte le distanze ammesse per le categorie Giovanissimi