Una gara emozionante, iniziata con un nuoto che non ha creato selezioni significative, un ciclismo che ha compattato dopo il secondo giro un unico grande gruppo di oltre 55 atleti, tutti i nostri azzurri insieme, con Alessandro Fabian (C.S. Carabinieri) in evidenza fin dall’inizio, ma poi, al termine della frazione in bici, tutto ‘azzerato’ all’uscita della T2 e giocato il titolo sulla prova di corsa.
Alistair Brownlee, dopo il primo dei 6 giri, visto l’immediato significativo distacco, si è assicurato già la medaglia d’oro al collo, mostrando il completo recupero avuto dopo l’operazione al tendine d’Achille a fine stagione passata.
Dietro, lotta tra i principali ‘corridori’ e tra chi non aveva ‘speso’ energie importanti in un ciclismo prettamente strategico. Quindi, a farsi subito sotto, i russi Polyanskiy e Bruykankov, gli spagnoli Hernandez ed Alarza, gli inglesi Sharp e Mcnamee.
Senza mai perdere di vista la testa della gara, anche il nostro Alessandro Fabian, inizialmente intorno alla 12, 15 posizione, poi passo dopo passo, una corsa in progressione e di carattere, fino ad arrivare ad una indicativa 7^ posizione.
Fabian ha mostrato un notevole recupero dal lungo periodo di infortuni e mancanza di forma ed oggi è stato un ottimo interprete, non solo come sempre del nuoto e del ciclismo, ma anche nella frazione podistica, che lo ha condotto e riconfermato nella top ten europea; certo, non la grande e meritata soddisfazione della passata stagione con la medaglia d’argento al collo, ma un risultato comunque significativo ed importante che lo rilancia in una migliore prospettiva stagionale: “Le mie condizioni non sono ancora ottime, ma sono soddisfatto della gara perché i tempi della corsa mi confortano e c’è ancora un notevole margine di crescita, questa gara è stata come una medaglia per me, proprio per il periodo ed il contesto in cui si inserisce” ha dichiarato infatti Fabian all’arrivo.

Domani ultima giornata di gare con la prova a squadre della Staffette Mix.
- Seguiranno approfondimenti e immagini –
PODIO ELITE MASCHILE
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alistair | Brownlee | GBR | ![]() | 01:54:08 | 00:18:26 | 00:00:49 | 01:03:24 | 00:00:26 | 00:31:05 |
2 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | ![]() | 01:54:35 | 00:18:23 | 00:00:48 | 01:03:32 | 00:00:25 | 00:31:29 |
3 | Vicente | Hernandez | ESP | ![]() | 01:54:39 | 00:18:37 | 00:00:49 | 01:03:18 | 00:00:25 | 00:31:32 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alessandro | Fabian | ITA | ![]() | 01:55:25 | 00:18:29 | 00:00:49 | 01:03:24 | 00:00:26 | 00:32:20 |
27 | Matthias | Steinwandter | ITA | ![]() | 01:57:10 | 00:18:29 | 00:00:50 | 01:03:25 | 00:00:26 | 00:34:01 |
32 | Andrea | Secchiero | ITA | ![]() | 01:57:42 | 00:19:01 | 00:00:48 | 01:02:57 | 00:00:29 | 00:34:29 |
45 | Andrea | De Ponti | ITA | ![]() | 01:58:56 | 00:19:21 | 00:00:50 | 01:02:29 | 00:00:27 | 00:35:50 |
52 | Davide | Uccellari | ITA | ![]() | 02:01:25 | 00:18:45 | 00:00:52 | 01:03:14 | 00:00:25 | 00:38:12 |




Montoya conquista il titolo junior maschile, i piazzamenti degli italiani in gara
Il vicecampione junior europeo uscente, il francese Raphael Montoya, ha riconfermato il suo talento migliorando con un metallo più prezioso il risultato conseguito lo scorso anno: Montoya si aggiudica il titolo europeo junior edizione 2014, davanti allo spagnolo medaglia d’argento Antonio Serrat-Seoane ed all’altro transalpino, Maxime Huener-Moosbrugger che ha vinto il Bronzo. Con gli juniores quindi, la Francia realizza la seconda ‘doppietta’ europea, dopo quella di ieri nella gara femminile junior (argento e bronzo).
Migliori degli azzurri, tutti esordienti ad un campionato europeo, i due più giovani, gli Youth B Stefano Micotti (Atletica Bellinzago) 23° e Gianluca Purzer (Bressanone Nuoto) 34°; a seguire, Marco Corrà (Minerva Roma) è giunto al traguardo 40° e Riccardo Salvino (Minerva Roma) subito dietro, 41°.
Gare tirate fin dalla frazione di nuoto che hanno visto nella classifica parziale, all’uscita dall’acqua, i protagonisti francesi, lo spagnolo ed anche i nostri Salvino, Corrà e Micotti, tutti ben inseriti nel primo gruppo e formato da circa 30 atleti, mentre gli altri dietro ma a poco distacco. Nel ciclismo, altrettanto veloce e tecnico, Micotti è rimasto nel gruppo di testa (con circa 40 atleti) dove è riuscito ad inserirsi anche il giovane Purzer, mentre Corrà e Salvino nel secondo gruppo degli inseguitori, con circa 20 atleti, ad 1 minuto di distacco.
Infine la corsa, che ha deciso subito la classifica finale, fin dalle prime veloci falcate del francese Raphael Montoya, che ha preso il volo verso il podio, con lo spagnolo Antonio Serrat-Seoane alle sue spalle e Maxime Huener-moosbrugger che ha conquistato la terza posizione.
PODIO JUNIOR MASCHILE
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael | Montoya | FRA | ![]() | 00:57:43 | 00:08:44 | 00:01:00 | 00:32:14 | 00:00:26 | 00:15:20 |
2 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | ![]() | 00:57:47 | 00:08:56 | 00:00:57 | 00:32:06 | 00:00:24 | 00:15:25 |
3 | Maxime | Hueber-moosbrugger | FRA | ![]() | 00:57:53 | 00:09:06 | 00:01:04 | 00:31:52 | 00:00:26 | 00:15:27 |
Italiani in gara
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Stefano | Micotti | ITA | ![]() | 00:59:57 | 00:09:02 | 00:01:08 | 00:31:51 | 00:00:25 | 00:17:33 |
34 | Gianluca | Purzer | ITA | ![]() | 01:00:52 | 00:09:07 | 00:01:01 | 00:31:51 | 00:00:23 | 00:18:31 |
40 | Marco | Corrà | ITA | ![]() | 01:01:10 | 00:08:55 | 00:01:06 | 00:32:59 | 00:00:27 | 00:17:45 |
41 | Riccardo | Salvino | ITA | ![]() | 01:01:16 | 00:08:51 | 00:01:08 | 00:33:03 | 00:00:27 | 00:17:50 |
Classifiche complete



