Regina d’Europa Nicole Spirig vince l’Oro, Anna Maria Mazzetti è splendido Bronzo.
Splendida medaglia di bronzo per l’azzurra delle Fiamme Oro, Anna Maria Mazzetti che ha conquistato oggi a Kitzbuhel (AUT) il terzo gradino del podio europeo, alle spalle della vincitrice, la medaglia olimpica di Londra 2012, Nicole Spirig (Sui) e la tedesca Sophia Saller, medaglia d’argento.
Bravissima e decisa Mazzetti che ritroviamo nuovamente sul podio europeo dopo 3 anni, il primo è stato nel 2011 , una ‘Annina’ che questa medaglia l’ha sudata, cercata e finalmente trovata, dopo averla sfiorata lo scorso anno con il 4° posto ad Alanya. Commossa, felice, provata dal freddo che ha sofferto molto in questa gara, dedica questo risultato alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, a tutti coloro che le stanno vicino. “E’ stato un periodo difficile quello dei mesi passati e questo momento è importante perché inizio a raccogliere le prime concrete soddisfazioni”. Brava Mazzetti che torna sulle scene internazionali in un podio che ha anche un ‘sapore olimpico’ vista la vittoria dell’inossidabile svizzera Nicole Spirig.
Ma oltre a questo prestigioso Bronzo, soddisfazione per le altre prestazioni del nostro Triathlon Rosa, che oggi ha imposto le atlete italiane in posizioni di classifica importanti: in particolare, una sempre più in crescita Charlotte Bonin (GS. Fiamme Azzurre), che ha conquistato dopo un ottimo nuoto e ciclismo (e tra l’altro, dopo una caduta che l’ha coinvolta insieme alla Petrini) un bellissimo 7° posto, inserendosi di prepotenza nella top ten elite europea; così anche per Elena Maria Petrini (Minerva Roma), per il suo indicativo 15° piazzamento, che la ripropone nella scena agonistica internazionale.
Peccato per l’ottima Alice Betto che uscita seconda dal nuoto e prima dalla T2, appena fatti i primi passi a corsa si è dovuta fermare per un risentimento fisico dovuto probabilmente al freddo.




Gazzetta dello Sport 21.06.2014
News Polizia di Stato 30.06.14
Classifiche complete
Podio Elite Femminile
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola | Spirig | SUI | ![]() | 02:10:24 | 00:19:11 | 00:01:07 | 01:13:17 | 00:00:33 | 00:36:19 |
2 | Sophia | Saller | GER | ![]() | 02:10:40 | 00:19:09 | 00:01:05 | 01:13:25 | 00:00:45 | 00:36:19 |
3 | Annamaria | Mazzetti | ITA | ![]() | 02:10:58 | 00:19:06 | 00:01:04 | 01:13:26 | 00:00:35 | 00:36:51 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Annamaria | Mazzetti | ITA | ![]() | 02:10:58 | 00:19:06 | 00:01:04 | 01:13:26 | 00:00:35 | 00:36:51 |
7 | Charlotte | Bonin | ITA | ![]() | 02:11:53 | 00:18:20 | 00:01:07 | 01:14:10 | 00:00:58 | 00:37:21 |
15 | Elena Maria | Petrini | ITA | ![]() | 02:13:55 | 00:19:05 | 00:01:02 | 01:13:27 | 00:00:46 | 00:39:37 |
DNF | Alice | Betto | ITA | ![]() | 00:00:00 | 00:18:17 | 00:01:04 | 01:14:11 | 00:00:38 | 00:00:00 |
Laura Lindemann vince il titolo europeo junior, Angelica Olmo 7^
Nella gara junior femminile del campionato europeo di triathlon di Kitzbuhel (Aut), vittoria alla tedesca Laura Lindemann e doppietta francese con il secondo e terzo posto andato rispettivamente a Audrey Merle ed a Cassandre Beaugrand.




Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura | Lindemann | GER | ![]() | 01:03:14 | 00:08:54 | 00:01:04 | 00:35:52 | 00:00:30 | 00:16:55 |
2 | Audrey | Merle | FRA | ![]() | 01:03:19 | 00:09:11 | 00:01:04 | 00:35:36 | 00:00:31 | 00:16:59 |
3 | Cassandre | Beaugrand | FRA | ![]() | 01:03:29 | 00:09:09 | 00:00:59 | 00:35:46 | 00:00:33 | 00:17:04 |
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Angelica | Olmo | ITA | ![]() | 01:05:11 | 00:09:11 | 00:01:01 | 00:35:37 | 00:00:34 | 00:18:49 |
15 | Giulia | Sforza | ITA | ![]() | 01:06:49 | 00:09:37 | 00:01:10 | 00:36:34 | 00:00:32 | 00:18:58 |
20 | Luisa | Iogna-prat | ITA | ![]() | 01:07:08 | 00:09:36 | 00:01:12 | 00:36:33 | 00:00:31 | 00:19:17 |
DNF | Alessandra | Tamburri | ITA | ![]() | 00:00:00 | 00:09:32 | 00:01:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Age Group Italia, 1 oro con Isacco Andrenucci!
Ecco i piazzamenti di tutti gli Age Group Italia:
UOMINI
(25/29)
14° Matteo Pittalunga (T.Genova)
(35/39)
36° Alessio Gazzotti (Triathlon Team Avia Pervia)
(40/44)
53° Marco Bucci (Triathlon Team Ravenna)
59° Luca De Montis (Triathlon Team Ravenna)
(45/49)
9° Lorenzo Boni (Cus Torino Triathlon)
63° Attilio Sigona (Road Runners)
(55/59)
6° Gianfranco Coppa (S.S. Lazio)
17° Raffaele Buonocore (Canottieri Napoli Triathlon)
18° Stefano Diana (Triathlon Genova)
(70/74)
12° Roberto Scaglianti (Cus Ferrara Triathlon)
DONNE
(40/44)
24^ Arianna Laghi (Triathlon Team Ravenna)
28^ Daria Salsi (Triathlon Team Ravenna)
(45/49)
24^ Ada Ventura (Torino Triathlon)
10^ Silvia Gallina (Los Tigres)