Sono Lars Pfeifer (Ger) e Jeanne Lehair (Fra) i vincitori del titolo mondiale universitario di triathlon. Nella gara su distanza sprint disputata a Kalmar (Swe), Gabriel Allgayer (Ger) e Nathan Guerber (Fra) hanno completato il podio maschile alle spalle del tedesco mentre Avery Everson (Usa) e Nina Eim (Ger) hanno conquistato le medaglie di argento e bronzo dietro la vincitrice transalpina. Per quanto riguarda gli atleti italiani, Giulio Soldati (T.D. Rimini), settimo, è il primo azzurro al traguardo; in top-ten anche Nicola Azzano (The Hurricane) che centra la nona posizione mentre Federico Spinazzé (Silca Ultralite) conclude al 21° posto. In ambito femminile, Sharon Spimi (Triathlon Team Riccione) ha chiuso al 17° posto, Federica Parodi (T.D. Rimini) termina in 21^ posizione mentre Sara Papais (T.D. Rimini) conclude il 27^ piazza. Domani la seconda giornata di gare con le Mixed Relay.
Così Giulio Soldati (7°) sulla sua gara: “Molto contento della mia gara, l'obiettivo era fare una top-ten anche se era un obiettivo non così scontato anche perché altre gare internazionali in questa stagione non sono andate proprio come desideravo. Sono rimasto un po' imbottigliato nel gruppo a nuoto, prendendo parecchie botte; in sostanza sono rimasto leggermente attardato dai primi, essendo costretto a forzare in bici per rientrare sulla testa. Ho guidato bene la bici malgrado la pioggia e il pavé, mi sono difeso e il rientro è avvenuto. Ho spinto bene a piedi, ho corso bene anche in salita e ho limato qualche posizione, lottando allo sprint per il 6° posto”.
Nicola Azzano (9°) analizza così la performance ai Mondiali Universitari. “Ho cercato di stare davanti a nuoto, non volevo rischiare di rimanere arretrato anche in vista della frazione ciclistica bagnata e tecnica. In bici subito bene, siamo partiti forte e abbiamo imposto un buon ritmo ma una caduta ha rallentato il ritmo e siamo stati ripresi dagli inseguitori. A piedi ho dovuto gestire, non avevo ottime sensazioni ma nel complesso sono abbastanza soddisfatto”.
Di seguito il resoconto dettagliato delle gare con il supporto del tecnico che supporta la delegazione azzurra Massimo Strada.
Gara Femminile. Start puntuale alle 10. Le condizioni climatiche erano difficili, pioggia battente e piuttosto freddo con la temperatura dell'acqua intorno ai 17 °C.
Il via è stato dato dall'acqua e la frazione si svolgeva in un canale. Sharon Spimi è stata protagonista nella frazione in acqua uscendo nel primo gruppo mentre Sara Papais e Federica Parodi arrivano in T1 attardate di circa 20". In bici, al comando si forma un gruppo di 12 unità con Sharon dentro, Federica è nel secondo gruppo a 30”, Sara nel terzo a 43”. Durante il penultimo giro i gruppi inseguitori si compattano, ma il distacco dalle fuggitive sale fino a 1'10". Nella corsa Spimi cede il passo e conclude 17^ e prima delle italiane, 21^ Parodi, 27^ Papais.
Gara Maschile. Il primo ad uscire dall'acqua degli italiani è Nicola Azzano a circa 10" dalla testa, 7" dietro Giulio Soldati e dopo altri 15" Federico Spinazzè. In bici si crea un gruppo composto da Nicola e altri 14 atleti, apoca distanza un secondo gruppo molto numeroso con dentro Giulio e Federico, bravo a rientrare subito dopo il nuoto. È proprio Spinazzè autore di una super frazione ciclista a chiudere il gap con quelli davanti. Scesi dalla bici, la corsa è stata davvero tirata e di alto livello tecnico. Giulio è il migliore dei nostri e conclude 7° con un distacco contenuto, Nicola ottimo 9° e Federico, autore comunque di una buona prova, 21°.
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars | Pfeifer | 1994 | GER | 11 | 00:51:40 | 00:09:05 | 00:00:51 | 00:27:17 | 00:00:23 | 00:14:07 |
2 | Gabriel | Allgayer | 1998 | GER | 21 | 00:51:43 | 00:09:07 | 00:00:50 | 00:27:22 | 00:00:26 | 00:14:00 |
3 | Nathan | Guerbeur | 1996 | FRA | 18 | 00:51:52 | 00:09:00 | 00:00:51 | 00:27:22 | 00:00:25 | 00:14:16 |
4 | Jack | Willis | 1997 | GBR | 9 | 00:51:59 | 00:08:35 | 00:00:47 | 00:27:51 | 00:00:24 | 00:14:24 |
5 | Nathan | Grayel | 1995 | FRA | 8 | 00:52:11 | 00:08:58 | 00:00:51 | 00:27:24 | 00:00:24 | 00:14:36 |
6 | Jan | Stratmann | 1995 | GER | 25 | 00:52:15 | 00:08:59 | 00:00:48 | 00:27:27 | 00:00:23 | 00:14:40 |
7 | Giulio | Soldati | 1997 | ITA | 36 | 00:52:18 | 00:08:57 | 00:00:50 | 00:27:29 | 00:00:24 | 00:14:39 |
8 | Darr | Smith | 1998 | USA | 69 | 00:52:27 | 00:08:39 | 00:00:54 | 00:27:44 | 00:00:24 | 00:14:47 |
9 | Nicola | Azzano | 1997 | ITA | 24 | 00:52:30 | 00:08:38 | 00:00:52 | 00:27:45 | 00:00:26 | 00:14:51 |
10 | Ondrej | Olsar | 1997 | CZE | 30 | 00:52:34 | 00:09:11 | 00:00:54 | 00:27:08 | 00:00:25 | 00:14:57 |
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Federico | Spinazzé | 1998 | ITA | 32 | 00:52:58 | 00:09:16 | 00:00:56 | 00:27:00 | 00:00:27 | 00:15:21 |
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne | Lehair | 1996 | FRA | 3 | 00:57:11 | 00:09:28 | 00:00:52 | 00:30:19 | 00:00:25 | 00:16:09 |
2 | Avery | Evenson | 1995 | USA | 44 | 00:57:17 | 00:09:26 | 00:00:52 | 00:30:25 | 00:00:26 | 00:16:11 |
3 | Nina | Eim | 1998 | GER | 5 | 00:57:22 | 00:09:46 | 00:00:48 | 00:30:06 | 00:00:27 | 00:16:17 |
4 | Mathilde | Gautier | 1995 | FRA | 6 | 00:57:25 | 00:09:27 | 00:00:53 | 00:30:20 | 00:00:27 | 00:16:21 |
5 | Michelle | Braun | 1998 | GER | 28 | 00:58:18 | 00:09:37 | 00:00:58 | 00:30:06 | 00:00:27 | 00:17:12 |
6 | Sophie | Linn | 1995 | AUS | 14 | 00:58:23 | 00:09:43 | 00:00:59 | 00:30:18 | 00:00:28 | 00:16:56 |
7 | Yuki | Sugihara | 1998 | JPN | 18 | 00:58:31 | 00:09:34 | 00:01:02 | 00:30:08 | 00:00:28 | 00:17:21 |
8 | Bronwen | Owen | 1997 | GBR | 24 | 00:58:36 | 00:10:09 | 00:01:00 | 00:30:49 | 00:00:32 | 00:16:09 |
9 | Hitomi | Amami | 1996 | JPN | 31 | 00:58:50 | 00:09:42 | 00:00:51 | 00:30:11 | 00:00:27 | 00:17:41 |
10 | Leah | Peploe | 1996 | GBR | 47 | 00:58:54 | 00:09:27 | 00:00:53 | 00:30:24 | 00:00:26 | 00:17:47 |
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Sharon | Spimi | 1997 | ITA | 21 | 00:59:38 | 00:09:29 | 00:00:58 | 00:30:17 | 00:00:28 | 00:18:29 |
21 | Federica | Parodi | 1996 | ITA | 20 | 00:59:55 | 00:09:55 | 00:00:53 | 00:31:13 | 00:00:27 | 00:17:28 |
27 | Sara | Papais | 1994 | ITA | 15 | 01:00:30 | 00:09:53 | 00:01:06 | 00:31:03 | 00:00:29 | 00:18:01 |
(Foto Fitri)