/>
Age Group Italia agli Europei di Triathlon di Ginevra, tutti gli iscritti allo sprint ed olimpico:
TRIATHLON SPRINT
Uomini
Rinaldi Matteo | 20-24 | Surfing triathlon Romagna |
Cortinovis Federico | 25-29 | Triathlon Bergamo |
Rossi Stefano | 25-29 | Canottieri Mincio |
Franco Alberto | 25-29 | Aquatica Torino |
Andrenucci Isacco | 30-34 | Oxygen Triathlon |
Testa Marco | 30-34 | Triathlon Bergamo |
Rondilone Andrea | 30-34 | Aquatica Torino |
Franchina Andrea | 35-39 | Triathlon Bergamo |
Righetto Piero | 35-39 | Vicenza Triathlon |
Penazzi Alberto | 40-44 | TTRavenna |
Garavaglia Mauro | 40-44 | Trylogy |
Pinelli Daniele | 40-44 | Triathlon Bergamo |
Spagnolo Claudio | 40-44 | Triathlon Bergamo |
Caridi Matteo | 40-44 | 707 ssd |
Sigona Attilio | 45-49 | Road Runners |
Carola Gianluca | 45-49 | Triathlon Team Ravenna |
D’Angelo Andrea | 45-49 | Road Runner Club Milano |
Mangili Giampietro | 45-49 |
Triathlon Bergamo |
Gandossi Massimiliano | 45-49 | Triathlon Bergamo |
Ajmar Andrea | 45-49 | Aquatica Torino |
Boni Lorenzo | 45-49 | Cus Torino |
Borgio Alessandro | 50-54 | Ironbiella Triathlon |
Gabellini Piergiorgio | 50-54 | Triathlon Bergamo |
Rota Gianluca | 50-54 | Triathlon Bergamo |
Garbin Ubaldo | 50-54 | ASD Vicenza Triathlon |
Carbone Fulvio | 50-54 | Triathlon Savona |
Facchinetti Tino | 55-59 | TTRavenna |
Vardiero Vladi | 55-59 | Asd Triathlon Novara |
Buonocore Raffaele | 55-59 | Canottieri Napoli |
Coppa Gianfranco | 55-59 | SS Lazio Triathlon |
Bonesini Giorgio | 60-64 | Berner Zerowind |
Mandelli Giorgio | 65-69 | Triathlon Bergamo |
Maitilasso Mario | 70-74 | Road Runners Club |
Ramella Agostino | 70-74 | Cuneo Triathlon |
Alemanni Giorgio | 70-74 | Road Runner |
Monda Giuseppe | 75-79 | Multisport A.R.L. |
Donne
Morosini Valeria | 40-44 | Trylogy |
Zavaglia Katia | 40-44 | Aquatica Torino |
De Giovanni Silvana | 50-54 | DDS |
Beretta Cristina | 50-54 | Triathlon Bergamo |
White Jacqueline | 50-54 | Torino Triathlon |
Di Giacomo Nicoletta | 55-59 | Canotriathlon Mantova |
Mazzarelli Michela | 55-59 | Aquatica Torino |
Bois Gabriella | 70-74 | Cuneo Triathlon |
TRIATHLON OLIMPICO
Uomini
Rinaldi Matteo | 20-24 | Surfing triathlon Romagna |
Piccinonno Raffaele | 25-29 | Triathlon Team Pordenone |
Corti Marco | 25-29 | ZeroTrenta Triathlon |
Rossi Stefano | 25-29 | Canottieri Mincio |
Venzi Matteo | 25-29 | Firenze triathlon |
Bertaccini Luca | 30-34 | ASD Zona cambio |
Marostica Federico | 30-34 | 707 SSD |
Leoncini Dario | 30-34 | Triathlon Savona |
Ciarrocchi Ermanno | 35-39 | Flipper Triathlon |
Dal Lago Alessandro | 35-39 | Berner Km Sport |
Migliavacca Alberto | 35-39 | Triathlon Bergamo |
Righetto Piero | 35-39 | Vicenza Triathlon |
Valli Andrea | 35-39 | ZeroTrenta Triathlon |
Barsi Luca | 35-39 | Forte Dei Marmi Triathlon |
Morganti Michele | 35-39 | Forte Dei Marmi Triathlon |
Trovato Mario | 40-44 | Road Runners |
Tarchini Guillermo Luis | 40-44 | TT Ravenna |
Uberto Francesco | 40-44 | ZeroTrenta Triathlon |
Balduzzi Davide | 40-44 | ZeroTrenta Triathlon |
De Montis Luca | 40-44 | Triathlon Team Ravenna |
Zegna Diego | 40-44 | Ironbiella Triathlon |
De Marco Alberto | 40-44 | Torino Triathlon |
Negro Marco | 40-44 | Torino Triathlon |
Pasqualini Bruno | 40-44 | Torino Triathlon |
Sigona Attilio | 45-49 | Road Runners |
Carola Gianluca | 45-49 | Triathlon Team Ravenna |
D’Angelo Andrea | 45-49 | Road Runners |
Rossi Filippo | 45-49 | Verona Triathlon |
Giunchi Ivan | 45-49 | TTravenna |
Bulgarelli Alfio | 45-49 | Cesena Triathlon |
Gandossi Massimiliano | 45-49 | Triathlon Bergamo |
Arcari Mirco | 45-49 | ZeroTrenta Triathlon |
Dancelli Davide | 45-49 | ZeroTrenta Triathlon |
Arcari Daniele | 45-49 | ZeroTrenta Triathlon |
Becchetti Giacomo | 45-49 | ZeroTrenta Triathlon |
Consoli Claudio | 45-49 | ZeroTrenta Triathlon |
Romano Paolo | 45-49 | TTRavenna |
Pastore Alessandro | 45-49 | Circolo Canottieri Irno |
Forzan Fabrizio | 45-49 | Ironbiella Triathlon |
Bovolenta Alessandro | 45-49 | ASD Triathlon Novara 77 |
Doria Vincenzo | 45-49 | Asd Atletica Lambro |
Negro Paolo | 45-49 | Torino Triathlon |
Nevola Mario | 50-54 | Road Runners |
Borgio Alessandro | 50-54 | Ironbiella Triathlon |
Leggieri Gianpiero | 50-54 | Road Runners Club |
Stignani Antonio | 50-54 | TTravenna |
Rota Gianluca | 50-54 | Triathlon Bergamo |
Bertolani Valter | 50-54 | Triathlon Bergamo |
Belli Alberto | 50-54 | Ironbiella Triathlon |
Puccini Michele | 50-54 | A.S.D. 3.4 FUN |
Zamboni Mauro | 50-54 | ZeroTrenta Triathlon |
Mosca Alberto | 50-54 | ZeroTrenta Triathlon |
Della Cha Andrea | 50-54 | ASD Zena Tri Team |
Bianco Luca | 50-54 | Ironbiella Triathlon |
Amato Maurizio | 55-59 | SSD Multisport |
Lusignani Fausto | 55-59 | Road Runners |
Libero Pasqualino | 55-59 | RRC |
Vardiero Vladi | 55-59 | Asi Triathlon Novara |
Bertaccini Massimo | 60-64 | ASD Zona Cambio |
Ruffoni Maurizio | 60-64 | ZeroTrenta Triathlon |
Salvatori Antonio Walter | 60-65 | Forte Dei Marmi Triathlon |
Bernasconi Pierino | 60-64 | Triathlon Duathlon Cremona |
Marcellino Alberto | 60-64 | CUS Torino |
Vanzi Michele | 65-69 | TD Rimini |
Fiore Luciano | 70-74 | Torino Triathlon |
Alemanni Giorgio | 70-74 | Road Runner |
Donne
Salsi Daria | 40-44 | TT Ravenna |
Tundo Silvia | 40-44 | Oxygen |
Pin Rossana | 45-49 | Road Runners Milano |
Bagnari Silvia | 45-49 | TTRavenna |
Ventura Ada | 45-49 | Torino Triathlon |
De Giovanni Silvana | 50-54 | DDS |
DI Giacomo Nicoletta | 55-59 | Canotriathlon Mantova |