A tutto Ironman: azzurri a Francoforte e Klagenfurt


Il 4 luglio si sono disputati due importanti eventi Ironman in Europa, amatissimi e molto partecipati dai triatleti italiani.
A Francoforte, si è disputato l\'Ironman Germany, valido anche per l\'assegnazione dei titoli continentali. Doppietta tedesca grazie ai successi ottenuti da Andreas Raelert, al suo esordio sulla distanza, che ha preceduto Bracht e McCormack; e Sandra Wallenhorst davanti a Steffen e van Vlerken.
Si sono laureati finisher anche 47 italiani; il primo ad arrivare è stato Martin Agstner che si è anche piazzato al 7° degli M45; da sottolineare anche la prova di Claudio Panichi, che ha sfiorato il podio (4°) tra gli M60, chiudendo in 11:42:54. Al traguardo anche le due donne del Padova Triathlon, Virna Stavla e Valentina Capovilla.
A Klagenfurt si è corso invece l\'Ironman Austria che ha salutato la 5^ vittoria, con crono record strepitoso, da parte del belga Marino Vanhoenacker e il successo in campo femminile della beniamina locale Eva Dollinger.
134 i nostri connazionali laureatisi finisher, tra questi il più veloce è risultato Pierluigi Vaccari, che ha chiuso in 9:11:08 e ha conquistato il secondo posto nella categoria M45. La prima italiana al traguardo è stata Gerlinde Baldauf del Mals Triathlon, terza tra le W35 in 10:44:04.
Sfortuna per il nostro PRO Massimo Cigana: il mestrino, dopo un buon nuoto, ha dovuto lottare per 180 km in bici con la leva del cambio e ha poi deciso di correre 30 km solo per affinare la preparazione in vista dei Mondiali di lungo.

(Dario Nardone)

CLASSIFICHE
Ironman Germany
Frankfurter Sparkasse Ironman European Championship
Francoforte (Germania), 04/07/10
triathlon iron distance (3.8-180-42.2K)
www.ironman.de

CLASSIFICA
UOMINI
1. Raelert Andreas 2/1/1 34/MPRO 00:47:34 04:20:35 02:53:27 08:05:15
2. Bracht Timo 9/2/2 35/MPRO 00:48:02 04:31:14 02:47:37 08:10:22
3. Mccormack Chris 6/3/3 36/MPRO 00:47:54 04:33:33 02:49:57 08:14:43
4. Brown Cameron 10/7/4 38/MPRO 00:48:04 04:33:50 02:53:04 08:18:33
5. Raphael Jan 7/4/5 30/MPRO 00:47:57 04:33:50 02:54:26 08:19:27
6. Widmann Uwe 4/5/6 40/MPRO 00:47:46 04:34:03 03:05:37 08:31:28
7. Ritter Christian 1/9/7 27/MPRO 00:47:31 04:36:51 03:05:09 08:33:06
8. Vytrisal Frank 11/6/8 44/MPRO 00:48:06 04:33:33 03:09:47 08:35:39
9. Vernay Patrick 12/12/9 37/MPRO 00:48:39 04:48:44 02:56:17 08:37:36
10. Luoto Mika 14/14/10 37/MPRO 00:53:03 04:50:41 02:51:23 08:38:21

DONNE
1. Wallenhorst Sandra 9/3/1 38/FPRO 00:58:57 05:01:37 03:00:15 09:04:27
2. Steffen Caroline 2/1/2 32/FPRO 00:52:58 05:01:21 03:08:54 09:06:42
3. van Vlerken Yvonne 7/4/3 32/FPRO 00:57:09 05:03:34 03:05:51 09:10:21
4. Balbach Silvia 6/1/1 33/F30 01:02:31 05:06:21 03:10:01 09:23:10
5. Riesler Diana 10/2/4 26/FPRO 01:00:17 04:59:50 03:23:42 09:27:37
6. Konschak Katja 1/9/5 32/FPRO 00:49:39 05:33:14 03:03:46 09:31:57
7. Lawn Joanna 6/8/6 37/FPRO 00:55:08 05:20:15 03:16:14 09:36:12
8. Dietrich Susan 8/7/7 29/FPRO 00:58:09 05:16:49 03:20:26 09:39:12
9. Krebs Meike 3/5/8 31/FPRO 00:53:17 05:21:25 03:24:02 09:42:28
10. Pekerman Nina 1/2/2 33/F30 00:56:49 05:20:53 03:24:14 09:47:25

[:pdf:] [URL=data/2010/20100708_110508_1.pdf]ITALIANI AL TRAGUARDO[/URL] Ironman Germania

Ironman Austria
Klagenfurt (Austria), 04/07/10
triathlon iron distance (3.8-180-42.2K)
www.ironmanaustria.com

CLASSIFICA
UOMINI
1. Vanhoenacker Marino 4/1/1 33/M-PRO 00:47:49 04:18:30 02:42:03 07:52:05
2. Devriendt Dennis 6/4/2 27/M-PRO 00:47:57 04:34:45 02:45:45 08:12:51
3. Weiss Michael 28/2/3 29/M-PRO 00:55:34 04:19:13 02:55:38 08:14:50
4. Fachbach Markus 7/5/4 27/M-PRO 00:47:58 04:34:34 02:53:58 08:20:43
5. Cano Villanueva Jose Luis 25/9/5 42/M-PRO 00:54:41 04:34:47 02:49:30 08:23:04
6. Bayliss Stephen 1/3/6 31/M-PRO 00:47:41 04:35:01 03:04:31 08:31:07
7. Renko Max 20/6/7 24/M-PRO 00:53:32 04:33:13 03:04:02 08:34:57
8. Wallimann Patrick 26/12/8 37/M-PRO 00:54:44 04:34:33 03:02:12 08:36:56
9. Moser Ernst 22/16/9 30/M-PRO 00:54:05 04:38:58 03:03:12 08:40:51
10. Blokhin Anton 8/14/10 24/M-PRO 00:48:00 04:44:58 03:05:43 08:43:17vv DONNE
1. Dollinger Eva 1/1/1 32/F-PRO 00:52:06 05:02:02 03:20:14 09:18:50
2. Ottosen Karina 3/5/2 28/F-PRO 00:54:54 05:13:56 03:20:48 09:34:50
3. Görtz Beate 2/1/1 41/F-40 01:05:34 05:05:34 03:20:45 09:38:56
4. Helfenschneider-Ofner Simone 8/1/1 27/F-25 01:09:54 04:59:05 03:27:03 09:41:19
5. Rudolf Michaela 2/1/1 38/F-35 01:02:52 05:07:15 03:27:05 09:43:03
6. Tesar Barbara 7/2/3 28/F-PRO 00:59:48 04:55:59 03:41:23 09:43:27
7. Wolfe Joyce 7/3/1 31/F-30 01:02:31 05:16:42 03:20:48 09:46:43
8. Stattmann Sandra 9/1/2 32/F-30 01:03:23 05:06:20 03:46:32 10:03:01
9. Paetzold Kathrin 6/4/4 27/F-PRO 00:58:23 05:03:30 03:57:14 10:05:28
10. Mack Annette 1/2/2 43/F-40 01:03:27 05:11:41 03:44:20 10:05:28

[:pdf:] [URL=data/2010/20100708_110651_1.pdf]ITALIANI AL TRAGUARDO[/URL] Ironman Austria