Buon 7° piazzamento per il portacolori delle Fiamme Oro, Andrea Secchiero, nell’ETU Cup disputato sabato scorso a Kiev.
Secchiero si è inserito nella top ten della gara vinta dal ‘padrone di casa’ Yogor Martinenko, che si è aggiudicato il gradino più alto del podio, davanti allo svizzeto Briffod ed al canadese Lapage.
| Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yegor | Martynenko | UKR |  | 01:49:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 2 | Adrien | Briffod | SUI |  | 01:49:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 3 | Alexis | Lepage | CAN |  | 01:49:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 4 | Patrick | Rhyner | SUI |  | 01:50:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 5 | Danylo | Sapunov | UKR |  | 01:50:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 6 | Oleksiy | Syutkin | UKR |  | 01:50:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 7 | Andrea | Secchiero | ITA |  | 01:51:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 


















