2016 Tiszaujvaros ITU World Cup: vincono Tomlin (Usa) e Polyanskiy (Rus), i piazzamenti azzurri

images/2016/News_2016/gare_internazionali_2016/tizi_2016/TOMLIN_oro_WC_Tiszaujavaros.jpg

POLYANSKIY oro WC Tiszaujavaros

 

Si è conluso con le gare della World Cup il festival di Tiszaujavaros 2016, i vincitori sono stati l'americana Renee Tomlin ed il russo Dimitry Polyanskiy. 

Nella gara femminile, dietro la vincitrice americana si sono piazzate l'Ukraina Yuliya Yelistratova e la russa Elena Danilova. La classifica della gara finale vede i seguenti piazzamenti delle italiane in gara:  8° posto per Giorgia Priarone (Td Rimini), 13^ Alessia Orla (DDS), 17^ Verena Steinhauser (Cremona Stradivari), 23^ Elena Petrini (G.S. Fiamme Azzurre) e 27^ Ilaria Zane (DDS).

Nella gara maschile doppietta Polyanskiy, con Dimitry oro e Igor argento, dietro di loro il padrone di casa l'ungherese Tomàs Toth medaglia di bronzo. Gli azzurri qualificati alla finale: 16° Gregory Barnaby (707) e 18° Alessio Fioravanti (Minerva Roma). Per Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) da segnalare il ritiro a causa di una foratura.

Le classifiche complete: maschile - femminile

2016 Tiszaujvaros ITU Triathlon World Cup : Jul 10 2016 : Elite Women

PosFirst NameLast NameCountry TimeSwimT1BikeT2Run
1 Renee Tomlin USA 01:00:02 00:09:47 00:00:59 00:31:36 00:00:26 00:17:16
2 Yuliya Yelistratova UKR 01:00:20 00:10:10 00:01:06 00:31:22 00:00:25 00:17:19
3 Elena Danilova RUS 01:00:25 00:10:10 00:01:02 00:31:26 00:00:26 00:17:23
8 Giorgia Priarone ITA 01:00:45 00:10:26 00:00:59 00:31:11 00:00:27 00:17:44
13 Alessia Orla ITA 01:00:59 00:10:14 00:01:05 00:31:17 00:00:25 00:18:01
17 Verena Steinhauser ITA 01:01:15 00:10:12 00:01:06 00:31:20 00:00:29 00:18:11
23 Elena Maria Petrini ITA 01:01:49 00:10:12 00:01:05 00:31:21 00:00:25 00:18:47
27 Ilaria Zane ITA 01:02:57 00:10:03 00:01:07 00:31:30 00:00:27 00:19:52

2016 Tiszaujvaros ITU Triathlon World Cup : Jul 10 2016 : Elite Men

PosFirst NameLast NameCountry TimeSwimT1BikeT2Run
1 Dmitry Polyanskiy RUS 00:54:00 00:08:45 00:00:59 00:28:42 00:00:23 00:15:13
2 Igor Polyanskiy RUS 00:54:06 00:08:47 00:00:59 00:28:40 00:00:25 00:15:17
3 Tamás Tóth HUN 00:54:11 00:08:59 00:00:57 00:28:31 00:00:24 00:15:22
16 Gregory Barnaby ITA 00:55:49 00:09:22 00:00:57 00:29:24 00:00:24 00:15:45
18 Alessio Fioravanti ITA 00:56:15 00:09:27 00:00:57 00:29:21 00:00:24 00:16:08
DNF Delian Stateff ITA DNF 00:09:24 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 

Foto Credit itu.org