Domenica 7 agosto si è svolta a Montreal l'ultima tappa di World Cup prima dei Giochi Olimpici di Rio. In campo maschile ha vinto il norvegese Kristian Blummenfelt davanti al canadese Matthew Sharpe e all'americano Eric Lagerstrom. Buon 13° posto per il carabiniere azzurro Massimo De Ponti.
In campo femminile si è imposta Flora Duffy (Ber) davanti a Ashleigh Gentle (Aus) seconda e a Taylor Knibb (Gbr).
GARA MASCHILE
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian | Blummenfelt | NOR | 00:57:29 | 00:09:39 | 00:01:01 | 00:31:10 | 00:00:37 | 00:15:04 | |
2 | Matthew | Sharpe | CAN | 00:58:43 | 00:09:28 | 00:01:02 | 00:31:22 | 00:00:36 | 00:16:18 | |
3 | Eric | Lagerstrom | USA | 00:58:47 | 00:09:38 | 00:01:03 | 00:31:11 | 00:00:37 | 00:16:21 | |
13 | Massimo | De Ponti | ITA | 00:59:34 | 00:09:53 | 00:01:03 | 00:32:02 | 00:00:41 | 00:15:59 |
News ITU: Blummenfelt breezes to Montreal gold
GARA FEMMINILE
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | Duffy | BER | 01:03:00 | 00:10:10 | 00:01:06 | 00:33:25 | 00:00:40 | 00:17:43 | |
2 | Ashleigh | Gentle | AUS | 01:03:24 | 00:10:22 | 00:01:07 | 00:34:24 | 00:00:41 | 00:16:53 | |
3 | Taylor | Knibb | USA | 01:03:44 | 00:10:18 | 00:01:06 | 00:33:42 | 00:00:40 | 00:18:00 |
News ITU: Duffy snags debut Montreal World Cup title