Europei di Triathlon a Vichy: le medaglie del Team Italia Age Group

Si è concluso l'atteso appuntamento con gli Europei di Triathlon a Vichy, in Francia.

Oltre che dagli atleti Elite e del Paratriathlon, i colori azzurri sono stati rappresentati da una delegazione del Team Italia Age Group che si è data battaglia sabato 21 settembre su distanza sprint e domenica 22 su quella olimpica.

WhatsApp Image 2024 09 21 at 20.22.32

Di seguito i risultati degli atleti in gara per il Triathlon Sprint:

12° - Juri Bondavalli (Cus Bergamo) | 25-29                      

17° - Renzo Mansueti (Zona cambio Triathlon) | 55-59                

Medaglia d'argento - Carlo Simongini (Torrino Triathlon) | 60-64              

10° - Raffaele Buonocore (Ermes Campania) | 65-69                   

10° - Corrado Capelli (Modena Triathlon) | 70-74             

13° - Giovanni Pardini (Martina Dogana Triathlon) | 75-79                      

Medaglia d'oroGherardo Mercati (Triathlon Bergamo) | 85-89        

WhatsApp Image 2024 09 21 at 20.20.10

Oggi, domenica 22 settembre, è stata la volta del Triathlon Olimpico:

12° - Simone Alfano (Ironteam Italia) | 30-34       

34° - Pierpaolo Sidoti (CNM Triathlon) | 35-39                 

23° - Renzo Mansueti (Zona cambio Triathlon) | 55-59               

6° - Raul Cillani (Ferrara Triathlon) | 65-69                      

Medaglia d'oro Gherardo Mercati (Triathlon Bergamo) | 85-89         

Tutte le classifiche su World Triathlon.