Al Duathlon del cuore a Pavia vincono Cigana, Cavalli e Sicura

images/2021/Gare_ITALIA/Pavia_Duathlon/medium/duathlon_pavia_14_2_21_podio_donne.jpg

È stato chiamato il Duathlon del Cuore per la concomitanza del giorno di San Valentino ma a dirla tutta è stato il Duathlon dell’Amore per la bellezza d’animo che tutti ci abbiamo messo. Presenti 249 atleti e atlete, tutti con una gran voglia di partecipare e da tutta Italia.

Una gara sprint silver in formato No Draft. I primi a partire alle ore 14:00 sono stati i paratleti iscritti, e dopo 30″ tutte le altre categorie in ordine di rank: cinque atleti alla volta ogni 10″.  L’adrenalina per la gara era inzuppata di speranza. Tutti/e presenti. Sul pezzo. Con testa e cuore. Ed attenzione massima alle procedure Covid.

Una buona organizzazione parte dalla testa ed il Presidente Andrea Libanore del Raschiani Triathlon Team, unitamente a tutto lo staff, è stato, come sempre, all’altezza della situazione.

Il Duathlon di Pavia è stato anche punto di riferimento di solidarietà allo stato puro, dall’averla resa una gara adatta per i paratleti fino a Steven. I primi passi di Steven sulla sua nuova Alinker. Il Colonnello Carlo Calcagni dopo aver fatto il suo primo Duathlon correndo 5+2,5 Km con Alinker e 20Km in bici, ha fatto da maestro a Steven guidandolo nei suoi primi passi sulla sua nuova Alinker che gli è stata donata.

CLASSIFICHE:

PARADUATHLON

1 SICURA FEDERICO (ZEROTRENTA TRIATHLON) V1 1:01:50 (0:19:16 0:32:26 0:10:08)

2 CALCAGNI CARLO (FCZ TRIATHLON) P5 1:05:14 (0:18:31 0:36:49 0:09:55)

3 CARVANI MINETTI ALESSANDRO ITALO (RASCHIANI TRIATHLON) W2 1:21:15 (0:24:30 0:43:27 0:13:18)

 

DONNE

1 CAVALLI CHIARA (CUS PARMA ASD) S1 1:03:33 (0:19:06 0:34:23 0:10:05)

2 CAPONE ALICE (RASCHIANI TRIATHLON) S3 1:05:15 (0:19:17 0:35:36 0:10:23)

3 SANDRINI SARA (VENUS TRIATHLON) S1 1:05:46 (0:19:54 0:35:28 0:10:24)

4 LASCHI RACHELE (CUS PROPATRIA MILANO) YB 1:06:06 (0:19:09 0:36:44 0:10:14)

5 FRIGERIO FEDERICA VENUS TRIATHLON S1 1:06:22 (0:19:27 0:36:16 0:10:39)

6 MIORI ALBERTA (RASCHIANI TRIATHLON) S3 1:06:59 (0:20:07 0:36:00 0:10:52)

7 SPERONI SARA (VALDIGNE TRIATHLON) S4 1:09:28 (0:19:30 0:39:23 0:10:36)

8 SACCHI PAOLA (RASCHIANI TRIATHLON) EL 1:10:04 (0:20:30 0:38:30 0:11:04)

9 BROGGI BENEDETTA (RASCHIANI TRIATHLON) S2 1:10:30 (0:20:15 0:39:51 0:10:25)

10 ERMAN DOGA (CUS PROPATRIA MILANO) JU 1:10:46 (0:20:56 0:38:30 0:11:21)

 

UOMINI

1 CIGANA MASSIMO (MANIRO TRIATHLON) M2 0:56:30 (0:16:59 0:30:04 0:09:27)

2 ZONTINI MATTIA (RASCHIANI TRIATHLON) S3 0:56:49 (0:16:54 0:30:28 0:09:27)

3 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL (CUS PROPATRIA MILANO) EL 0:57:13 (0:16:50 0:31:28 0:08:56)

4 CORTI MARCO (ZEROTRENTA TRIATHLON) S4 0:57:32 (0:17:07 0:31:19 0:09:07)

5 RONCHI LUCA (OVERCOME ASD) S2 0:57:41 (0:16:44 0:31:42 0:09:15)

6 ROSSI HUBER (VENUS TRIATHLON) M1 0:57:49 (0:16:52 0:31:59 0:08:58)

7 FOPPOLO PIETRO (RASCHIANI TRIATHLON) S2 0:57:57 (0:16:57 0:31:50 0:09:12)

8 VALENTE STEFANO (VENUS TRIATHLON) S3 0:58:03 (0:17:01 0:31:37 0:09:26)

9 ROSSETTI DAVIDE (LYKOS TRIATHLON TEAM) S3 0:58:06 (0:17:22 0:31:23 0:09:22)

10 PAOLETTI TOMMASO (CUS PROPATRIA MILANO) EL 0:58:09 (0:16:50 0:32:12 0:09:07)

 

(fonte comunicato società organizzatrice)

duathlon pavia 14 2 21 podio uomini

duathlon pavia 14 2 21 PODIO PARATLETI