Il giorno 13 dicembre alle ore 16.00 presso la sede del Comitaro Regionale in via Flaminia Nuova 830, si svolgeranno le premiazioni del Campionato Regionale 2019.
Di seguito l'elenco di premiati:
CAMPIONATO REGIONALE TRIATHLON 2019 | ||||||||
ELENCO PREMIATI AGE GROUP | ELENCO PREMIATI GIOVANI | |||||||
TRIATHLON ASSOLUTI M | TRIATHLON ASSOLUTI M | |||||||
1 | ACCARDO MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 1 | GRANDI EDOARDO | MINERVA ROMA | |||
2 | MARZULLO PAOLO | ZONA CAMBIO | 2 | LATINI EDOARDO | GREEN HILL | |||
3 | SALVIONI ALESSANDRO | FORUM SPORT CENTER | 3 | FERRETTI RICCARDO | LEONE | |||
TRIATHLON ASSOLUTE F | TRIATHLON ASSOLUTE F | |||||||
1 | ZORZETTO FIORENZA | LATINA TRIATHLON | 1 | GREGANTI NICOLE | MINERVA ROMA | |||
2 | RUFFA FRANCESCA | FORUM SPORT CENTER | 2 | SALERNO ALICE | GREEN HILL | |||
3 | NARDONE FRANCESCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | 3 | RODOLFI VALERIA | GREEN HILL | |||
TRIATHLON CATEGORIE M | DUATHLON ASSOLUTI M | |||||||
M1 | 1 | MARZULLO PAOLO | ZONA CAMBIO | 1 | PANICHI FILIPPO | LEONE | ||
2 | ROSSI MASSIMILIANO | PUROSANGUE ASD | 2 | SALERA VALERIO | MINERVA ROMA | |||
3 | DEL DUCA THOMAS | TEAM PANDA | 3 | POLZELLA DANIELE | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |||
M2 | 1 | GIARDULLI FABIO | A.S.D. TRIATHLON OSTIA | DUATHLON ASSOLUTE F | ||||
2 | PIERANTOZZI FABIO | A.S.MINERVA ROMA | 1 | COZZI MARTA | MINERVA ROMA | |||
3 | TARTAGLIA MICHELE | LATINA TRIATHLON | 2 | CELOMMI AGNESE | LEONE | |||
M3 | 1 | CASTELLI CLAUDIO | GREEN HILL | 3 | TERRINONI ELISA | MINERVA ROMA | ||
2 | CORRIDONI JACOPO MARIA | FORUM SPORT CENTER | CATEGORIA ESORDIENTI M | |||||
3 | CAMPANELLI ANDREA | ZONA CAMBIO | 1 | BASTA GIUSEPPE | MINERVA ROMA | |||
M4 | 1 | LEONARDI GIAMPIERO | ASD 3.4 FUN | 2 | BROGLIA LORENZO | MINERVA ROMA | ||
2 | MAIORINO ALESSANDRO | LATINA TRIATHLON | 3 | BROGLIA LUIGI | MINERVA ROMA | |||
3 | PARENZA ROBERTO | FORUM SPORT CENTER | CATEGORIA ESORDIENTI F | |||||
M5 | 1 | PRIMAVERA WERTHER | ASD 3.4 FUN | 1 | CALDERARI GIULIA | TORRINO-ROMA TRIATHLON | ||
2 | BURTONE ROBERTO | FORHANS TEAM | 2 | PICANO CLAUDIA | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |||
3 | MARTINELLI GIANLUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | 3 | VEROLI BENEDETTA | FORHANS TEAM | |||
M6 | 1 | CASCIARO ORESTE BENEDETTO | A.S.D. TRIATHLON OSTIA | CATEGORIA RAGAZZI M | ||||
S1 | 1 | IORIO MATTIA | A.S.MINERVA ROMA | 1 | TONDI GABRIELE | G.S. FF.OO. | ||
2 | GIBBINI CHRISTIAN | TEAM PANDA | 2 | LESTI TOMMASO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |||
S2 | 1 | AUGUGLIARO AMEDEO | LATINA TRIATHLON | 3 | CICCHINELLI TOMMASO | LEONE | ||
2 | ROCCHETTI DAVIDE | CASTELLI ROMANI TRI | CATEGORIA RAGAZZI F | |||||
3 | PATUSSO SILVANO | FORHANS TEAM | 1 | DEL PRETE RACHELE | GREEN HILL | |||
S3 | 1 | ACCARDO MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 2 | DI GENNARO AURORA | GREEN HILL | ||
2 | SALVIONI ALESSANDRO | FORUM SPORT CENTER | 3 | MARRAZZO TERESA | LEONE | |||
3 | PORCELLI STEFANO | PODISTICA SOLIDARIETA' | CATEGORIA CUCCIOLI M | |||||
S4 | 1 | PARLAPIANO FABIO | LATINA TRIATHLON | ALPIGNO LEONARDO | LEONE | |||
2 | PAVIA MATTEO | PODISTICA SOLIDARIETA' | BODO TOMMASO | GREEN HILL | ||||
3 | RISPOLI FEDERICO | LATINA TRIATHLON | MARINO ALESSIO | TENTATRIATHLON | ||||
TRIATHLON CATEGORIE F | LUCANTONI JOELE MARIA | ASD NS TRIATHLON | ||||||
M1 | 1 | RUFFA FRANCESCA | FORUM SPORT CENTER | MARCHIORRI FILIPPO | ASD 3.4 FUN | |||
2 | CEPOLLARO CRISTIANA | NOVA TRIATHLON | DE LUCA CRISTIAN | TENTATRIATHLON | ||||
3 | CHECCARELLI SARA | LATINA TRIATHLON | BETTI NICOLO' | FORHANS TEAM | ||||
M2 | 1 | NARDONE FRANCESCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | MASTROIANNI FEDERICO | MINERVA ROMA | |||
M4 | 1 | DE SANTIS ELISABETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | RISI NATHAN | ASD NS TRIATHLON | |||
M5 | 1 | MAZZONI BRUNA | PODISTICA SOLIDARIETA' | PANUNZI MASSIMO | LEONE | |||
S2 | 1 | ZORZETTO FIORENZA | LATINA TRIATHLON | RUPERTO LORENZO | LEONE | |||
2 | PONTECORVI ALESSIA | LATINA TRIATHLON | CATEGORIA CUCCIOLI F | |||||
S3 | 1 | ZANGARI SARA | FORUM SPORT CENTER | LOZZI SARA | LEONE | |||
S4 | 1 | SOLAZZO LIVIA | A.S. TRIATH OSTIA | MORETTI CATERINA | GREEN HILL | |||
DUATHLON ASSOLUTI M | PETRUZZO ALICIA | ASD NS TRIATHLON | ||||||
1 | ROTONDI LEANDRO | FORHANS TEAM | MACCHI CARLOTTA | TORRINO-ROMA TRIATHLON | ||||
2 | D'ALBENZO RICCARDO | ASD 3.4 FUN | SACRIPANTI ERICA | GREEN HILL | ||||
3 | ACCARDO MARCO | PODISTICA SOLIDARIET | PAPARELLA DAFNE | MINERVA ROMA | ||||
DUATHLON ASSOLUTE F | TANI GIULIA LUZ | MINERVA ROMA | ||||||
1 | QUATTROCCHI ORIANA | ASD 3.4 FUN | PANELLA MARIA LUISA | CASTELLI ROMANI TRI | ||||
SOCIETA' | GASPARRO CECILIA | TENTATRIATHLON | ||||||
1 | LATINA TRIATHLON | MARTORELLI VITTORIA | MINERVA ROMA | |||||
2 | PODISTICA SOLIDARIETA' | ARDITO VALENTINA | TENTATRIATHLON | |||||
3 | A.S.D. TRIATHLON OSTIA | CATEGORIA MINI CUCCIOLI M | ||||||
SAVIANO MATTIA | ASD NS TRIATHLON | |||||||
GALIMBERTI NICOLO' | TENTATRIATHLON | |||||||
ROTA ORLANDO | MINERVA ROMA | |||||||
BUCCIMAZZA DOMENICO | MINERVA ROMA | |||||||
PERINA VASCO | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |||||||
GALIMBERTI EDOARDO | TENTATRIATHLON | |||||||
CATEGORIA MINI CUCCIOLI F | ||||||||
RINALDI ELENA | ASD NS TRIATHLON | |||||||
VEZZA AGATA | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |||||||
ALFONSI MARIA | TORRINO-ROMA TRIATHLON | |||||||
SOCIETA' | ||||||||
A.S.MINERVA ROMA | ||||||||
GREEN HILL | ||||||||
TORRINO-ROMA TRIATHLON | ||||||||
LEONE | ||||||||
ASD NS TRIATHLON | ||||||||
G.S. FF.OO. |