World Master Games, Torino 2013: Lorenzo Boni (CingolaniTriathlon) vince la categoria 45+

Nell'evento mondiale di Torino anche le Marche presenti con un atleta della società Chiaravallese
Un fantastico Lorenzo Boni vince la categoria ai Giochi Master cat. 45+ di Duathlon: chiude al 5° posto assoluto e 1° di categoria.
Una splendida prova quella di Lorenzo, dopo che una caduta gli aveva impedito di partecipare ai Campionati Italiani di triathlon a Iseo ha decisamente recuperato appieno lo stato di forma.



Una gara disputata in casa e l'occasione irripetibile di essere sostenuto da amici e parenti sul terreno a lui familiare della sua Torino.



Una settimana di riposo e lo rivedremo in gara anche nel triathlon di domenica 11 insieme al compagno di squadra Fabrizio Monetti che ha saltato la gara odierna, un risentimento muscolare infatti negli allenamenti di rifinitura, gli ha fatto preferire il pieno recupero per la gara di domenica prossima.



Il suo commento:

[i] "La gara è partita a ritmi elevatissimi, forse anche troppo per le mie capacità, durante il primo 5.000 viaggiavamo sui 3'20" al chilometro ma mi sono sforzato per non perdere il gruppo di testa. In bicicletta ho potuto sfruttare le caratteristiche della bicicletta da crono che a seguito del cambiamento della gara da scia libera a no-draft era stata autorizzata. Un percorso bellissimo perfettamente chiuso al traffico e con moltissimo pubblico. Nonostante il tracciato molto nervoso ho mantenuto la posizione, potendo poi amministrare il vantaggio sul secondo della mia categoria durante la terza frazione di corsa".[/i]











UOMINI

1 PASQUALINI BRUNO 40+ 1 ITA 00:15:22 00:28:27 00:07:15 00:51:44.20

2 VOLODYMYR POLIKARPENKO 40+ 2 UKR 00:15:23 00:29:24 00:07:14 00:52:44.00

3 SÉBASTIEN BOUSSER 40+ 3 FRA 00:15:41 00:30:23 00:07:32 00:54:08.40

4 TERZONI FABIO 50+ 1 ITA 00:16:34 00:31:34 00:07:30 00:56:11.40

5 SCHIAPPERELLI MARCO 35+ 1 ITA 00:16:36 00:31:47 00:07:39 00:56:50.00

6 BONI LORENZO 45+ 1 ITA 00:16:53 00:31:52 00:07:57 00:57:31.90

7 NUNN JACK 30+ 1 USA 00:17:50 00:30:41 00:08:17 00:57:49.30

8 TERRITO GIANLUCA 35+ 2 ITA 00:16:29 00:32:38 00:07:54 00:57:58.50

9 CANTAMESSA DANIELE 35+ 3 ITA 00:16:28 00:33:13 00:07:50 00:58:41.20

10 D'ORIA ANGELO 50+ 2 ITA 00:18:08 00:30:48 00:08:23 00:58:45.10



DONNE

1 BARCHIESI CRISTIANA 40+ 1 ITA 00:19:45 00:35:12 00:09:09 01:05:05.20

2 GALLINA SILVIA 40+ 2 ITA 00:19:46 00:36:14 00:09:12 01:05:46.50

3 BURMEISTER CARMEN 30+ 1 GER 00:20:21 00:35:59 00:10:26 01:08:33.20

4 DR.HIRSEMANN GABI 50+ 1 GER 00:20:40 00:39:15 00:09:52 01:11:28.30

5 WILSON-GIBBONS JENNY 30+ 2 CAN 00:22:04 00:38:32 00:09:55 01:12:33.20

6 DART HEATHER 35+ 1 CAN 00:19:56 00:42:25 00:09:50 01:13:17.60

7 VRÁTNÁ ALENA 45+ 1 CZE 00:21:27 00:40:45 00:09:57 01:13:45.20

8 CASSIDY HELEN 40+ 3 GBR 00:23:52 00:38:36 00:10:53 01:14:18.70

9 NAVACCHIA MARIA GRAZIA 60+ 1 ITA 00:19:55 00:44:21 00:09:19 01:14:57.60

10 BANIN MARIA GRAZIA 50+ 2 ITA 00:20:40 00:43:49 00:09:34 01:15:19.60
[img=phocadownload/data2013/20130807_140414_ma.jpg]