World Cup Tiszaujvaros, Zane nona. Mallozzi domina la Etu Junior Cup

images/2018/gare_internazionali/world_cup/tiszaujvaros/medium/WhatsApp_Image_2018-07-08_at_18.36_.49_.jpeg

Giornata delle finali della Coppa del Mondo di Tiszaujvaros (Hun) funestata dal maltempo. Disputata regolarmente la prova femminile mentre la gara maschile, avviata sotto la pioggia battente, è stata sospesa a causa di una grandinata.

Tra le donne, che hanno gareggiato su distanza sprint, si impone la britannica Sophie Coldwell davanti alla portoghese Melanie Santos e alla statunitense Chelsea Burns. Ilaria Zane (DDS) è la migliore delle azzurre e con il nono posto di oggi aggiunge una top-ten in World Cup al suo palmares stagionale. Insieme ad Alessia Orla (DDS), che chiuderà poi al 13° posto, è stata protagonista delle prime due frazioni, inserendosi nel gruppo di testa di cui facevano parte, tra le altre, Jeffcoat (Aus), Godoy (Esp), Moana-Veale (Aus), Knibb (Usa); la Zane, posata la bici, si è assestata tra l'ottava e la decima posizione, difendendo poi nel finale il piazzamento in top-ten ai danni della padrona di casa Bragmayer. Giorgia Priarone (707), attardata dopo il nuoto, è risalita sino alla 16^ posizione.

180708 tiszy web msj 21 

Risultati

Donne

 

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Sophie Coldwell 1995  GBR 2 00:59:02 00:09:44 00:01:01 00:30:52 00:00:25 00:17:04
2 Melanie Santos 1995  POR 8 00:59:18 00:09:52 00:00:58 00:30:48 00:00:22 00:17:20
3 Chelsea Burns 1990  USA 22 00:59:28 00:09:59 00:01:01 00:30:38 00:00:25 00:17:28
4 Emma Jeffcoat 1994  AUS 1 00:59:31 00:09:34 00:00:59 00:31:03 00:00:21 00:17:36
5 Anna Godoy Contreras 1992  ESP 24 00:59:34 00:09:45 00:01:00 00:30:53 00:00:23 00:17:34
6 Tamsyn Moana-Veale 1993  AUS 14 00:59:42 00:09:48 00:00:59 00:30:51 00:00:23 00:17:43
7 Taylor Knibb 1998  USA 5 00:59:42 00:09:48 00:01:08 00:30:41 00:00:29 00:17:37
8 Margot Garabedian 1996  FRA 16 00:59:50 00:09:49 00:00:59 00:30:50 00:00:24 00:17:50
9 Ilaria Zane 1992  ITA 6 00:59:55 00:09:47 00:01:00 00:30:49 00:00:23 00:17:58
10 Zsanett Bragmayer 1994  HUN 9 01:00:02 00:09:28 00:01:01 00:31:08 00:00:21 00:18:06

13 Alessia Orla 1992  ITA 10 01:01:10 00:09:40 00:01:01 00:30:56 00:00:26 00:19:09
16 Giorgia Priarone 1992  ITA 15 01:01:49 00:10:37 00:01:00 00:31:58 00:00:24 00:17:52

 

180708 tiszy web msj 47

180708 tiszy web msj 16

Nella mattinata ungherese, si sono disputate le finali della Etu Junior Cup sulla distanza di 500 m di nuoto, 12.5 km di ciclismo e 3.6 km di corsa. Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) domina letteralmente la gara di Tiszaujvaros dopo i successi a Kitzbuehel e Melilla: la romana, nel primo gruppo nel nuoto preceduto soltanto dalla padrona di casa Putnoczki autrice di una fuga solitaria in acqua, è stata sempre nell'avanguardia della competizione nella frazione di ciclismo prima di salutare la compagnia nella conclusiva frazione di corsa conclusa con il miglior parziale di giornata. Alle spalle dell'azzurra si sono piazzate la sudafricana Amber Schlebusch e la slovacca Kristina Jesenska. 12° posto per Chiara Cocchi (Amici del Nuoto VVF Modena), 27^ Elisa Terrinoni.

Nella gara maschile vinta dall'ungherese Levente Karai davanti a Jamie Riddle (Rsa) e Ben De La Porte (Rsa), Luca Bruni (K3), unico azzurro in finale, ha chiuso al 18° posto.

 

Risultati

 

Uomini

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Levente Karai 2000  HUN 7 00:37:25 00:06:15 00:00:57 00:18:29 00:00:23 00:11:18
2 Jamie Riddle 2000  RSA 2 00:37:29 00:06:06 00:00:53 00:18:20 00:00:21 00:11:47
3 Ben De La Porte 1999  RSA 21 00:37:29 00:06:28 00:00:55 00:18:20 00:00:20 00:11:24
4 Max Stapley 1999  ITU 5 00:37:31 00:06:05 00:00:56 00:18:18 00:00:21 00:11:49
5 Tjebbe Kaindl 1999  AUT 4 00:37:50 00:06:31 00:00:55 00:18:15 00:00:19 00:11:47
6 Tomas Zikmund 1999  CZE 17 00:37:51 00:06:24 00:00:57 00:18:21 00:00:21 00:11:47
7 Aurél Sinkó-Uribe 1999  HUN 10 00:37:52 00:06:21 00:00:58 00:18:22 00:00:22 00:11:46
7 Zsombor Dévay 2000  HUN 12 00:37:52 00:06:30 00:00:56 00:18:16 00:00:23 00:11:46
9 Yoav Avigdor 1999  ISR 8 00:38:05 00:06:45 00:00:53 00:18:35 00:00:21 00:11:29
10 Marchelo Kunzelmann 1999  GER 1 00:38:09 00:06:48 00:00:54 00:18:29 00:00:22 00:11:33

18 Luca Bruni 2001  ITA 19 00:39:13 00:07:12 00:00:54 00:18:57 00:00:21 00:11:47

 

Donne

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Beatrice Mallozzi 2000  ITA 1 00:41:03 00:07:16 00:00:59 00:20:07 00:00:20 00:12:19
2 Amber Schlebusch 2001  RSA 3 00:41:34 00:07:11 00:00:58 00:20:16 00:00:23 00:12:43
3 Kristina Jesenska 2000  SVK 10 00:41:36 00:07:11 00:01:00 00:20:12 00:00:22 00:12:50
4 Fanni Soós 1999  HUN 6 00:41:52 00:07:25 00:00:59 00:19:59 00:00:26 00:13:00
5 Milan Agnew 1999  AUS 5 00:41:54 00:07:39 00:01:00 00:19:44 00:00:26 00:13:04
6 Dorka Putnóczki 1999  HUN 4 00:42:00 00:06:34 00:01:01 00:20:14 00:00:24 00:13:45
7 Magdalena Sudak 2000  POL 7 00:42:13 00:07:16 00:00:58 00:20:09 00:00:23 00:13:25
8 Pia Totschnig 2000  AUT 2 00:42:20 00:07:38 00:00:59 00:19:44 00:00:22 00:13:34
9 Erica Byram 1999  GBR 31 00:42:26 00:07:25 00:00:59 00:20:00 00:00:22 00:13:38
10 Hagar Cohen Kalif 2000  ISR 12 00:42:32 00:07:05 00:00:59 00:20:18 00:00:22 00:13:46

12 Chiara Cocchi 2000  ITA 14 00:42:48 00:07:35 00:00:59 00:19:50 00:00:27 00:13:54
27 Elisa Terrinoni 2001  ITA 27 00:46:13 00:07:35 00:01:02 00:22:25 00:00:23 00:14:45

 

- seguono aggiornamenti -

 

Così le semifinali

La presentazione

Il resoconto ITU

36865674 931754410329869 1127977764775788544 n

 

 

(Foto: ITU Media, ETU)