Doppio record per Cigana terzo all'Ironman Florida


Grandissima prestazione offerta da Massimo Cigana all'Ironman Florida. Il mestrino del Liger Team sabato 7 ottobre a Panama Beach si è piazzato terzo, centrando il primo podio di sempre maschile in un Ironman WTC, nel tempo di 8:28:04, che è anche la nuova migliore prestazione italiana sulla distanza.
Cigana è uscito 14° dall'acqua, a poco più di 2' da quello che è poi risultato il vincitore, il giovane estone Kotshegarov. Da lì è cominciata la rimonta dell'azzurro, giunto 8° in T2 dopo i 180K di bici e infine, grazie al miglior split in maratona (2:52:01), arrivato sin sul gradino basso del podio, a 3'35" dal vincitore e a 1'13" dall'argento conquistato dall'ucraino Maxim Kriat.
In campo femminile, vittoria della belga Sofie Goos davanti all'ucraina Tamara Kozulina e alla scozzese Bella Bayliss.
Oltre a Cigana, altri 5 gli italiani al traguardo: Del Bianco, Bettini, Salvaderi, Martin e Fink.

www.ironman.com
(Dario Nardone)

CLASSIFICA

Ford Ironman Florida
Panama City Beach, Florida (USA), 07/11/09
Ironman: 3.8-180-42.195K
www.ironman.com

Uomini
1. Kotshegarov Kirill 11/2/1 23/Mpro 00:53:44 04:28:03 02:57:11 08:24:29
2. Kriat Maxim 6/3/2 25/Mpro 00:51:00 04:37:11 02:53:56 08:26:51
3. Cigana Massimo 14/8/3 35/Mpro 00:56:00 04:35:04 02:52:01 08:28:04
4. Saunders Nick 10/12/4 36/Mpro 00:52:14 04:39:09 02:54:47 08:31:44
5. Bastie Christophe 13/7/5 40/Mpro 00:55:59 04:34:17 02:57:59 08:35:29
6. Schoissengeier Peter 12/11/6 30/Mpro 00:55:45 04:35:46 03:00:16 08:37:03
7. Mckenzie Luke 2/1/7 28/Mpro 00:49:21 04:30:02 03:13:48 08:37:59
8. Tissink Raynard 4/5/8 36/Mpro 00:50:42 04:37:08 03:06:23 08:40:21
9. Marsh Brandon 8/13/9 35/Mpro 00:51:48 04:40:44 03:04:35 08:42:41
10. Guillaume Romain 5/10/10 24/Mpro 00:50:50 04:40:21 03:11:10 08:47:52

Donne
1. Goos Sofie 4/3/1 29/Wpro 00:59:48 04:52:24 03:11:29 09:08:38
2. Kozulina Tamara 9/6/2 33/Wpro 01:03:42 04:56:11 03:06:52 09:12:47
3. Bayliss Bella 6/4/3 32/Wpro 00:59:49 04:56:19 03:11:07 09:13:52
4. BloFoss Joan 10/10/4 29/Wpro 01:04:08 05:07:43 03:01:46 09:21:11
5. Gollnick Heather 3/5/5 39/Wpro 00:57:30 04:59:51 03:18:59 09:22:13
6. Jacobs Jessica 12/7/6 33/Wpro 01:08:27 04:55:36 03:16:49 09:27:40
7. Wiklund Tove 7/2/7 32/Wpro 00:59:56 04:50:04 03:34:27 09:30:48
8. Meyers Katya 14/8/8 29/Wpro 01:10:16 04:54:18 03:25:19 09:35:53
9. Loskotova Gabriela 8/9/9 34/Wpro 01:00:01 05:11:09 03:24:33 09:43:15
10. Gardner Alisa 10/1/1 31/W30-34 01:04:45 05:05:28 03:35:13 09:53:08

ITALIANI AL TRAGUARDO
1. Cigana Massimo 14/8/3 35/Mpro 00:56:00 04:35:04 02:52:01 08:28:04
2. Del Bianco Denis 170/51/39 40/M40-44 01:14:35 05:07:38 03:53:04
10:24:00 3. Bettini Stefano 105/72/69 39/M35-39 01:09:25 05:11:06 03:59:54 10:31:33
4. Salvaderi Massimo 173/128/133 39/M35-39 01:13:28 05:25:27 04:32:16 11:22:50
5. Martin Gerard 109/135/280 40/M40-44 01:11:08 05:39:05 06:08:46 13:17:13
6. Fink Andreas 159/120/154 50/M50-54 01:33:15 05:58:54 06:36:15 14:33:31