World Series Edmonton: Mario Mola e Flora Duffy calano il poker

images/2017/gare_internazionali/WTS_2017/edmonton/_wag9100.jpg

2017wtsedmonton wag5286

 

La World Triathlon Series di Edmonton (CAN), disputata su distanza sprint e senza azzurri al via, incorona i campioni del mondo in carica Flora Duffy (BER) e Mario Mola (ESP), entrambi al quarto successo stagionale e in testa alla classifica generale del circuito iridato.
Nella prova femminile, la fuoriclasse bermudiana Duffy recita il copione di un film già visto: autrice di un nuoto ad altissimo livello, detronizza la concorrenza sulle due ruote, arriva da sola alla seconda transizione e si presenta a braccia levate sul traguardo dopo l'ennesima cavalcata trionfale nella terza frazione. Completano il podio due americane (5 atlete a stelle e strisce in top-ten), la giovane Taylor Knibb (classe '98) e Katie Zaferes, che viene scalzata dal vertice della classifica generale.
Nella gara maschile, lo spagnolo Mola è ancora il più forte in volata. Nonostante la gara sia stata particolarmente movimentata nelle prime due frazioni, i big si presentano compatti in T2: nei 5 forsennati chilometri di corsa, l'iberico si dimostra ancora una volta superiore alla concorrenza mettendo in fila l'australiano Jake Birtwhistle e il sudafricano Richard Murray.
La prossima tappa della World Triathlon Series si disputerà a Montreal (CAN) nel weekend del 5-6 agosto.

Classifica femminile (http://www.triathlon.org/results/result/2017_itu_world_triathlon_edmonton/309388?mc_cid=86cb45c6ef&mc_eid=6b3b0216ed)

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Flora Duffy 1987  BER 3 01:00:22 00:09:22 00:00:56 00:32:11 00:00:30 00:17:21
2 Taylor Knibb 1998  USA 27 01:01:22 00:09:20 00:01:00 00:32:21 00:00:30 00:18:09
3 Katie Zaferes 1989  USA 1 01:01:51 00:09:23 00:00:55 00:33:48 00:00:29 00:17:14
4 Summer Cook 1991  USA 11 01:02:03 00:09:16 00:01:02 00:33:50 00:00:26 00:17:26
5 Jolanda Annen 1992  SUI 8 01:02:09 00:09:35 00:00:57 00:33:32 00:00:27 00:17:35
6 Rachel Klamer 1990  NED 7 01:02:14 00:09:30 00:00:58 00:33:35 00:00:28 00:17:40
7 Joanna Brown 1992  CAN 20 01:02:20 00:09:40 00:00:56 00:33:28 00:00:29 00:17:43
8 Yuka Sato 1992  JPN 15 01:02:26 00:09:36 00:00:59 00:33:30 00:00:29 00:17:49
9 Kirsten Kasper 1991  USA 2 01:02:42 00:09:24 00:00:56 00:33:44 00:00:27 00:18:08
10 Chelsea Burns 1990  USA 23 01:02:54 00:09:37 00:00:57 00:33:31 00:00:28 00:18:19

Classifica maschile (http://www.triathlon.org/results/result/2017_itu_world_triathlon_edmonton/309387)

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Mario Mola 1990  ESP 1 00:54:51 00:08:59 00:00:52 00:29:58 00:00:24 00:14:36
2 Jacob Birtwhistle 1995  AUS 7 00:55:01 00:09:07 00:00:50 00:29:52 00:00:25 00:14:45
3 Richard Murray 1989  RSA 4 00:55:06 00:09:03 00:00:48 00:29:57 00:00:25 00:14:50
4 Jonathan Brownlee 1990  GBR 12 00:55:14 00:08:42 00:00:51 00:30:15 00:00:25 00:14:59
5 Raphael Montoya 1995  FRA 28 00:55:19 00:08:41 00:00:53 00:30:14 00:00:25 00:15:03
6 Javier Gomez Noya 1983  ESP 3 00:55:24 00:09:00 00:00:50 00:29:59 00:00:25 00:15:08
7 Pierre Le Corre 1990  FRA 21 00:55:28 00:08:40 00:00:54 00:30:17 00:00:24 00:15:10
8 Kristian Blummenfelt 1994  NOR 6 00:55:31 00:09:03 00:00:52 00:29:54 00:00:26 00:15:14
9 Fernando Alarza 1991  ESP 2 00:55:36 00:09:12 00:00:52 00:29:48 00:00:26 00:15:16
10 Grant Sheldon 1994  GBR 42 00:55:39 00:09:09 00:00:53 00:29:49 00:00:26 00:15:20

 

Resoconto completo gara femminile: http://www.triathlon.org/news/article/duffy_claims_wtsedmonton?mc_cid=86cb45c6ef&mc_eid=6b3b0216ed

Resoconto completo gara maschile: http://www.triathlon.org/news/article/mola_strikes_again_in_wtsedmonton?mc_cid=86cb45

 

2017wtsedmonton wag5283

 wag0633

 wag8821