Le gare mondiali age group si sono concluse domenica 15 con l’ultima rassegna in programma, quella di triathlon su distanza olimpica, gara che ha fatto registrare come migliori risultati, ancora una medaglia d’oro per Francesco Fiori, categoria 75-79 e un quarto posto a 8” secondi dal podio di Danilo Palmucci, categoria 50-54.
I migliori, per il numero di medaglie (2 a testa) nelle diverse competizioni e per le prestazioni tecniche realizzate: Danilo Palmucci, Isacco Andrenucci e Francesco Fiori.
Click QUI per tutti i risultati del Grand Final London 2013.
I piazzamenti degli Age Group italiani nel Triathlon Olimpico*
CATEGORIA | POS. | NOME | COGNOME | SOCIETA' | TEMPO |
25-29 MEN | 68 | Matteo | Pittaluga | TRIATHLON GENOVA | 01.59.18 |
25-29 MEN | 81 | Isacco | Andrenucci | OXYGEN TRIATHLON | 02.00.48 |
25-29 MEN | 85 | Martino | Bertolin | R.N. MAROSTICA | 02.02.09 |
25-29 MEN | 93 | Giovanni | Romagnoni | CUS FERRARA | 02.04.20 |
25-29 MEN | 118 | Paolo | Iacomini | A.S.MINERVA ROMA | 02.25.31 |
30-34 MEN | 122 | Piero | Tumiati | CUS FERRARA | 02.11.48 |
30-34 MEN | DNS | Paolo | Santamaria | ASD GENOVA | 00.00.00 |
35-39 MEN | 42 | Giacomo | Capellini | ROAD RUNNERS CLUB | 01.58.11 |
35-39 MEN | 48 | Marco | De Marco | TRIATHLON GENOVA | 01.58.35 |
35-39 MEN | 51 | Massimo | Todaro | VIP TRIATHLON CLUB | 01.58.50 |
35-39 MEN | 66 | Matteo | Caridi | ASD LESSINIA IN BICI | 02.00.23 |
35-39 MEN | 88 | Riccardo | Barbieri | CUS FERRARA | 02.04.35 |
35-39 MEN | 91 | Marco | Scaglianti | CUS FERRARA | 02.04.55 |
35-39 MEN | 100 | Pasquale | Chiantera | NADIR ON THE ROAD | 02.06.19 |
40-44 MEN | 64 | Alberto | Romagnani | AS SURVIVAL | 02.02.02 |
40-44 MEN | 84 | Giuseppe | Castellaneta | NADIR ON THE ROAD | 02.05.33 |
40-44 MEN | 142 | Alberto | Legnani | ASD TRI IRON | 02.19.34 |
40-44 MEN | 156 | Nicola | Ancarani | G.S. PASTA GRANAROLO | 02.38.32 |
45-49 MEN | 23 | Andrea | Fiore | LAUFER CLUB BOZEN | 01.57.30 |
45-49 MEN | 161 | Ruggero | Oltolina | ROAD RUNNERS MILANO | 02.44.06 |
50-54 MEN | 4 | Danilo | Palmucci | S.S.LAZIO | 01.54.45 |
50-54 MEN | 120 | Giovanni | Domenichini | G.S. PASTA GRANAROLO | 02.18.12 |
50-54 MEN | 145 | Francesco | Bertoli | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI | 02.29.17 |
60-64 MEN | 68 | Giorgio | Bonesini | VERONA TRIATHLON SCV | 02.34.54 |
60-64 MEN | 73 | Manrico | Colla | TRIATHLON RAVENNA | 02.41.48 |
65-69 MEN | 43 | Andrea | Latrofa | NADIR ON THE ROAD | 02.39.02 |
70-74 MEN | 15 | Roberto | Scaglianti | CUS FERRARA | 02.51.30 |
75-79 MEN | 1 | Francesco | Fiori | VERONA TRIATHLON SCV | 02.39.22 |
CATEGORIA | POS. | NOME | COGNOME | TEMPO | |
25-29 WOMEN | 19 | Giulia | Bedorin | PADOVA TRIATHLON | 02.07.24 |
30-34 WOMEN | 75 | Roberta | Maule | PESCHIERA TRIATHLON | 02.19.47 |
40-44 WOMEN | 49 | Silvia | Gallina | LOS TIGRES A.S.D. | 02.17.15 |
40-44 WOMEN | 86 | Maddalena | Penzo | FERRARA TRIATHLON | 02.27.15 |
50-54 WOMEN | 30 | Ludovica | Bruno | TORINO TRIATHLON | 02.24.21 |
* La gara di Triathlon Olimpico Age-Group è stata caratterizzata dalla riduzione della frazione di nuoto da percorrere in quanto l'acqua della "Serpentine" aveva raggiunto una temperatura tra i 12° ed i 13°.
Ricapitoliamo tutte le medaglie ed i piazzamenti degli age group Italia nei Mondiali di Londra, nell’Aquathlon e nel Triathlon sprint:
|
I piazzamenti degli Age Group italiani nell'Aquathlon
CATEGORIA | POS. | NOME | COGNOME | TEMPO | SOCIETA' |
25-29 MEN |
1
|
Isacco | Andrenucci |
00:29:35
|
OXYGEN TRIATHLON |
40-44 MEN
|
12
|
Marco | Cocciola |
00.33.54
|
NADIR PALERMO |
45-49 MEN
|
3
|
Lorenzo | Boni |
00:32:28
|
CINGOLANI TRIATHLON |
45-49 MEN
|
6
|
Andrea | Fiore |
00:32:41
|
LAUFER CLUB BOZEN |
45-49 MEN
|
13
|
Marco | Millefiorini |
00:34:29
|
A.S.MINERVA ROMA |
45-49 MEN
|
63
|
Attilio | Sigona |
00:44:29
|
ROAD RUNNERS |
50-54 MEN
|
3
|
Danilo | Palmucci |
00:32:41
|
S.S.LAZIO |
55-59 MEN
|
35
|
Alberto | Torrente |
00:44:24
|
TRIATHLON TEAM TRAPANI |
35-39 WOMEN
|
29
|
Valentina
|
Trabucco
|
00:41:04
|
A.S.MINERVA ROMA
|
40-44 WOMEN
|
27
|
Nadia
|
Sardina
|
00:40:50
|
NADIR PALERMO
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Foto B.C.
|
![]() |
![]() |