ITU World Cup e Junior Triathlon European Cup a Tiszaujvaros (HUN): i piazzamenti azzurri ed i risultati.

In World Cup vincono Katie Hursey (USA) e Florin Salvisberg (SUI) mentre nella Junior European Cup vengono incoronati Taylor-Borwn (GBR) e Briffod (SUI). Gli azzurri al traguardo.

Sul gradino più alto del podio della ITU World Cup Katie Hursey (USA) e Florin Silversberg (SUI)

La spedizione azzurra femminile in terra magiara: Anna Maria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro) è giunta al traguardo 19^, mentre Veronica Signorini (Triathlon Cremona Stradivari) ha concluso la propria gara nella 24^ posizione. La vittoria è andata alla statunitense Katie Hursey.
Nella gara di Coppa del Mondo maschile Alberto Alessandroni (G.S. Fiamme Oro) si è classificato 27°.
Il primo uomo a tagliare il nastro d'arrivo è stato lo svizzero Florin Salvisberg.

- seguono approfondimenti -

ETU Junior Triathlon European Cup: bene gli azzurrini, tre nella "top ten". Vincono Adrien Briffod (SUI) e Katie Taylor-Brown (GBR).

Bene gli atleti italiani junior nella ETU Junior Triathlon European Cup disputata oggi a Tiszaujvaros, con tre piazzamenti azzurri nella "top ten". Delian Stateff (Minerva Roma) ha tagliato il traguardo con un ottimo 6° posto nella finale della gara maschile junior, vinta dall'elvetico Adrien Briffod. Nella prova femminile, nella quale si è imposta la britannica Georgia Taylor-Brown, la brava Sveva Fascetti (Minerva Roma) ha concluso 7^ ed Elisa Marcon (Tri R.N. Marostica) 10^.
A seguire, questi i piazzamenti delle altre due finaliste, dopo i due giorni di gare con il format di qualificazioni e finale:
14^ - Chiara Piccinelli (Torino R.L.)
24^ - Luisa Iogna Prat (TD Rimini)

- seguono approfondimenti -


2013 Tiszaujvaros ETU Triathlon Junior European Cup

TOP 10 JUNIOR FEMMINILE

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Georgia Taylor-brown GBR 00:40:49 00:07:06 00:01:13 00:19:43 00:00:39 00:12:11
2 Sophie Coldwell GBR 00:41:31 00:06:56 00:01:15 00:19:50 00:00:37 00:12:54
3 Holly Grice AUS 00:41:37 00:07:02 00:01:14 00:19:45 00:00:37 00:13:00
4 Jodie Duff AUS 00:42:07 00:07:09 00:01:10 00:20:40 00:00:37 00:12:32
5 Sophie Malowiecki AUS 00:42:23 00:07:47 00:01:09 00:20:26 00:00:36 00:12:27
6 Jaz Hedgeland AUS 00:42:24 00:07:15 00:01:12 00:20:33 00:00:39 00:12:48
7 Sveva Fascetti ITA 00:42:47 00:07:40 00:01:14 00:20:27 00:00:39 00:12:49
8 Sian Rainsley GBR 00:42:54 00:07:03 00:01:16 00:20:44 00:00:37 00:13:17
9 Kristin Ranwig GER 00:43:00 00:07:07 00:01:14 00:20:42 00:00:39 00:13:21
10 Elisa Marcon ITA 00:43:01 00:07:26 00:01:17 00:20:40 00:00:37 00:13:04

Piazzamenti delle atlete italiane

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
7 Sveva Fascetti ITA 00:42:47 00:07:40 00:01:14 00:20:27 00:00:39 00:12:49
10 Elisa Marcon ITA 00:43:01 00:07:26 00:01:17 00:20:40 00:00:37 00:13:04
14 Chiara Piccinelli ITA 00:43:24 00:07:23 00:01:17 00:20:42 00:00:38 00:13:25
24 Luisa Iogna-prat ITA 00:44:12 00:07:51 00:01:18 00:20:56 00:00:39 00:13:30

 

TOP 10 JUNIOR MASCHILE

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Adrien Briffod SUI 00:37:23 00:06:58 00:01:08 00:18:00 00:00:34 00:10:45
2 Grant Sheldon GBR 00:37:24 00:06:52 00:01:13 00:17:58 00:00:40 00:10:43
3 István Király HUN 00:37:25 00:07:01 00:01:07 00:17:56 00:00:38 00:10:45
4 Kristóf Anheuer HUN 00:37:32 00:06:23 00:01:10 00:18:30 00:00:36 00:10:56
5 Morgan Davies GBR 00:37:34 00:06:49 00:01:12 00:18:04 00:00:40 00:10:50
6 Delian Stateff ITA 00:37:35 00:06:31 00:01:12 00:18:19 00:00:40 00:10:55
7 Miles Burton GBR 00:37:43 00:06:55 00:01:09 00:17:58 00:00:34 00:11:08
8 Stefan Konrad GER 00:37:53 00:06:33 00:01:12 00:18:18 00:00:36 00:11:16
9 Etamar Alster ISR 00:38:00 00:06:50 00:01:09 00:18:05 00:00:36 00:11:21
10 Ron Lewinsohn ISR 00:38:06 00:06:49 00:01:09 00:18:07 00:00:35 00:11:29

 

2013 Tiszaujvaros ITU Triathlon World Cup

TOP 10 ELITE FEMMINILE

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Katie Hursey USA 01:00:25 00:10:31 00:01:14 00:31:20 00:00:41 00:16:41
2 Aileen Reid IRL 01:00:52 00:10:16 00:01:19 00:31:30 00:00:40 00:17:09
3 Sara Vilic ITU 01:00:58 00:10:33 00:01:13 00:31:19 00:00:38 00:17:17
4 Anne Tabarant FRA 01:01:08 00:10:17 00:01:17 00:31:31 00:00:39 00:17:26
5 Natalie Van Coevorden AUS 01:01:14 00:10:15 00:01:13 00:31:37 00:00:40 00:17:31
6 Natalie Milne GBR 01:01:19 00:09:56 00:01:17 00:31:12 00:00:45 00:18:10
7 Lucy Hall GBR 01:01:26 00:09:54 00:01:16 00:31:15 00:00:42 00:18:21
8 Erin Jones USA 01:01:34 00:10:12 00:01:17 00:31:36 00:00:43 00:17:48
9 Katie Hewison GBR 01:01:39 00:10:51 00:01:15 00:32:20 00:00:41 00:16:34
10 Ai Ueda JPN 01:01:41 00:10:50 00:01:18 00:32:18 00:00:39 00:16:38

Piazzamenti delle italiane ELITE

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
19 Annamaria Mazzetti ITA 01:02:28 00:10:45 00:01:17 00:32:24 00:00:39 00:17:25
24 Veronica Signorini ITA 01:03:08 00:10:14 00:01:20 00:31:31 00:00:40

00:19:24


TOP 10 ELITE MASCHILE

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Florin Salvisberg SUI 00:53:46 00:09:07 00:01:14 00:27:57 00:00:37 00:14:53
2 Francesc Godoy ESP 00:53:54 00:09:12 00:01:08 00:27:59 00:00:37 00:15:00
3 Frederic Belaubre FRA 00:53:58 00:09:09 00:01:11 00:28:01 00:00:38 00:15:02
4 Declan Wilson AUS 00:54:00 00:09:46 00:01:09 00:28:14 00:00:34 00:14:20
5 Grégory Rouault FRA 00:54:03 00:09:42 00:01:10 00:28:15 00:00:36 00:14:23
6 Alexander Bryukhankov RUS 00:54:07 00:09:12 00:01:11 00:27:57 00:00:40 00:15:09
7 Andrea Salvisberg SUI 00:54:08 00:09:15 00:01:09 00:27:55 00:00:36 00:15:16
8 Wian Sullwald RSA 00:54:10 00:09:08 00:01:10 00:28:02 00:00:36 00:15:16
9 Stefan Zachaeus GER 00:54:14 00:09:13 00:01:08 00:27:57 00:00:36 00:15:21
10 Rostyslav Pevtsov UKR 00:54:21 00:09:50 00:01:09 00:28:12 00:00:39 00:14:34

Piazzamenti degli italiani ELITE

Pos First Name Last Name Country   Time Swim T1 Bike T2 Run
27 Alberto Alessandroni ITA 00:55:55 00:09:46 00:01:10 00:28:13 00:00:37 00:16:10