Il gran finale del Circuito Interregionale Nord Est si è svolto anche quest'anno nell'affascinante cornice mozzafiato di Riva del Garda in Trentino. Il Garda Trentino Cross Triathlon che si è svolto sabato 7 settembre.
Ad aprire la giornata di gare le categorie giovanissimi con il nuoto che già dalla categoria ragazzi prevedeva un'uscita all'australiana, la bici su percorso con gimkana con qualche passaggio tecnico stile ciclocross all'interno dello splendido parco Miralago e la corsa che circondava l'area del percorso MTB. Quasi 350 i ragazzi che hanno dato vita ad uno spettacolo di colori ed emozioni sulle rive del lago di Garda.
Al termine della finale il Circuito Nord Est è stato vinto dalla società Tri-Swim davanti alla società Bressanone Nuoto e alla società Buonconsiglio Nuoto. La top 6 ha visto anche il quarto posto della CY Laser Delta Triathlon, il quinto posto del CUS Parma e il sesto di Pavanello Eroi del Piave.
Il weekend si è concluso con una pedalata domenicale sul famoso Sentiero del Ponale con panorama mozzafiato in un mix che ha previsto divertimento, sport e condivisione.
La finale del circuito si è svolta grazie alla collaborazione di atleti, staff federale, tecnici societari, giudici, volontari, genitori e accompagnatori, ognone dei quali ha contribuito con passione e dedizione alla riuscita dell'evento.
Classifica finale prime 6 società
1 TRI-SWIM ASD
2 BRESSANONE NUOTO
3 BUONCONSIGLIO NUOTO
4 CY LASER DELTA TRIAT
5 CUS PARMA ASD
6 EROI DEL PIAVE
Classifiche primi 6 di categoria
Esordienti M
1 | PERNICI | LEONARDO | TRI-SWIM ASD |
2 | DEBIASI | ALESSANDRO | TRI-SWIM ASD |
3 | FABBRO | SIMON | LC BOZEN |
4 | BERNINI | DAVIDE | TRI-FORNOVOSPORT |
5 | CONDINI | TOMMASO | BUONCONSIGLIO NUOTO |
6 | PRATI | ACHILLE | TRI-SWIM ASD |
Esordienti F
1 | ILIESCU | MARA IOANA | TRI-SWIM ASD |
2 | ARMELLIN | ELENA | TRIATHLON TERRAGLIO |
3 | BATTISTI | EVITA | TRI-SWIM ASD |
4 | TOSOLINI | BEATRICE | GO TRI TEAM ASD |
5 | NIEDERBRUNNER | SISSI | SSV BRUNECK TRIATHLON |
6 | SAMONCINI | FRANCESCA | BUONCONSIGLIO NUOTO |
Ragazzi M
1 | FRIZZI | TOMMASO | TRI-SWIM ASD |
2 | CAMPANA | ALESSANDRO | CY LASER DELTA TRIAT |
3 | NOIMAN | SAMUELE | TRIATHLON TERRAGLIO |
4 | PODDA | MATTIA | BRESSANONE NUOTO |
5 | REATO | GIACOMO | LEOSPORT |
6 | LINTNER | SIMON | LC BOZEN |
Ragazzi F
1 | FABBRO | LEA | LC BOZEN |
2 | SANNA | CAMILLA | TRI-SWIM ASD |
3 | TOSOLINI | MELISSA | GO TRI TEAM ASD |
4 | LORENZI | EMMA | TRI-SWIM ASD |
5 | MOLINAROLI | NOEMI | LEOSPORT |
6 | ZAMBELLI | CHIARA | LC BOZEN |
Youth A M
1 | PEDRINI | TOMMASO | TRI-SWIM ASD |
2 | MANARA | ALESSANDRO | TRI-SWIM ASD |
3 | SOSSELLA | NICOLA | CY LASER DELTA TRIAT |
4 | LAMANUZZI | LEONARDO | RUN RAN RUN T |
5 | COSSU | GIOVANNI | EROI DEL PIAVE |
6 | BONORA | PIETRO | TRI-SWIM ASD |
Youth A F
1 | NALESSO | SUSANNA | TRIATHLON TERRAGLIO |
2 | ROSSI | ASIA | CY LASER DELTA TRIAT |
3 | POTAUNER | LAURA | BRESSANONE NUOTO |
4 | SILVAGNI | MARIA CRISTINA | CY LASER DELTA TRIAT |
5 | BERGO | VITTORIA AGNESE | EROI DEL PIAVE |
6 | FASOLO | GRETA | SILCA ULTRALITE |
Youth B M
1 | MARAFATTO | GUGLIELMO | TRIATHLON TERRAGLIO |
2 | LO SAVIO | GIACOMO | THERMAE SPORT PDNTRI |
3 | ROSSI | LEONARDO | CY LASER DELTA TRIAT |
4 | OSELLADORE | GIACOMO | TEZZE TRIATHLON |
5 | ZURLO | RICCARDO | TEZZE TRIATHLON |
6 | ARUFFO | LEONE | LEOSPORT |
Youth B F
1 | SECCO | ADELE | TEZZE TRIATHLON |
2 | BONORA | ELISA | TRI-SWIM ASD |
3 | COSSU | ELENA | EROI DEL PIAVE |
4 | FERRETTI | MATILDE | RUN RAN RUN TRIAT |
5 | GAVA | REBECCA | SILCA ULTRALITE |
6 | BORTOLAMEDI | CHIARA | BUONCONSIGLIO NUOTO |
Junior M
1 | INGLESE | FRANCESCO | TEZZE TRIATHLON |
2 | PASSERINI | ALESSANDRO | TRIATHLON & TRAINING |
3 | DALBAGNO | VITTORIO | BUONCONSIGLIO NUOTO |
4 | ZENDRON | ADAMO | BUONCONSIGLIO NUOTO |
5 | BIASIOLO | FRANCESCO | RUN RAN RUN T |
6 | PONTARA | ALESSIO | BUONCONSIGLIO NUOTO |
Junior F
1 | BELLOTTI | LISA | TRI-SWIM ASD |
2 | DE NIGRO | ISLA | BRESSANONE NUOTO |
3 | DORFMANN | VICTORIA | BRESSANONE NUOTO |
4 | VONKLAUSNER | VIKTORIA | BRESSANONE NUOTO |
5 | TRANFUGA | SOFIA | VERONA TRIATHLON KM |
Resoconto dal Territorio