Nella seconda giornata di gare alla ETU Triathlon European YOG Qualifier di Banyoles (Esp) dedicata alla Mixed Relay, l'Italia si ferma ai piedi del podio nella gara a squadre.
Angelica Prestia (Pianeta Acqua), Alessio Crociani (Triathlon Team Riccione), Virginia Cicchetti (Minerva Roma) e Filippo Cattabriga (Minerva Roma) terminano al quarto posto (quinti al traguardo, ma il Team Europe che ha preceduto gli azzurrini sul traguardo gareggiava fuori classifica) la gara a staffetta mista alle spalle di Francia, Gran Bretagna e Germania a 11” dalla zona medaglie.
Protagonisti assoluti per le prime due frazioni, gli azzurri si sono leggermente sfilati dalla lotta per il podio nel corso della terza fase della gara, ma hanno difeso la quarta posizione nella lotta spalla a spalla con il Portogallo.
Pos | Team | Country | Start Num | Time | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team I France | FRA | 2 | 01:21:14 | 00:20:37 | 00:18:43 | 00:21:13 | 00:20:33 | |
2 | Team I Great Britain | GBR | 1 | 01:21:23 | 00:20:37 | 00:18:59 | 00:21:05 | 00:20:34 | |
3 | Team I Germany | GER | 7 | 01:21:39 | 00:20:54 | 00:19:04 | 00:21:35 | 00:19:59 | |
4 | Team I Italy | ITA | 6 | 01:21:50 | 00:20:26 | 00:19:02 | 00:21:31 | 00:20:44 | |
5 | Team I Portugal | POR | 14 | 01:21:55 | 00:20:17 | 00:19:01 | 00:22:08 | 00:20:17 | |
6 | Team I Spain | ESP | 9 | 01:22:55 | 00:20:41 | 00:19:15 | 00:22:10 | 00:20:38 | |
7 | Team I Denmark | DEN | 5 | 01:23:21 | 00:20:42 | 00:19:01 | 00:22:25 | 00:21:06 | |
8 | Team I Israel | ISR | 17 | 01:23:38 | 00:20:56 | 00:19:00 | 00:22:04 | 00:21:26 | |
9 | Team I Sweden | SWE | 18 | 01:23:59 | 00:21:16 | 00:18:43 | 00:21:51 | 00:22:02 | |
10 | Team I Russia | RUS | 12 | 01:24:10 | 00:20:28 | 00:19:56 | 00:22:43 | 00:20:53 |
(foto Etu)