
Grande Vincent Luis (FRA) che vince per la prima volta nella World Triathlon Series battendo il campione spagnolo Gomez, ad una settimana dalla vittoria dell'altro francese Hauss a Ginevra. E' doppietta sul podio per gli spagnoli con Mario Mola oggi medaglia di Bronzo. Molto bene anche per la Francia il suo giovane "campione" Coninx che giunge in questa velocissima e spettacolare gara al quarto posto ai piedi del podio.
Per gli italiani, l'azzurro Alessandro Fabian (C.S. Carabinieri) non e' riuscito ad entrare in gara fin dall'inizio della prova e si è dovuto accontentare di una 30^ posizione che non rende onore al suo reale spessore; gli altri due italiani, il carabiniere Matthias Steinwandter e il portacolori delle Fiamme Oro Andrea Secchiero, rispettivamente la 50esima e 54esima posizione di classifica.
- seguono approfondimenti -
2015 ITU World Triathlon Hamburg : Jul 18 2015 : Elite Men : Top 10
| Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent | Luis | FRA |  | 00:51:54 | 00:09:11 | 00:00:29 | 00:27:39 | 00:00:20 | 00:14:17 | 
| 2 | Javier | Gomez Noya | ESP |  | 00:51:58 | 00:09:07 | 00:00:29 | 00:27:44 | 00:00:19 | 00:14:21 | 
| 3 | Mario | Mola | ESP |  | 00:52:20 | 00:09:32 | 00:00:29 | 00:28:04 | 00:00:22 | 00:13:55 | 
| 4 | Dorian | Coninx | FRA |  | 00:52:30 | 00:09:10 | 00:00:28 | 00:27:41 | 00:00:23 | 00:14:50 | 
| 5 | Aaron | Royle | AUS |  | 00:52:37 | 00:09:11 | 00:00:30 | 00:27:39 | 00:00:20 | 00:14:59 | 
| 6 | Henri | Schoeman | RSA |  | 00:52:40 | 00:09:08 | 00:00:33 | 00:27:39 | 00:00:20 | 00:15:02 | 
| 7 | Anthony | Pujades | FRA |  | 00:52:45 | 00:09:03 | 00:00:29 | 00:27:46 | 00:00:23 | 00:15:05 | 
| 8 | Richard | Varga | SVK |  | 00:52:47 | 00:09:02 | 00:00:33 | 00:27:44 | 00:00:23 | 00:15:06 | 
| 9 | Joao | Pereira | POR |  | 00:52:50 | 00:09:31 | 00:00:30 | 00:28:07 | 00:00:19 | 00:14:24 | 
| 10 | Justus | Nieschlag | GER |  | 00:52:52 | 00:09:11 | 00:00:29 | 00:27:39 | 00:00:18 | 00:15:16 | 


















