È l'australiana Emma Jeffcoat che festeggia il successo alla World Cup di Chengdu (Cina) dopo due giornate di gare: nella finale su distanza super sprint, chiude in 31:20 lasciando a 7” l'americana Tamara Gorman e staccando di 14” la giapponese Fuka Sega.
Buon sesto posto per Giorgia Priarone (707), unica italiana al via, che centra il suo miglior risultato il Coppa Mondo dopo il 4° posto di Tiszaujvaros nel 2017. Dopo essersi qualificata con il 13° posto in semifinale, l'azzurra al debutto stagionale in World Cup risale diverse posizioni in classifica. Seppur attardata dopo i primi 500 metri di nuoto, è riuscita a rientrare sul secondo gruppo nella frazione ciclistica (5° parziale) per poi giocarsi i piazzamenti ai piedi del podio nella frazione di corsa: buono il riscontro di Giorgia in questo segmento, 8'24”, il migliore in assoluto della finale.
“La gara di oggi è stata davvero tirata dal primo all'ultimo metro – spiega Giorgia Priarone – a nuoto sono uscita in coda al gruppo, ma ho compiuto una buona transizione e sono subito rientrata in bici. Abbiamo collaborato bene, ma la fuga della prime quattro era andata. T2 velocissima e sono partita di corsa nelle prime posizioni del mio gruppo: ho gestito bene le energie, anche se la semifinale del giorno precedente si è fatta sentire: mi sentivo meno brillante dei giorni migliori, ma ho dato tutto fino alla fine. Ho perso la volata per il 5° posto con la Kovacs, ma sono comunque molto soddisfatta della prestazione di oggi”.
Gara maschile dominata da Rostislav Pevtsov (Aze) in 28:18 davanti a Felix Duchampt (Fra) e Rodrigo Gonzales (Mex), secondo e terzo al fotofinish a 2” dal vincitore. Gianluca Pozzatti (707), con il 14° posto, è il migliore degli azzurri al traguardo, 18° Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre), 23° Tommaso Crivellaro (Pro Patria Milano) e 27° Gregory Barnaby (707).
RISULTATI
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav | Pevtsov | 1987 | AZE | 16 | 00:28:18 | 00:06:29 | 00:00:41 | 00:13:43 | 00:00:22 | 00:07:03 |
2 | Felix | Duchampt | 1989 | FRA | 6 | 00:28:20 | 00:06:41 | 00:00:39 | 00:13:32 | 00:00:19 | 00:07:09 |
3 | Rodrigo | Gonzalez | 1989 | MEX | 1 | 00:28:20 | 00:06:41 | 00:00:39 | 00:13:34 | 00:00:19 | 00:07:07 |
4 | Daniel | Hoy | 1998 | NZL | 14 | 00:28:25 | 00:06:37 | 00:00:42 | 00:13:34 | 00:00:23 | 00:07:09 |
5 | Gábor | Faldum | 1988 | HUN | 8 | 00:28:27 | 00:06:40 | 00:00:42 | 00:13:30 | 00:00:19 | 00:07:16 |
6 | Morgan | Pearson | 1993 | USA | 2 | 00:28:29 | 00:06:29 | 00:00:42 | 00:13:43 | 00:00:22 | 00:07:13 |
7 | Valentin | Wernz | 1995 | GER | 24 | 00:28:31 | 00:06:34 | 00:00:42 | 00:13:35 | 00:00:17 | 00:07:23 |
8 | Hayden | Wilde | 1997 | NZL | 9 | 00:28:31 | 00:06:40 | 00:00:41 | 00:13:30 | 00:00:23 | 00:07:17 |
9 | Brandon | Copeland | 1996 | AUS | 4 | 00:28:32 | 00:06:34 | 00:00:39 | 00:13:37 | 00:00:20 | 00:07:22 |
10 | Seth | Rider | 1997 | USA | 19 | 00:28:32 | 00:06:15 | 00:00:45 | 00:13:50 | 00:00:20 | 00:07:22 |
14 | Gianluca | Pozzatti | 1993 | ITA | 11 | 00:28:43 | 00:06:30 | 00:00:42 | 00:13:38 | 00:00:22 | 00:07:31 |
18 | Davide | Uccellari | 1991 | ITA | 31 | 00:28:51 | 00:06:32 | 00:00:46 | 00:13:35 | 00:00:23 | 00:07:35 |
23 | Tommaso | Crivellaro | 1993 | ITA | 25 | 00:29:00 | 00:06:36 | 00:00:40 | 00:13:37 | 00:00:23 | 00:07:44 |
27 | Gregory | Barnaby | 1991 | ITA | 15 | 00:29:13 | 00:06:34 | 00:00:44 | 00:13:33 | 00:00:21 | 00:08:01 |
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | Jeffcoat | 1994 | AUS | 2 | 00:31:20 | 00:06:34 | 00:00:45 | 00:15:10 | 00:00:24 | 00:08:27 |
2 | Tamara | Gorman | 1996 | USA | 5 | 00:31:27 | 00:06:35 | 00:00:45 | 00:15:10 | 00:00:23 | 00:08:34 |
3 | Fuka | Sega | 1998 | JPN | 7 | 00:31:34 | 00:06:36 | 00:00:47 | 00:15:07 | 00:00:20 | 00:08:44 |
4 | Bianca | Bogen | 1998 | GER | 14 | 00:31:39 | 00:06:39 | 00:00:45 | 00:15:05 | 00:00:23 | 00:08:47 |
5 | Zsófia | Kovács | 1988 | HUN | 3 | 00:32:05 | 00:07:03 | 00:00:48 | 00:15:28 | 00:00:22 | 00:08:24 |
6 | Giorgia | Priarone | 1992 | ITA | 26 | 00:32:06 | 00:07:21 | 00:00:47 | 00:15:11 | 00:00:23 | 00:08:24 |
7 | Tamsyn | Moana-Veale | 1993 | AUS | 4 | 00:32:08 | 00:06:43 | 00:00:46 | 00:15:51 | 00:00:24 | 00:08:24 |
8 | Yuliya | Yelistratova | 1988 | UKR | 24 | 00:32:14 | 00:06:59 | 00:00:53 | 00:15:27 | 00:00:25 | 00:08:30 |
9 | Sophie | Malowiecki | 1997 | AUS | 9 | 00:32:18 | 00:07:06 | 00:00:46 | 00:15:28 | 00:00:22 | 00:08:36 |
10 | Rebecca | Spence | 1988 | NZL | 1 | 00:32:21 | 00:07:04 | 00:00:45 | 00:15:31 | 00:00:24 | 00:08:37 |
Così in semifinale
Il resoconto ITU
(Foto ITU)