Non delude il talentuoso francese Dorian Coninx che ha centrato i pronostici ed ha conquistato il titolo mondiale under23 di triathlon olimpico ad Edmonton (Can). Alle sue spalle, gli altri due favoriti della giornata, i britannini Marc Austin e Gordon Benson, rispettivamente argento e bronzo, con cui ha il vincitore si è trovato praticamente fin dalle prime bracciate e per il prosieguo del ciclismo e podismo, a condurre la gara.
Per i nostri azzurri, Andrea De Ponti (Friesian Team) il migliore, ha concluso 13° dopo essere stato sempre in evidenza e tra i primi nel gruppo di testa , sia nel nuoto – uscito tra i primissimi, sia nel ciclismo in cui è stato sempre in avanti. Nella frazione finale di corsa, peccato per non essere riuscito a mantenere il vantaggio e restare agganciato all’interno della top ten.
Matthias Steinwandter si è piazzato al 20° posto finale: uscito a circa 20’’ dai primi nel nuoto, è partito nella successiva frazione ciclistica nel gruppo degli inseguitori, poi i due gruppi si sono riuniti formandone un unico di 26 atleti, tra loro oltre a De Ponti anche ‘Stein’ che, una volta uscito dalla T2, non è riuscito a sfruttare la ‘sua’ corsa per recuperare posizioni importanti e risalire di classifica.
Per Delian Stateff (Minerva Roma), uscito 16° dal nuoto, il suo mondiale è stato compromesso da forti dolori allo stomaco, tipo congestione, avvertiti già durante la prima frazione. Pur tentando di proseguire nel successivo ciclismo, non ha potuto ovviamente gareggiare alla sua altezza e non ha concluso la gara.
Cronaca gara, classifiche complete: http://www.triathlon.org/news/article/mens_u23_review
- Seguono approfondimenti -
Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorian | Coninx | FRA | ![]() | 01:53:06 | 00:17:37 | 00:01:06 | 01:02:43 | 00:00:24 | 00:31:19 |
2 | Marc | Austin | GBR | ![]() | 01:53:20 | 00:17:39 | 00:01:08 | 01:02:41 | 00:00:24 | 00:31:30 |
3 | Gordon | Benson | GBR | ![]() | 01:53:30 | 00:17:40 | 00:01:02 | 01:02:45 | 00:00:26 | 00:31:39 |
4 | Simon | Viain | FRA | ![]() | 01:53:46 | 00:18:07 | 00:01:07 | 01:02:15 | 00:00:26 | 00:31:53 |
5 | Marten | Van Riel | BEL | ![]() | 01:53:56 | 00:17:43 | 00:01:08 | 01:02:38 | 00:00:24 | 00:32:05 |
6 | Ben | Kanute | USA | ![]() | 01:54:01 | 00:17:34 | 00:01:06 | 01:02:49 | 00:00:24 | 00:32:11 |
7 | Alexis | Lepage | CAN | ![]() | 01:54:07 | 00:17:32 | 00:01:04 | 01:02:54 | 00:00:24 | 00:32:15 |
8 | Tyler | Mislawchuk | CAN | ![]() | 01:54:15 | 00:17:45 | 00:01:10 | 01:02:33 | 00:00:25 | 00:32:23 |
9 | Wian | Sullwald | RSA | ![]() | 01:54:21 | 00:17:49 | 00:00:54 | 01:02:44 | 00:00:25 | 00:32:31 |
10 | Andrey | Bryukhankov | RUS | ![]() | 01:54:24 | 00:17:42 | 00:01:05 | 01:02:39 | 00:00:33 | 00:32:27 |
11 | Pedro | Mendes | POR | ![]() | 01:54:30 | 00:17:32 | 00:01:09 | 01:02:47 | 00:00:26 | 00:32:37 |
12 | Matthew | Baker | AUS | ![]() | 01:54:34 | 00:18:08 | 00:01:07 | 01:02:14 | 00:00:28 | 00:32:39 |
13 | Andrea | De Ponti | ITA | ![]() | 01:54:52 | 00:17:42 | 00:01:04 | 01:02:42 | 00:00:28 | 00:32:59 |
14 | Kenji | Nener | AUS | ![]() | 01:55:10 | 00:17:48 | 00:01:00 | 01:02:38 | 00:00:25 | 00:33:20 |
15 | Justus | Nieschlag | GER | ![]() | 01:55:17 | 00:17:52 | 00:01:05 | 01:02:28 | 00:00:25 | 00:33:29 |
16 | Grant | Sheldon | GBR | ![]() | 01:55:26 | 00:17:38 | 00:01:04 | 01:02:45 | 00:00:25 | 00:33:35 |
17 | Bob | Haller | LUX | ![]() | 01:55:33 | 00:18:01 | 00:01:04 | 01:02:20 | 00:00:26 | 00:33:45 |
18 | Russell | White | IRL | ![]() | 01:55:37 | 00:17:40 | 00:01:00 | 01:02:48 | 00:00:24 | 00:33:47 |
19 | Alexander | Hinton | CAN | ![]() | 01:55:44 | 00:18:04 | 00:01:02 | 01:04:18 | 00:00:26 | 00:31:55 |
20 | Matthias | Steinwandter | ITA | ![]() | 01:55:59 | 00:18:04 | 00:01:10 | 01:02:16 | 00:00:30 | 00:34:02 |
DNF | Delian | Stateff | ITA | ![]() | 00:17:49 | 00:01:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
