Banyoles YOG Qualifier: Lobba a segno, Crociani quinto. Doppio pass per Buenos Aires

images/medium/36713724_930702517101725_4854283144448180224_n.jpg

Buone notizie per gli azzurrini impegnati a Banyoles, in Spagna, nella prova ETU Triathlon European YOG Qualifier che assegnava i pass per i Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires. La spedizione azzurra viene promossa a pieni voti e conquista i pass sia nel settore femminile, sia in quello maschile.

Proprio nella gara riservata alle Youth, sventola il Tricolore. Chiara Lobba (Triathlon Rari Nantes Marostica) centra il successo con una clamorosa rimonta nelle ultimissime fasi di gara sulla francese Emilie Noyer, dominatrice di giornata sino a pochi metri dall'arrivo, mentre completa il podio Ines Rico (Por). 16° posto finale per Virginia Cicchetti (Minerva Roma) mentre Angelica Prestia (Pianeta Acqua SSD) chiude in 35^ posizione.

Tre atlete in fuga dopo la prima frazione, mentre Prestia con altre 12-15 atlete si è inserita nel gruppo inseguitore, a seguire, nel terzo gruppo, Lobba e Chicchetti. Momento determinante, una caduta in bici che ha coinvolto anche la nostra Prestia. Alla T2 si arriva tre fuggitive e un gruppone ad inseguire ad una quarantina di secondi. Nella terza frazione. grande progressione della Lobba, rientrata fino alla seconda piazza ai -500 dal traguardo. Ma l'azzurra non si è accontentata, ha continuato a spingere al massimo e, proprio in dirittura d'arrivo, ha sopravanzato la transalpina Noyer a corto di energie centrando la vittoria e il pass per Buenos Aires.

In ambito maschile, successo al neozelandese Dylan McCullough, davanti al francese Baptiste Passemard e al portoghese Alexandre Montez. Il migliore degli azzurri al traguardo è Alessio Crociani (Triathlon Team Riccione) che termina al 5° posto. 23° posto finale per Filippo Cattabriga (Minerva Roma), 48° Giacomo Merlo (Triathlon Rari Nantes Marostica).

Uscito dall'acqua in quarta posizione, Crociani viene riassorbito dal gruppo con Merlo nei primi chilometri della seconda frazione mentre Cattabriga si inserisce nel terzo gruppo, nel quale il ritmo viene spesso spezzato da incidenti (l'azzurro non è stato direttamente coinvolto). Sceso a piedi in settima posizione, Crociani esprime una bella progressione di corsa e chiude al quinto posto assoluto, ma quarto europeo, piazzamento che gli consente di assicurarsi il posto per i prossimi Giochi Olimpici Giovanili.

"Tutta la squadra si è ben comportata sotto la guida dei tecnici Tomasselli e Church - commenta Alessandro Bottoni, Direttore Tecnico Giovanile - I ragazzi sono riusciti ad esprimersi al loro livello e gareggiare con consapevolezza, audacia e determinazione in un contesto non facile, grazie anche alle esperienze maturate nel percorso di sviluppo e nelle gare di Coppa Europa Junior e di Grand Prix Italia a cui hanno partecipato. Questa gara rappresentava una delle opportunità di sviluppo a cui sono esposti un gruppo di atleti ampio, nel rispetto della filosofia con la quale vengono affrontati i Giochi Olimpici Giovanili, considerati un ulteriore strumento di crescita per una fascia ampia di atleti e non un processo precoce di qualificazione e prestazione. Il successo del programma verrà misurato nel numero di questi giovani che riuscirà ad affrontare fra diversi anni un percorso verso l’alto livello. Dall’unica gara di qualificazione disponibile torniamo comunque a casa con il bottino pieno, assicurandoci entrambi i posti in palio per gli YOG. Domani ci saranno le staffette, per il contesto e la già abbondante esposizione a processi di prestazione caratteristici delle età più evolute, la squadra sarà fatta rispettando non solo il merito mostrato nella prova individuale ma anche altri valori e principi educativi fondamentali per questa fascia di età".

Gli azzurrini, durante la trasferta di Banyoles, sono stati supportati da Mauro Tomasselli (Tecnico Nazionale Programma Sviluppo) e Genevieve Barbero (Assistant Coach Programma Sviluppo).

RISULTATI

Uomini

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Dylan Mccullough 2001  NZL 1 00:54:52 00:09:08 00:01:09 00:26:44 00:00:44 00:17:06
2 Baptiste Passemard 2001  FRA 17 00:55:08 00:09:29 00:01:04 00:27:51 00:00:39 00:16:04
3 Alexandre Montez 2002  POR 60 00:55:13 00:09:21 00:01:07 00:27:55 00:00:40 00:16:08
4 Gergely Kiss 2001 HUN 15 00:55:21 00:09:11 00:01:10 00:28:09 00:00:39 00:16:10
5 Alessio Crociani 2001  ITA 10 00:55:30 00:09:10 00:01:08 00:28:09 00:00:43 00:16:19
6 Baptiste Massot 2001  FRA 57 00:55:40 00:09:37 00:01:07 00:27:39 00:00:39 00:16:35
7 Andreas Carlsson 2001 SWE 8 00:55:41 00:09:14 00:01:05 00:28:10 00:00:38 00:16:32
8 Itamar Shevach Levanon 2001  ISR 3 00:55:44 00:09:58 00:01:06 00:27:19 00:00:40 00:16:40
9 Henry Graf 2002  GER 42 00:55:47 00:09:23 00:01:10 00:27:57 00:00:45 00:16:31
10 Loïc Triponez 2001  SUI 24 00:55:49 00:09:22 00:01:07 00:28:00 00:00:40 00:16:38

23 Filippo Cattabriga 2001  ITA 33 00:57:12 00:09:56 00:01:07 00:28:35 00:00:41 00:16:51
48 Giacomo Merlo 2001  ITA 25 01:00:32 00:09:23 00:01:11 00:27:50 00:00:46 00:21:20

 

Donne

PosFirst NameLast NameYOBCountryStart 
Num
TimeSwimT1BikeT2Run
1 Chiara Lobba 2001  ITA 18 01:00:21 00:10:40 00:01:18 00:29:38 00:00:48 00:17:55
2 Emilie Noyer 2002  FRA 47 01:00:25 00:10:42 00:01:16 00:29:41 00:00:47 00:17:58
3 Inês Rico 2002  POR 3 01:00:30 00:10:47 00:01:13 00:29:37 00:00:43 00:18:08
4 Alevtina Stetsenko 2001  RUS 1 01:00:46 00:10:47 00:01:13 00:29:42 00:00:45 00:18:17
5 Anja Weber 2001  SUI 14 01:00:46 00:09:48 00:01:17 00:29:59 00:00:44 00:18:55
6 Nikolett Ferenczi 2001  HUN 16 01:00:47 00:10:45 00:01:15 00:29:37 00:00:43 00:18:26
7 Libby Coleman 2001  GBR 37 01:00:54 00:10:30 00:01:14 00:29:52 00:00:44 00:18:32
8 Eva Daniels 2001  LUX 39 01:00:55 00:10:12 00:01:13 00:30:11 00:00:44 00:18:33
9 Barbara De Koning 2002  NED 17 01:00:56 00:09:52 00:01:14 00:29:59 00:00:45 00:19:04
10 Hanne Peeters 2001  BEL 26 01:01:00 00:10:45 00:01:14 00:29:38 00:00:44 00:18:37

16 Virginia Cicchetti 2002  ITA 48 01:01:22 00:10:47 00:01:14 00:29:39 00:00:44 00:18:56
35 Angelica Prestia 2002  ITA 24 01:04:00 00:10:11 00:01:14 00:32:11 00:00:45 00:19:37

 

La Presentazione

 

PHOTO 2018 07 07 14 12 36

PHOTO 2018 07 07 14 12 35

PHOTO 2018 07 07 14 12 34

PHOTO 2018 07 07 14 24 51

(foto Fitri - podio femminile Foto ETU)