La staffetta mista 2+2 chiude il programma dei Campionati Europei di Tartu (Est) che hanno visto impegnati, oltre agli Azzurri del Paratriathlon, una selezione di atleti italiani della categoria juniores.
Gli azzurri Carlotta Missaglia (Triathlon Novara), Davide Ingrillì (Raschiani Triathlon Pavese), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) e Nicolò Strada (Triathlon Team Riccione) chiudono al nono posto la Mixed Relay vinta dal Portogallo (Inês Rico, Ricardo Batista, Gabriela Ribeiro, Tiago Fonseca) davanti a Germania (Sophie Rohr, Giulio Ehses, Tanja Neubert, Tim Hellwig) e Francia (Pauline Landron, Valentin Morlec, Jessica Fullagar, Paul Georgenthum).
“Nella disposizione dei frazionisti abbiamo fatto una scelta rischiosa, per non accontentarci di un buon piazzamento e con l'obiettivo di conquistare almeno il podio – spiega il direttore tecnico giovanile Alessandro Bottoni – Non è andata bene, nonostante il massimo impegno dei ragazzi, per qualche errore e un malfunzionamento alla bici del secondo frazionista che a causato la perdita del gruppo che contava e negando la corsa verso il podio con i migliori frazionisti come programmato. Nel complesso, anche se il processo verso questi Campionati Europei ha portato ad un ulteriore sviluppo rispetto al passato, le prestazioni sono state al di sotto delle attese e non in linea con il nostro valore attuale, valore che faremo in modo di evidenziare di nuovo alle prossime opportunità”.
Pos | Team | Country | Start Num | Time | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team I Portugal | POR | 17 | 01:18:24 | 00:20:14 | 00:19:01 | 00:20:21 | 00:18:46 | |
2 | Team I Germany | GER | 2 | 01:18:32 | 00:20:53 | 00:18:22 | 00:21:09 | 00:18:07 | |
3 | Team I France | FRA | 9 | 01:18:40 | 00:20:21 | 00:19:23 | 00:20:20 | 00:18:35 | |
4 | Team I Russia | RUS | 22 | 01:18:45 | 00:21:10 | 00:18:06 | 00:21:02 | 00:18:24 | |
5 | Team I Hungary | HUN | 1 | 01:18:46 | 00:20:57 | 00:18:38 | 00:21:04 | 00:18:05 | |
6 | Team I Great Britain | GBR | 4 | 01:18:47 | 00:20:30 | 00:18:38 | 00:20:35 | 00:19:02 | |
7 | Team I Switzerland | SUI | 6 | 01:18:59 | 00:20:48 | 00:18:14 | 00:21:19 | 00:18:36 | |
8 | Team I Austria | AUT | 3 | 01:19:15 | 00:20:19 | 00:18:59 | 00:21:05 | 00:18:50 | |
9 | Team I Italy | ITA | 18 | 01:19:36 | 00:20:55 | 00:19:29 | 00:20:27 | 00:18:43 | |
10 | Team I Spain | ESP | 5 | 01:20:24 | 00:21:11 | 00:18:05 | 00:22:07 | 00:18:59 |
Nella prova individuale di venerdì, Beatrice Mallozzi ha chiuso all'11° posto [LEGGI LA NEWS]
Tre le medaglie conquistate dal Paratriathlon: sul podio Giovanni Achenza, Anna Barbaro (con la guida Francesca Tibaldi) e Veronica Yoko Plebani. [LEGGI LA NEWS]
Nelle gare riservate agli Age Group, Roberto Moro (Fuel Triathlon) – unico italiano in gara – ha chiuso al 27° posto la gara su distanza olimpica riservata alla categoria 45-49 [CLASSIFICA]
(Foto ETU)