Challenge Rimini: 43 marchigiani al traguardo, sei squadre rappresentate Flipper Eiffel Triathlon Ascoli e Metal Roof su tutti.

Luigi Paci, Tonelli Stefano e Kurt Hofer si piazzano in categoria, Sabrina Santini unica donna al traguardo.
Massiccia presenza della squadra fermana Metal Roof che porta al traguardo 17 atleti, seguita dalla Flipper Eiffel Triathlon Ascoli con 13.



Marco Di Geso (Flipper) 34° assoluto è il primo tra i corregionali seguito dai compagni di squadra Palestini (52°) e Hofer (71°).
E' Kurt Hofer (Flipper) a conquistare uno dei podi di categoria: è secondo tra gli M3. Altri podi di categoria sono conquistati da Stefano Tonelli (Pesaro Triathlon) e Luigi Paci (Metal Roof).



Unica donna al traguardo è Sabrina Santini della Top Triathlon Fano.





34 DI GESO MARCO DAMIAN FLIPPER EIFFEL ASCOL 04.41.12 6 S4

52 PALESTINI ANTONIO FLIPPER EIFFEL ASCOL 04.49.39 9 S3

71 HOFER KURT FLIPPER EIFFEL ASCOL 04.54.49 2 M3

72 GUIDARELLI ROBERTO CINGOLANI TRIATHLON 04.54.55 6 M2

76 PALESTINI FEDERICO FLIPPER EIFFEL ASCOL 04.55.44 18 S4

83 BONI LORENZO CINGOLANI TRIATHLON 04.57.07 9 M2

92 PANTOLI FRANCO FLIPPER EIFFEL ASCOL 04.58.26 10 M2

103 PIERI GIACOMO TOP TRIATHLON 05.00.58 23 M1

117 NARDINI MARCO PESARO TRIATHLON 05.04.45 33 S4

121 ZULLI GIANCARLO METALROOF 05.05.06 34 S4

127 SABALICH ALESSIO FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.06.07 27 M1

147 TONELLI STEFANO PESARO TRIATHLON 05.09.53 2 M4

156 LOMI EMILIO FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.11.08 5 M3

173 CLOCHE ULRICH FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.13.34 19 M2

185 SPARBER ROBERT FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.14.43 39 M1

187 ALTOBELLI STEFANO METALROOF 05.14.51 35 S3

196 PAOLINI DANIELE METALROOF 05.15.20 50 S4

200 MAZZAFERRO ALESSANDRO METALROOF 05.15.38 10 S2

200 CIMADAMORE ANDREA METALROOF 05.15.38 11 S2

233 GUERRIERI VINCENZO METALROOF 05.19.21 59 S4

245 GRILLI CRISTIANO METALROOF 05.21.15 37 M2

271 CATALINI EMANUELITO FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.24.44 44 M2

280 FERRI MICHELE TOP TRIATHLON 05.26.02 66 M1

283 CATALINI GIANLUCA FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.26.32 49 M2

294 RIBICHINI ENRICO METALROOF 05.27.38 52 M2

316 CALVERA JOAN FLIPPER EIFFEL ASCOL 05.30.39 48 S3

345 TORQUATI MARCO METALROOF 05.34.31 20 M3

386 GAMBINI EMANUELE PESARO TRIATHLON 05.39.33 89 M1

410 TAMBURINI GABRIEL ANGEL METALROOF 05.42.40 97 M1

413 TORRE WALTER METALROOF 05.43.09 91 S4

477 CENCI MAURIZIO TOP TRIATHLON 05.53.06 32 M3

478 PACI LUIGI METALROOF 05.53.10 3 M5

522 BOCCACCINI STEFANO METALROOF 06.00.07 118 S4

528 GESSI FILIPPO PESARO TRIATHLON 06.02.29 39 M3

530 MARCHETTI PIETRO OLIMPIA CAMERINO 06.02.47 105 M2

535 RIPARI ROBERTO METALROOF 06.03.02 108 M2

549 FEDELI FRANCESCO FLIPPER EIFFEL ASCOL 06.04.33 135 M1

569 TRAINI MASSIMO METALROOF 06.07.37 74 S3

598 DI FLUMERI GAETANO PESARO TRIATHLON 06.13.41 133 S4

602 MARCELLI LUCA METALROOF 06.15.45 123 M2

626 PIERANTOGNETTI MIRKO PESARO TRIATHLON 06.23.28 138 S4

692 NASINI RENZO METALROOF 07.13.52 7 M5



34 SANTINI SABRINA TOP TRIATHLON 06.01.54 9 M1