Dopo il trionfo nella tappa casalinga, Flora Duffy centra il secondo successo stagionale in World Triathlon Series a Yokohama (Jpn). L'atleta delle Bermuda, campionessa del mondo in carica, taglia per prima il traguardo della prova giapponese in 1:53:26 staccando di 33 secondi l'americana Katie Zaferes e di 1:16 la britannica Non Stanford e balza al comando della classifica generale.
Finisce anzitempo, invece, la gara di Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), coinvolta in una caduta in bicicletta che l'ha costretta ad abbandonare la gara nel corso del 3° dei 9 giri previsti per la frazione ciclistica. L'azzurra, che in quel momento faceva parte del gruppo di testa, è stata costretta a fermarsi a causa di un problema meccanico in seguito al contatto con la Kasper. “Purtroppo c'è rabbia per come si è conclusa la mia WTS di Yokohama. Ho nuotato bene e siamo addirittura rientrate sulle fuggitive Duffy e Zaferes, stava andando tutto per il meglio e fino al momento dell'incidente stavo confermando la mia buona condizione – dice a caldo la Betto – la gara stava andando bene, ma purtroppo si è chiusa al 3° giro del frazione ciclistica. La Kasper mi ha urtato, si sono rotti diversi raggi della ruota posteriore e dunque è stato impossibile continuare. Fortunatamente io sono uscita illesa”.
La gara femminile inizia sotto l'impulso di Summer Cook (Usa) che fa il ritmo nel nuoto nella prima fase, alle sue spalle controllano Duffy e Zaferes (Alice Betto 15^ a metà del nuoto), poi l'iridata prende il comando delle operazioni e si mette ad impostare il passo con l'americana immediatamente alle sue spalle; la portacolori delle Bermuda esce per prima dall'acqua, seguono Zaferes e Beaugrand (Fra) mentre, Alice esce nona a 16”. All'uscita dalla T1, solo la Zaferes riesce a rimanere con la Duffy e si forma una coppia al comando, dietro un nutrito gruppo di 13 atlete composto dall'azzurra, Kasper e Cook (Usa), Stimpson e Stanford (Gbr), Feuersinger (Aut), Lindemann (Ger), Backhouse, Jeffcoat, Van Coevorden (Aus), Godoy Contreras (Esp), incappata in una caduta al secondo giro, Sega (Jpn) e Beaugrand (Fra); a seguire, un altro numeroso drappello (19 elementi) con Gentle e McShane (Aus), Spivey (Usa), Sato e Ide (Jpn), Klamer. Al terzo giro la situazione cambia: le due fuggitive vengono riprese, e poco dopo, nella parte più tecnica del tracciato, l'azzurra viene coinvolta in una caduta che la costringe al ritiro ma fortunatamente non le provoca guai fisici. Al comando ci sono dunque Duffy (Ber), che ha evitato l'incidente per un soffio, Zaferes, Stimpson e Stanford, Ferursinger, Lindemann, Backhouse, Jeffcoat, Van Coevorden inseguite da un gruppo di 20 atlete di cui fa parte l'australiana Gentle. La testa della gara arriva il T2 con 1'13”. La campionessa del mondo in carica, autrice di un cambio non rapidissimo, riconquista prontamente la testa dopo un paio di chilometri per involarsi verso la sua seconda vittoria stagionale; piazza d'onore per la Zaferes, terza Stanford che contiene il rientro della Gentle, quarta e della belga Claire Michel, quinta.
Nella gara maschile senza azzurri, il campione del mondo in carica Mario Mola (Esp), capace di fare la differenza sin dalle prime fasi della frazione di corsa dopo un segmento ciclistico che ha compattato il gruppo, festeggia il primo successo stagionale in World Series in 1:44:59; secondo posto a 40” per l'australiano Jacob Birtwhistle (Aus), terzo lo spagnolo Fernando Alarza che taglia il traguardo a 51” dal vincitore. A seguire, Tyler Mislawchuk (Can), Bence Bicsak (Ung) e Rotislav Pevtsov (Aze).
- seguono aggiornamenti -
RISULTATI
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Mola | 1990 | ESP | 1 | 01:44:59 | 00:17:35 | 00:01:00 | 00:56:10 | 00:00:25 | 00:29:52 |
2 | Jacob | Birtwhistle | 1995 | AUS | 9 | 01:45:40 | 00:17:40 | 00:01:04 | 00:56:02 | 00:00:24 | 00:30:31 |
3 | Fernando | Alarza | 1991 | ESP | 4 | 01:45:51 | 00:17:35 | 00:01:03 | 00:56:10 | 00:00:27 | 00:30:39 |
4 | Tyler | Mislawchuk | 1994 | CAN | 11 | 01:46:10 | 00:17:30 | 00:01:03 | 00:56:12 | 00:00:24 | 00:31:03 |
5 | Bence | Bicsák | 1995 | HUN | 35 | 01:46:11 | 00:17:45 | 00:01:03 | 00:56:01 | 00:00:25 | 00:31:00 |
6 | Rostislav | Pevtsov | 1987 | AZE | 25 | 01:46:13 | 00:17:47 | 00:01:07 | 00:55:58 | 00:00:27 | 00:30:57 |
7 | Ryan | Bailie | 1990 | AUS | 15 | 01:46:15 | 00:17:41 | 00:01:02 | 00:56:01 | 00:00:24 | 00:31:09 |
8 | Sam | Ward | 1994 | NZL | 38 | 01:46:18 | 00:17:37 | 00:01:06 | 00:56:08 | 00:00:24 | 00:31:06 |
9 | Luke | Willian | 1996 | AUS | 46 | 01:46:22 | 00:17:39 | 00:01:02 | 00:56:09 | 00:00:23 | 00:31:10 |
10 | Vincent | Luis | 1989 | FRA | 7 | 01:46:23 | 00:17:29 | 00:01:03 | 00:56:12 | 00:00:26 | 00:31:15 |
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | Duffy | 1987 | BER | 6 | 01:53:26 | 00:18:34 | 00:01:07 | 00:59:50 | 00:00:29 | 00:33:27 |
2 | Katie | Zaferes | 1989 | USA | 7 | 01:53:59 | 00:18:38 | 00:01:04 | 00:59:49 | 00:00:27 | 00:34:03 |
3 | Non | Stanford | 1989 | GBR | 22 | 01:54:42 | 00:18:52 | 00:01:08 | 00:59:32 | 00:00:26 | 00:34:46 |
4 | Ashleigh | Gentle | 1991 | AUS | 21 | 01:55:04 | 00:19:15 | 00:01:05 | 01:00:24 | 00:00:27 | 00:33:55 |
5 | Claire | Michel | 1988 | BEL | 14 | 01:55:13 | 00:19:17 | 00:01:07 | 01:00:23 | 00:00:27 | 00:34:01 |
6 | Summer | Cook | 1991 | USA | 23 | 01:55:39 | 00:18:36 | 00:01:10 | 01:01:04 | 00:00:30 | 00:34:20 |
7 | Vendula | Frintova | 1983 | CZE | 9 | 01:55:47 | 00:19:05 | 00:01:10 | 01:00:31 | 00:00:23 | 00:34:39 |
8 | Cassandre | Beaugrand | 1997 | FRA | 29 | 01:55:53 | 00:18:38 | 00:01:12 | 01:00:58 | 00:00:25 | 00:34:41 |
9 | Charlotte | McShane | 1990 | AUS | 30 | 01:56:01 | 00:19:17 | 00:01:06 | 01:00:24 | 00:00:28 | 00:34:49 |
10 | Laura | Lindemann | 1996 | GER | 5 | 01:56:06 | 00:18:55 | 00:01:10 | 00:59:27 | 00:00:26 | 00:36:10 |
(foto: ITU)