Azzurri protagonisti nel triathlon long distance


Nel fine settimana si sono svolte diverse gare di triathlon long distance. Sicuramente l\'evento più atteso era l\'Ironman 70.3 Switzerland disputatosi il 6 giugno a Rapperswill-Jona.

La gara ha mantenuto le attese, spettacolare la vittoria del campione iridato della specialità, il tedesco Michael Raelert, che ha inflitto 7\' di distacco a Ronnie Schildknecht, terzo Olivier Marceau; tra le donne, anche la rossocrociata Carole Steffen ha fatto il vuoto precedendo nettamente Nicole Hofer e Karin Thuerig.
Per quanto riguarda i nostri colori, 7 giorni dopo il 7° posto all\'IM 70.3 Austria, Massimo Cigana si piazza al quinto posto, evidenziando dei passi in avanti nella frazione podistica, anche se la preparazione non è ancora delle migliori per via dell\'infortunio patito nella prima parte di stagione. Numerosa la partecipazione italiana alla prova svizzera: 93 i nostri connazionali, tra cui Leonardo Simoncini, 14° assoluto e Luca Baroncini, alla sua terza gara di triathlon e già capace di aggiudicarsi la slot per la finale iridata di Clearwater.

In Germania, sempre domenica si sono svolti il Challenge Kraichgau, il TriStar111 Germany e il Wasserstadt Triathlon: nella prima prova, su distanza 113 (1.9-90-21.1K) ritorno al successo per il tedesco Normann \'Norminator\' Stadler e per l\'australiana Rebekah Keat, con al traguardo 19 atleti italiani, di cui 4 donne; nella seconda, Chris Macca McCormack fa gara solitaria di testa e si impone, così come la svizzera Michaela Giger, quattro gli italiani finisher (Claudia Zarbo, Michele Carlin, Lorenzo Borghini e Paolo Crivellari); infine, a Hannover-Limmer, sabato 5 giugno si è corso un triathlon K226 (3.8-180-42.2K) che ha visto lo stakanov degli ironman Amedeo Bonfanti, finisher 2 settimane prima all\'Ironman Lanzarote, arrivare al terzo posto assoluto dietro i danesi Tommy Nielsen ed Andreas Borch; quarta piazza per un altro ironman italiano, Alberto Tartaglia, finisher anche Achille Mascherpa e Michael Mastroserio; tra le donne vittoria di Klaudia Bruns.

(Dario Nardone)

CLASSIFICA

IRONMAN 70.3 SWITZERLAND

- Italiani al traguardo: 94
Cigana Massimo 21/7/5 36/MPRO 00:26:05 02:13:36 01:19:28 04:01:52
Simoncini Leonardo 18/18/14 29/MPRO 0.26.02 2.23.23 1.22.45 4.15.25
Schiavo Giacomo 14/14/10 28/M25 0.29.36 2.32.46 1.33.36 4.39.50
Battista Nazzario 40/22/18 35/M35 0.32.13 2.27.28 1.36.34 4.40.52
Violano Tommaso 22/58/20 38/M35 0.31.09 2.35.35 1.30.43 4.41.26
Baroncini Luca 96/29/10 33/M30 0.35.22 2.30.28 1.32.24 4.41.33
Nesti Francesco 27/18/24 30/M30 0.31.47 2.31.04 1.44.32 4.51.19
Scarpelli Ivano 35/66/34 34/M30 0.32.03 2.40.42 1.37.51 4.54.58
Mattioli Alessandro 41/72/18 43/M40 0.34.05 2.42.53 1.34.16 4.55.57
Gorni Paolo 57/20/57 38/M35 0.33.05 2.27.06 1.52.16 4.56.08
Aceti Davide 88/54/28 29/M25 0.39.17 2.42.59 1.30.11 4.57.49
Fontanelli Duccio 19/21/29 26/M25 0.30.54 2.33.48 1.49.40 4.58.53
Peraz Marino 91/49/19 46/M45 0.37.44 2.43.05 1.35.05 5.00.04
Scotti Marco 231/84/69 36/M35 0.38.22 2.34.19 1.43.24 5.00.31
Fiore Pier Luigi 8/38/20 49/M45 0.31.41 2.46.52 1.38.28 5.00.54
Racchelli Oliviero 10/43/29 42/M40 0.31.36 2.40.53 1.44.38 5.01.07
Barbera Paolo 239/152/75 37/M35 0.38.35 2.43.40 1.35.06 5.02.31
Mazzaferro Alessandro 5/27/35 26/M25 0.28.09 2.39.32 1.52.45 5.06.20
Politi Fabrizio 129/101/66 32/M30 0.36.24 2.42.46 1.43.34 5.07.23
Cason Marco 48/31/58 40/M40 0.34.25 2.35.24 1.54.57 5.09.13
Sirigu Lorenzo 02/10/1945 29/M25 0.26.47 2.32.36 2.07.21 5.10.59
Bevilacqua Stefano 30/26/32 47/M45 0.34.07 2.41.12 1.47.47 5.11.41
Sestini Fabio 125/119/73 42/M40 0.37.26 2.46.02 1.42.57 5.12.13
Curioni Fulvio 71/128/112 39/M35 0.33.30 2.44.23 1.52.26 5.16.06
Cristiani Marcello 46/45/70 45/M45 0.35.18 2.43.09 1.58.29 5.23.58
Daina Alberto 128/154/114 43/M40 0.37.39 2.52.26 1.49.43 5.24.22
Riboni Marco 33/64/59 28/M25 0.33.25 2.54.37 1.53.36 5.26.46
Moratto Alessio 341/172/122 42/M40 0.46.11 2.46.28 1.49.08 5.27.22
Guidaldi Mauro 134/135/81 48/M45 0.40.06 2.57.24 1.45.29 5.28.50
Nobili Aldo 11/22/27 54/M50 0.34.26 2.52.18 1.57.37 5.29.12
Ceresa Libero 31/169/160 37/M35 0.31.29 2.53.41 1.59.20 5.29.19
Falzetta Michele 205/182/131 40/M40 0.40.22 2.52.22 1.50.36 5.30.27
Viviani Roberto 79/128/84 45/M45 0.37.21 2.59.27 1.49.15 5.31.54
Carrioli Roberto 36/31/32 50/M50 0.40.09 2.51.41 1.56.15 5.34.29
Cantieri Matteo 134/144/136 33/M30 0.36.40 2.50.14 2.02.02 5.34.29
Pardocchi Alessandro 210/212/181 37/M35 0.37.51 2.54.45 1.57.31 5.34.45
Matthia Schianchi 233/159/137 31/M30 0.42.09 2.47.01 2.01.09 5.35.25
Alberti Eliana 39/44/29 33/F30 0.36.43 3.01.46 1.52.46 5.36.06
Doria Vincenzo 129/167/156 43/M40 0.37.44 2.54.34 1.58.42 5.36.27
Scapin Luca 178/174/188 38/M35 0.36.30 2.48.02 2.06.54 5.38.18
Massimi Alberto 168/161/161 41/M40 0.39.11 2.51.56 2.01.42 5.39.00
Grisotto Andrea 126/173/154 32/M30 0.36.17 2.55.49 1.59.50 5.39.02
Ricchiuto Gianluigi 124/164/102 45/M45 0.39.34 3.04.57 1.49.40 5.39.16
Mecacci Gabriele 217/282/162 40/M40 0.40.52 3.05.11 1.44.33 5.39.28
Azzolini Alberto 73/50/37 54/M50 0.45.45 2.56.56 1.52.24 5.40.40
Panichi Claudio 02/02/2002 60/M60 0.40.10 2.56.50 1.57.56 5.42.15
Fruttaldo Carlo 277/234/176 44/M40 0.42.51 2.57.28 1.55.47 5.43.04
Cantore Paolo 131/153/119 47/M45 0.39.56 3.01.15 1.58.14 5.45.41
Sermarini Federico 147/237/189 41/M40 0.38.27 3.04.01 1.58.07 5.46.24
Bassanetti Cristiano 146/222/220 38/M35 0.35.42 2.59.01 2.05.07 5.46.51
Calvera Joan 124/193/174 31/M30 0.36.14 3.01.17 2.05.12 5.47.33
Vittori Umberto 69/171/222 37/M35 0.33.26 2.51.14 2.17.22 5.47.38
Morra Sabino 305/258/197 40/M40 0.43.56 3.00.27 1.57.53 5.47.54
Facconi Massimo 93/114/126 49/M45 0.37.49 2.54.02 2.10.04 5.48.29
Bartoloni Saint Omer Pierfilippo 113/142/129 46/M45 0.38.49 3.00.08 2.04.08 5.48.55
Proserpio Ubaldo 152/165/135 45/M45 0.41.21 3.02.03 2.00.41 5.50.07
Isolato Fabio 319/266/236 36/M35 0.42.36 2.55.41 2.04.49 5.51.13
Cattabiani Andrea 276/208/186 34/M30 0.46.59 2.52.28 2.06.40 5.51.33
Manfredini Umberto 77/244/239 35/M35 0.33.37 3.04.11 2.08.06 5.51.46
Ausserhofer Roland 88/200/228 40/M40 0.36.04 3.00.03 2.11.20 5.53.58
Morosetti Marco 217/194/148 45/M45 0.45.15 3.06.53 1.54.35 5.54.27
Ripari Roberto 163/147/154 45/M45 0.41.41 2.58.54 2.10.17 5.57.05
Camisassa Ezio 202/197/198 34/M30 0.39.42 2.56.54 2.11.57 5.57.31
Riboli Francesco 66/182/199 34/M30 0.34.04 2.59.57 2.17.09 5.57.46
Gressioli Nicola 343/316/268 37/M35 0.44.30 3.07.02 2.00.47 5.58.36
Sacchi Antonio 83/319/245 40/M40 0.35.58 3.21.44 1.56.53 5.59.59
Muti Rossano 51/93/95 26/M25 0.35.12 3.05.36 2.16.00 6.01.56
Sabato Oliviero 248/214/166 49/M45 0.51.26 3.07.05 1.55.06 6.04.17
Tiezzi Silvia 93/76/57 33/F30 0.49.33 3.11.32 1.59.44 6.05.22
Mortara Giorgio 9/15/8 55/M55 0.39.51 3.13.33 2.08.26 6.07.29
Capannini Chiara 16/22/26 26/F25 0.36.40 3.04.16 2.21.14 6.08.31
Gibertoni Alessandro 250/225/175 46/M45 0.51.48 3.10.35 1.58.53 6.09.15
Mazzaferro Mauro 40/45/60 52/M50 0.40.33 2.58.42 2.25.25 6.10.29
Venanzoni Roberto 297/330/271 43/M40 0.43.44 3.13.37 2.06.00 6.11.33
Polese Federico 301/260/274 44/M40 0.43.49 3.01.06 2.21.51 6.11.52
Simonetti Giulio 262/342/277 41/M40 0.42.23 3.24.15 1.59.47 6.12.20
Furini Paolo 337/311/285 44/M40 0.45.49 3.08.38 2.14.32 6.15.31
Gagini Oscar 366/351/294 44/M40 0.49.53 3.19.53 2.05.30 6.21.34
Giuliattini Burbui Margherita 36/41/32 29/F25 0.41.10 3.33.29 2.03.05 6.21.57
Dabkowski Rhiannon 70/70/67 33/F30 0.41.03 3.11.14 2.22.20 6.22.03
Turrini Sergio 27/21/18 55/M55 0.51.21 3.12.12 2.14.34 6.30.40
Geri Enrico 128/267/247 30/M30 0.36.19 3.32.56 2.19.55 6.36.15
Ligugnana Cason Alessia 33/63/80 34/F30 0.36.21 3.13.07 2.39.35 6.37.12
Riccioni Francesco 189/148/343 36/M35 0.36.52 2.45.04 3.09.11 6.37.18
Bellentani Fabrizio 366/372/351 39/M35 0.46.46 3.21.13 2.29.02 6.45.52
Pasquali Pierluca 89/94/84 53/M50 0.50.40 3.26.20 2.24.32 6.51.24
Elli Alberto 224/327/341 42/M40 0.41.04 3.15.34 2.42.34 6.51.52
Nasini Renzo 31/23/22 58/M55 0.55.25 3.10.55 2.37.43 6.52.59
Burlando Martina 51/94/84 32/F30 0.38.42 3.57.56 2.05.18 6.53.50
Pezzotti Giovanna 44/40/41 28/F25 0.46.27 3.24.22 2.40.21 7.00.26
Bozzoli Andrea 98/92/88 52/M50 0.56.09 3.15.14 2.41.14 7.01.26
Santangelo Tiziano 396/393/367 39/M35 0.56.45 4.00.58 2.11.47 7.16.20
Della Torre Claudia 40/40/41 47/F45 0.51.44 3.36.09 2.43.09 7.18.19
Zanardi Davide 356/380/370 39/M35 0.45.29 3.33.12 2.51.15 7.23.48

CHALLENGE KRAICHGAU

- Italiani al traguardo: 19
Bucci Nadine 05:16:42
De Giuseppe Deborah 06:09:36
De Gobbi Marco 04:44:30
Dona Guido 05:42:09
Federer Arthur 06:48:53
Ferrari Massimo 05:55:16
Fiorito Christian 04:43:49
Frongia Gio 05:08:56
Homberger Andrea 05:26:10
Houska David 04:40:17
Ibatici Andrea 05:12:46
Ligabue, Roberto 06:09:03
Masini Michele 06:24:49
Mora Vanni 06:04:50
Maistro Paolo 05:06:20
Plantera Salvatrice 06:18:15
Poli Stefania 07:42:58
Ranaudo Gianni 05:17:14
Ventura Ada 06:04:43

TRISTAR111 GERMANY

- Italiani al traguardo: 4
Borghini Lorenzo 4:42:08
Carlin Michele Cus Trento Triathlon 4:09:30
Crivellari Paolo Cus Trento Triathlon 5:04:12
Zarbo Claudia 4:56:00

WASSERSTADT TRIATHLON

- Italiani al traguardo: 4
3. Bonfanti Amedeo 10:16:07
4. Tartaglia Alberto 11:06:43
15. Mascherpa Achille 11:46:53
22. Mastroserio Michael 12:15:26