Parla italiano la prova maschile di Challenge Rimini 2014. Domenico Passuello per il Forhans Team è stato l’interprete di una gara magistrale condotta tutta tra le prime posizioni e chiusa a ritmi molto alti nella frazione a piedi. Il forte ex ciclista toscano, dopo una frazione a nuoto buona, ma non tra i primissimi, ha saputo spingere la sua bicicletta a ritmi forsennati, creando un notevole gap tra se e i diretti inseguitori. Unico atleta in grado di sostenere le sue frequenze in bicicletta è stato Johann Ackermann, che ha però dovuto abdicare al volere dell’italiano già dai primi minuti dei 21 km della frazione podistica. Alle spalle del vincitore ha impressionato la corsa dell’austriaco Andreas Giglmayr, interprete di una grandissima rimonta. Il Podio è stato completato dal britannico Ritchie Nicholls. Quarto posto per massimo Cigana, a poco più di un minuto dal podio. […]
Classifica
POS | ATLETA | TEAM | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
1 | PASSUELLO DOMENICO | FORHANS TEAM | 00:25:18 | 02:20:30 | 01:14:21 | 04:03:01.80 |
2 | GIGLMAYR ANDREAS | AUT-AUSTRIA | 00:22:41 | 02:26:00 | 01:16:00 | 04:07:34.40 |
3 | NICHOLLS RITCHIE | GBR-GREAT BRITAIN | 00:23:16 | 02:26:26 | 01:15:44 | 04:08:15.20 |
4 | CIGANA MASSIMO | LIGER TEAM KEYLINE | 00:26:37 | 02:21:26 | 01:18:45 | 04:09:31.10 |
5 | CLAVEL MAURICE | GER-AST SUBEN | 00:22:37 | 02:25:42 | 01:18:56 | 04:09:46.30 |
6 | BOZZONE TERENZO | NZL-NEW ZELAND | 00:22:36 | 02:25:26 | 01:20:04 | 04:10:52.70 |
7 | BITTNER PER | GER-GERMANY | 00:23:28 | 02:27:06 | 01:19:21 | 04:12:58.90 |
8 | COLPAERT BART | BEL-BELGIQUE | 00:22:19 | 02:28:30 | 01:19:45 | 04:13:20.10 |
9 | ACKERMANN JOHANN | XXX-STRANIERO | 00:22:46 | 02:22:53 | 01:25:14 | 04:13:53.40 |
10 | FROMMHOLD NILS | GER-GERMANY | 00:22:36 | 02:25:32 | 01:24:02 | 04:15:11.70 |
Podio tutto straniero tra le donne: l’oro all’irlandese Mullan
La gara femminile è stata molto combattuta nella frazione natatoria ed ha invece visto delinearsi le posizioni di testa nei 90 km di ciclismo. L’irlandese Eimear Mullan è stata interprete di una prova molto ben gestita, che le ha concesso di entrare in T2 saldamente in testa alla classifica femminile. Capace di una frazione podistica corsa ad altissime frequenze, la Mullan si è così portata al traguardo in solitaria, lasciando la belga Tine Deckers a quasi tre minuti. Il bronzo è andato al collo della tedesca Daniela Sammler a poco più di 5’ dalla vincitrice. […]
Classifica
POS | ATLETA | TEAM | SWIM | BIKE | RUN | TEMPO |
1 | MULLAN EIMEAR | IRL-IRELAND | 00:28:25 | 02:38:42 | 01:22:58 | 04:33:09.00 |
2 | DECKERS TINE | BEL-BELGIQUE | 00:28:24 | 02:36:59 | 01:27:09 | 04:35:54.60 |
3 | SAMMLER DANIELA | GER-GERMANY | 00:26:12 | 02:45:00 | 01:24:12 | 04:38:33.30 |

Domenico Passuello all'arrivo (foto Challenge Rimini)

Le prime tre donne al traguardo (foto Challenge Rimini)