Triathlon di Mergozzo: tris per Pertusati, prima per Cibin


Nella splendida cornice del Lago di Mergozzo, si è corso domenica 11 settembre l'omonimo Triathlon Internazionale, sulla distanza del triathlon 113.

I 400 triatleti, tra gara individuale e staffette, hanno nuotato per 1.9K, pedalato per 90K e corso per 21K, sostenuti dal calore degli spettatori che hanno goduto di un campo gara ideale per seguire al meglio lo svolimeteo della gara.

Le prime a partire sono state le donne, alle 10 in punto, a seguire dopo 15' gli uomini e quindi le staffette.

Dopo essere uscita in terza posizione dall'acqua, è partito lo show di Monica Cibin: la portacolori del Forhans Team ha spinto forte sui pedali facendo segnare il secondo miglior split, aumentando poi ulteriormente il margine sulle sue inseguitrici nella frazione finale.

Nulla da fare per la campionessa in carica Nicole Klinger: la portacolori del Liechtenstein è arrivata al traguardo con quasi 15' di distacco! Terza piazza per la sempre combattiva e grintosa Marta Poretti del Friesian Team.

In campo maschile, Leonardo Ballerini del Triathlon Cremona Stradivari e Vladimir Polikarpenko del CUS Torino scappano via nel nuoto, con ad inseguire Gabriele Pertusati, vincitore a Mergozzo nel 2007 e 2008.

In bici, Ballerini vola e centra la miglior prestazione, partendo per la corsa finale con 3' di vantaggio su Pertusati, che nel frattempo ha scavalcato Polikarpenko, in difficoltà sui pedali.

Nel terzo e ultimo giro podistico la classifica si capovolge, Ballerini non riesce a resistere al rientro di Pertusati, che va a vincere, e di Polikarpenko, il più veloce a piedi.

Per quanto riguarda la prova a staffetta, il Trofeo Massimo Canali è stato vinto dal Team Bastoria, una squadra svizzera, davanti al Bikes Adventure e al Team Transatlantik.

L'organizzazione della gara curata da Dimensione Sport, con l'appoggio delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, della Croce Rossa e dei tanti volari presenti sul campo gara, ha offerto a tutti i partecipanti un evento di alta qualità, apprezzato per la spettacolarità e la sicurezza dei suoi tracciati.

www.dimensionesport.net

CLASSIFICA

Uomini
1 PERTUSATI GABRIELE EL 1 LIVORNO TRIATHLON 00.27.52 02.08.54 01.22.34 04:01:02.90
2 POLIKARPENKO VLADIMIR EL 2 C.U.S. TORINO TRI 00.25.38 02.15.00 01.19.56 04:01:46.80
3 BALLERINI LEONARDO EL 3 TRIATHLON CREMONA ST 00.25.34 02.07.29 01.29.31 04:03:44.20
4 PAOLI STEFANO EL 4 PEPERONCINO TEAM 00.29.52 02.10.40 01.31.36 04:13:48.70
5 FORLANI SIMONE S4 1 CANOTTIERI TICINO PA 00.32.03 02.10.52 01.29.58 04:14:31.70
6 REBONATO GABRIELE S4 2 CANOTRIATHLON 00.29.56 02.13.49 01.30.40 04:16:12.50
7 SCIARRONE ALESSANDRO S4 3 PRO PATRIA SCOTT 00.31.21 02.17.00 01.27.20 04:17:18.10
8 BAVUTTI GIOVANNI S4 4 SURFING SHOP TRIATHL 00.33.51 02.14.17 01.29.19 04:18:57.90
9 CAVALLERETTI ANGELO M2 1 TRIATHLONLECCO 00.29.44 02.18.31 01.29.04 04:19:00.80
10 GARAVENTA VITTORIO M1 1 PADOVA TRIATHLON 00.33.08 02.14.34 01.30.42 04:19:55.10

Donne
1 CIBIN MONICA EL 1 FORHANS TEAM 00.31.03 02.30.33 01.29.36 04:32:41.50
2 KLINGER NICOLE S3 1 LEICHTENSTEIN 00.35.47 02.30.12 01.39.38 04:47:10.10
3 PORETTI MARTA S4 1 FRIESIAN TEAM 00.36.18 02.33.22 01.43.50 04:56:32.90
4 BORDIGA CLAUDIA EL 2 PEPERONCINO TEAM 00.42.42 02.32.16 01.41.01 04:58:17.20
5 TESSARO MICHELA S3 2 ASD TRIATHLON 3V 00.31.17 02.38.11 01.48.11 04:59:59.50
6 REITER IRIS M1 1 AUSTRIA 00.43.29 02.36.55 01.42.15 05:05:17.90
7 LANDINI MARTA S3 3 DDS 00.40.09 02.34.52 01.51.19 05:08:10.50
8 ALBERTINI GIOVANNA S4 2 TORRINO TRI TEAM 00.42.50 02.49.56 01.36.38 05:11:34.50
9 MARIETHOZ CAROLE S3 4 SWITZERLAND 00.36.52 02.36.04 01.56.57 05:12:01.70
10 ZENAROLLA MONICA M1 2 UDINE TRIATHLON 00.45.49 02.44.23 01.40.56 05:14:08.30

Staffette
1 SONIC, SONIC GIL ST 1 TEAM BASTORIA 00.29.52 02.13.30 01.23.26 04:08:03.70
2 SACCO, VALSESIA PIAZZA ST 2 BIKES ADVENTURE 00.29.19 02.21.30 01.25.54 04:17:59.30
3 GREEN, HEUER NEGRI ST 3 TEAM TRANSATLANTIK 00.25.47